思明区闽宁劳务协作建档立卡贫困家庭劳动力个人信息花名册 | ||||||||||
(满六个月) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 是否建档立卡人员 | 建档立卡号 |
就业登 记时间 |
失业登 记时间 |
社保开 始月份 |
社保截 至月份 |
企业名称 | 联系电话 |
1 | 马志仓 | 642226199801060836 | 是 | 6400002269411 | 2020-2-29 | 在职 | 202002 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 13064822286 |
2 | 兰魏兵 | 642226199610110239 | 是 | 6400000047877 | 2020-2-29 | 在职 | 202002 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 13371733257 |
3 | 杨帅 | 642226200111190698 | 是 | 700000547589 | 2020-2-29 | 在职 | 202002 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 13395745048 |
4 | 张治国 | 642226199009270813 | 是 | 6400000040617 | 2020-2-29 | 在职 | 202002 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 15378988803 |
5 | 梁兆仁 | 642226199606090618 | 是 | 700000544430 | 2020-2-29 | 在职 | 202002 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 15379591857 |
6 | 杨金文 | 642226199610210619 | 是 | 700000543332 | 2020-2-29 | 在职 | 202002 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 15825340311 |
7 | 李佐权 | 642226199211180619 | 是 | 700000595592 | 2020-2-29 | 在职 | 202002 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 17684779539 |
8 | 海彬 | 642226200001020858 | 是 | 6400002263865 | 2020-2-29 | 在职 | 202002 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 17795468454 |
9 | 何跟东 | 642226198502023416 | 是 | 6400000047484 | 2020-2-29 | 在职 | 202002 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 17795492942 |
10 | 白小河 | 642226198307113213 | 是 | 6400000047123 | 2020-2-29 | 在职 | 202002 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 18169198350 |
11 | 裴正正 | 642226199801210814 | 是 | 6400002264149 | 2020-2-29 | 在职 | 202002 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 18295113723 |
12 | 李斌 | 642226199712072616 | 是 | 6400000038947 | 2020-2-29 | 在职 | 202002 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 18309513772 |
13 | 郭莉 | 642226198711033223 | 是 | 6400000047273 | 2020-2-29 | 在职 | 202002 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 18409549936 |
14 | 任元文 | 642226199307040215 | 是 | 700000543800 | 2020-2-29 | 在职 | 202002 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 18795046895 |
15 | 马伟 | 642226199403202616 | 是 | 6400002263947 | 2020-2-29 | 在职 | 202002 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 18809593042 |
16 | 马小军 | 642226199610041210 | 是 | 6400002247712 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 13079569700 |
17 | 马岁旦 | 642226198410120649 | 是 | 6400002265975 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 13289599545 |
18 | 马平 | 642226199911081451 | 是 | 6400002247608 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 13469539747 |
19 | 邹小琴 | 642226198808120622 | 是 | 700000545391 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 13469546650 |
20 | 兰广治 | 640425199905101615 | 是 | 6400000050197 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 13629541844 |
21 | 邹建科 | 642226198801140639 | 是 | 700000545418 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 13649579812 |
22 | 马小强 | 642226198701090814 | 是 | 6400000040325 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 13895044564 |
23 | 马军 | 642226198411293410 | 是 | 6400002265975 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 13995145055 |
24 | 张振财 | 642226199208163017 | 是 | 6400000050901 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 14760534972 |
25 | 许博 | 642226199904282810 | 是 | 6400002264179 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 14795097026 |
26 | 常勇 | 64222619971119163X | 是 | 6400000050004 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 15296988290 |
27 | 张俊文 | 64222620001112161X | 是 | 6400000049357 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 15593299113 |
28 | 王镡 | 642226199509201611 | 是 | 6400002264089 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 15595395878 |
29 | 虎小娟 | 642226198303162229 | 是 | 6400002265231 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 15709541105 |
30 | 潘丽丽 | 622424198412233721 | 是 | 6400000039406 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 15769546026 |
31 | 韩金 | 642226199811142819 | 是 | 6400002264707 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 15769549644 |
32 | 刘浩浩 | 642226199112103239 | 是 | 6400000046191 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 15851800481 |
33 | 马瑞 | 642226200003200852 | 是 | 6400002263797 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 16609549133 |
34 | 马国梅 | 642226199801261240 | 是 | 5500000453850219 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 17309591259 |
35 | 马玉勇 | 64222619970814121X | 是 | 6400002263306 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 17309599379 |
36 | 海小军 | 642226199512100811 | 是 | 6400002265076 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 17609595329 |
37 | 宋辉 | 642226199810053013 | 是 | 6400000050769 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 17695077767 |
38 | 惠强 | 642226199209152811 | 是 | 6400000044192 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 17695115130 |
39 | 王生忠 | 642226199908040851 | 是 | 6400000040883 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 17695144528 |
40 | 范清英 | 64222619950211323X | 是 | 6400000046940 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 17695243692 |
41 | 陈旭双 | 642226199401033011 | 是 | 6400000050972 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 17795439282 |
42 | 张小辉 | 642226199806200818 | 是 | 6400000040599 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 17795444851 |
43 | 刘富贵 | 64222619970207081X | 是 | 6400002264670 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 17795456783 |
44 | 史建华 | 642226199711022836 | 是 | 6400000044512 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 17795465006 |
45 | 张金武 | 642226199407151414 | 是 | 6400000044638 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 17795471923 |
46 | 何永康 | 642226199910031014 | 是 | 6400000041066 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 17889085138 |
47 | 马兵 | 642226199208100817 | 是 | 5500000453850219 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 18169561259 |
48 | 秦小平 | 642226199106170830 | 是 | 6400000040276 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 18195465019 |
49 | 侯光宁 | 642226199803111414 | 是 | 6400002273791 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 18295046038 |
50 | 张小龙 | 642226199208190832 | 是 | 6400000040599 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 18295495397 |
51 | 海东川 | 642226200108193214 | 是 | 6400002263798 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 18295565313 |
52 | 王岩 | 642226199512293019 | 是 | 6400002263729 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 18309641985 |
53 | 海连琴 | 642226199508200844 | 是 | 6400002265076 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 18395116428 |
54 | 王生前 | 642226199303281011 | 是 | 6400000041076 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 18395140670 |
55 | 马世军 | 642226199701021231 | 是 | 6400000045644 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 18408467702 |
56 | 马俊平 | 642226199501063410 | 是 | 6400000047335 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 18595099636 |
57 | 王明明 | 642226198812141012 | 是 | 6400002262329 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 18695413378 |
58 | 尹聚东 | 642226199612101432 | 是 | 6400002263390 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 18919337191 |
59 | 虎学龙 | 642226200203101293 | 是 | 6400002248036 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 19993315242 |
60 | 韩宗娟 | 642226198803272221 | 是 | 700000548868 | 2020-3-11 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 18809542818 |
61 | 蒙随兄 | 640423199710023423 | 是 | 6400002243011 | 2020-3-16 | 在职 | 202003 | 202009 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 18295146337 |
62 | 魏国旗 | 642226199907252211 | 是 | 6400000043679 | 2020-3-21 | 在职 | 202003 | 202009 | 厦门市信达光电科技有限公司 | 17849337784 |
63 | 杨海军 | 642226198903012216 | 是 | 6400002266299 | 2020-3-21 | 在职 | 202003 | 202009 | 厦门市信达光电科技有限公司 | 18152573661 |
64 | 虎亚锋 | 642226198410132236 | 是 | 6400000043848 | 2020-3-21 | 在职 | 202003 | 202009 | 厦门市信达光电科技有限公司 | 18709541262 |
65 | 张利龙 | 642226200004212214 | 是 | 6400000043705 | 2020-3-21 | 在职 | 202003 | 202009 | 厦门市信达光电科技有限公司 | 18595195774 |
66 | 何向军 | 642226199612122233 | 是 | 6400000044111 | 2020-3-21 | 在职 | 202003 | 202009 | 厦门市信达光电科技有限公司 | 18395042502 |
67 | 韩小东 | 642226199811190431 | 是 | 6400002264500 | 2020-3-21 | 在职 | 202003 | 202009 | 厦门市信达光电科技有限公司 | 18521322174 |
68 | 王秀荣 | 642226199609041846 | 是 | 6400000051642 | 2020-3-21 | 在职 | 202003 | 202009 | 厦门市信达光电科技有限公司 | 18391016525 |
69 | 刘路顺 | 642226199910272037 | 是 | 6400002264507 | 2020-3-21 | 在职 | 202003 | 202009 | 厦门市信达光电科技有限公司 | 13469648414 |
70 | 赵磊 | 642226199510292012 | 是 | 6400000052424 | 2020-3-21 | 在职 | 202003 | 202009 | 厦门市信达光电科技有限公司 | 18695543360 |
71 | 王勇 | 642226199307092015 | 是 | 6400000051506 | 2020-3-21 | 在职 | 202003 | 202009 | 厦门市信达光电科技有限公司 | 15825347557 |
72 | 米占录 | 642226198105131819 | 是 | 6400000052186 | 2020-3-21 | 在职 | 202003 | 202009 | 厦门市信达光电科技有限公司 | 16622824006 |
73 | 张贵东 | 642226199705282412 | 是 | 6400000039230 | 2020-3-21 | 在职 | 202003 | 202009 | 厦门市信达光电科技有限公司 | 15729547724 |
74 | 王莹 | 642226200001282049 | 是 | 6400002264075 | 2020-3-21 | 在职 | 202003 | 202009 | 厦门市信达光电科技有限公司 | 14759250719 |
75 | 梁洪财 | 640423199604153611 | 是 | 6400000039845 | 2020-3-21 | 在职 | 202003 | 202009 | 厦门市信达光电科技有限公司 | 17792610841 |
76 | 路建华 | 642226200108121616 | 是 | 6400000049564 | 2020-3-18 | 在职 | 202003 | 202009 | 厦门市信达光电科技有限公司 | 18209574729 |
77 | 胡岩新 | 642226200009152011 | 是 | 6400002266582 | 2020-3-18 | 在职 | 202003 | 202009 | 厦门市信达光电科技有限公司 | 18879344996 |
78 | 韩世满 | 642226198210100416 | 是 | 6400000042735 | 2019-8-20 | 20200511 | 2452-10-19 | 202005 | 厦门市信达光电科技有限公司 | 13649529252 |
79 | 杨宁宝 | 642226199711142037 | 是 | 6400000051844 | 2020-03-12 | 2020-9-30 | 202003 | 202009 | 诚益光学(厦门)有限公司 | 17609546893 |
80 | 雅如鑫 | 642226198909262232 | 是 | 6400000044102 | 2020-03-12 | 在职 | 202003 | 202009 | 诚益光学(厦门)有限公司 | 15719542217 |
81 | 韩东明 | 642226199010292219 | 是 | 6400002247601 | 2020-03-12 | 在职 | 202003 | 202009 | 诚益光学(厦门)有限公司 | 15378942853 |
82 | 李愿红 | 642226199404212218 | 是 | 6400002262174 | 2020-03-12 | 2020-9-30 | 202003 | 202009 | 诚益光学(厦门)有限公司 | 18709672016 |
83 | 魏国儒 | 642226199012112218 | 是 | 6400000043766 | 2020-03-12 | 在职 | 202003 | 202009 | 诚益光学(厦门)有限公司 | 13995229352 |
84 | 陈宏 | 642226199303272238 | 是 | 6400000043220 | 2020-03-12 | 2020-9-30 | 202003 | 202009 | 诚益光学(厦门)有限公司 | 18809583966 |
85 | 杨继科 | 642226198905050419 | 是 | 6400000042337 | 2020-03-12 | 在职 | 202003 | 202009 | 诚益光学(厦门)有限公司 | 15709647194 |
86 | 吴聆 | 642226199003010412 | 是 | 6400000041867 | 2020-03-12 | 在职 | 202003 | 202009 | 诚益光学(厦门)有限公司 | 13774462804 |
87 | 吴安 | 642226199002140434 | 是 | 6400000041828 | 2020-03-12 | 2020-9-30 | 202003 | 202009 | 诚益光学(厦门)有限公司 | 15349591071 |
88 | 韩斌 | 642226199708040419 | 是 | 6400002262936 | 2020-03-12 | 2020-9-30 | 202003 | 202009 | 诚益光学(厦门)有限公司 | 19959757955 |
89 | 李小顺 | 642226199607170433 | 是 | 6400000042403 | 2020-03-12 | 在职 | 202003 | 202009 | 诚益光学(厦门)有限公司 | 15121984433 |
90 | 欧军卫 | 642226198602110410 | 是 | 5500000120755888 | 2020-03-12 | 2020-9-30 | 202003 | 202009 | 诚益光学(厦门)有限公司 | 18209593976 |
91 | 韩文鹏 | 64222619930911023X | 是 | 6400000041930 | 2020-03-12 | 2020-9-30 | 202003 | 202009 | 诚益光学(厦门)有限公司 | 15769595850 |
92 | 韩利龙 | 642226198906170439 | 是 | 6400002263333 | 2020-03-12 | 在职 | 202003 | 202009 | 诚益光学(厦门)有限公司 | 17859755700 |
93 | 秦富生 | 642226199010092014 | 是 | 6400002269479 | 2020-03-12 | 2020-9-30 | 202003 | 202009 | 诚益光学(厦门)有限公司 | 15729549745 |
94 | 张晓勇 | 642226199802282019 | 是 | 6400000051744 | 2020-03-12 | 在职 | 202003 | 202009 | 诚益光学(厦门)有限公司 | 15549432281 |
95 | 王志宝 | 642226199710201816 | 是 | 6400000051591 | 2020-03-12 | 2020-9-30 | 202003 | 202009 | 诚益光学(厦门)有限公司 | 18295567912 |
96 | 王有强 | 642226199508061813 | 是 | 6400000052100 | 2020-03-12 | 在职 | 202003 | 202009 | 诚益光学(厦门)有限公司 | 15296918602 |
思明区就业中心:2020年度思明区闽宁劳务协作跨省就业奖补公示
思明区就业中心:2020年思明区闽宁劳务协作跨省就业奖补公示
思明区就业中心:2021年思明区跨省就业资金(第一批重公示)
同安区劳动就业中心:2022年度同安区第一批吸纳省外脱贫人口跨省就业补助资金发放公示
同安区就业中心:2022年度同安区第三批吸纳省外脱贫人口跨省就业补助资金发放公示
同安区劳动就业中心:2022年度同安区第五批吸纳省外脱贫人口跨省就业补助资金发放公示
同安区劳动就业中心:2022年度同安区第六批吸纳省外脱贫人口跨省就业补助资金发放公示
同安区劳动就业中心:2022年度同安区第四批吸纳省外脱贫人口跨省就业补助资金发放公示
信用赋能 中小企业融资不再难