序号 | 单位名称 | 补贴人数 | 补贴标准(元/人) | 补贴金额(元) |
1 | 百路达(厦门)工业有限公司 | 15 | 500 | 7500 |
2 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 13 | 500 | 6500 |
3 | 厦门亚锝电子科技有限公司 | 9 | 500 | 4500 |
4 | 厦门市众惠微电子有限公司 | 8 | 500 | 4000 |
5 | 厦门科司特电子工业有限公司 | 8 | 500 | 4000 |
6 | 厦门华联电子科技有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
7 | 厦门市源香食品工业有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
8 | 乔丹(厦门)实业有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
9 | 厦门美尼斯金属制造有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
10 | 吉特利环保科技(厦门)有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
11 | 厦门汉印实业有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
12 | 厦门益斯麦食品有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
13 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
14 | 厦门唯恩电气有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
15 | 厦门安踏实业有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
16 | 厦门提可乐箱包有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
17 | 厦门保沣实业有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
18 | 厦门力和行视觉科技有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
19 | 厦门麦丰密封件有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
20 | 厦门思巴克运动用品有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
21 | 厦门侨兴工业有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
22 | 厦门迈合精密模具有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
23 | 中乔(厦门)体育有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
24 | 厦门美运米业有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
25 | 厦门元之道生物科技有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
26 | 厦门广福鑫实业有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
27 | 厦门康瑞清家具有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
28 | 厦门同恒金属有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
29 | 厦门惠尔康食品有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
30 | 厦门普锐昆吾实业有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
31 | 厦门旭途光学眼镜有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
32 | 厦门善容环保科技有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
33 | 厦门三昌卫浴科技有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
34 | 厦门娜其尔生物科技股份有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
35 | 冠捷(厦门)塑胶模具有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
36 | 厦门海辰新材料科技有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
37 | 厦门岱锐斯智能科技有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
38 | 厦门食力家食品科技有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
39 | 厦门住总建设有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
40 | 厦门绿进食品有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
41 | 天利发(厦门)包装工业有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
42 | 宏秉丞(厦门)家具制造有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
43 | 厦门晖宙密封科技有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
44 | 麦华(厦门)新材料有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
45 | 厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
46 | 厦门市环岛包装科技有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
47 | 厦门市欧佰力工贸有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
48 | 固克节能科技股份有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
49 | 厦门唯美制衣有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
50 | 厦门松勇金属制品有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
51 | 厦门景逸商务管理有限公司万豪酒店分公司 | 2 | 500 | 1000 |
52 | 厦门品达工贸有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
53 | 英泰科(厦门)科技有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
54 | 全位(厦门)电子有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
253 | 厦门点盛实业有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
55 | 厦门银祥油脂有限公司 | 1 | 500 | 500 |
56 | 创合(厦门)橡塑科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
57 | 厦门翊合纺织有限公司 | 1 | 500 | 500 |
58 | 厦门三骏工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
59 | 厦门市光弘电子有限公司 | 1 | 500 | 500 |
60 | 厦门金炜泰橡塑有限公司 | 1 | 500 | 500 |
61 | 厦门馨嘉园林有限公司 | 1 | 500 | 500 |
62 | 厦门祺安达自动化设备有限公司 | 1 | 500 | 500 |
63 | 厦门永煌兴刹车蹄片制造有限公司 | 1 | 500 | 500 |
64 | 厦门太信纸制品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
65 | 厦门川凤服饰有限公司 | 1 | 500 | 500 |
66 | 厦门铭彩电子科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
67 | 厦门佳泓瑞工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
68 | 厦门同安佳美口腔门诊部 | 1 | 500 | 500 |
69 | 厦门龙艺腾工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
70 | 厦门澜图智能展示科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
71 | 厦门鼎盛泰达工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
72 | 厦门千顺佳展示架有限公司 | 1 | 500 | 500 |
73 | 厦门鑫鸿轮体育用品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
74 | 凯歌(厦门)高尔夫球俱乐部有限公司 | 1 | 500 | 500 |
75 | 天之域电子工业(厦门)有限公司 | 1 | 500 | 500 |
76 | 厦门安明丽光电科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
77 | 厦门市派对屋电子有限公司 | 1 | 500 | 500 |
78 | 厦门市强辉工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
79 | 厦门市碧桂环保科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
80 | 厦门市携发塑料包装有限公司 | 1 | 500 | 500 |
81 | 厦门欣众达科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
82 | 厦门菁美纸业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
83 | 厦门华易迅科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
84 | 厦门拓际工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
85 | 厦门译盛电气有限公司 | 1 | 500 | 500 |
86 | 厦门晨晖隆复材科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
87 | 厦门弘绅实业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
88 | 厦门贝尔斯特科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
89 | 厦门银祥生物科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
90 | 华祥苑茶业股份有限公司 | 1 | 500 | 500 |
91 | 厦门欣中源工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
92 | 厦门金山珍食品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
93 | 厦门宜光物业服务有限公司 | 1 | 500 | 500 |
94 | 厦门市兴尚泓工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
95 | 厦门续辉金属科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
96 | 新艺涂(厦门)新材料科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
97 | 永煜兴(厦门)科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
98 | 廊坊开发区大地宏基科技发展有限公司厦门分公司 | 1 | 500 | 500 |
99 | 厦门拓福珠饰服装有限公司 | 1 | 500 | 500 |
100 | 厦门祥有味茶叶有限公司 | 1 | 500 | 500 |
101 | 厦门欣佳诺文化创意有限公司 | 1 | 500 | 500 |
102 | 厦门耀芯软件科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
103 | 厦门陈纪乐肴居食品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
104 | 福建先海电气设备有限公司 | 1 | 500 | 500 |
105 | 厦门英杰利服饰有限公司 | 1 | 500 | 500 |
106 | 厦门正黎明冶金机械有限公司 | 1 | 500 | 500 |
107 | 厦门市达超工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
108 | 厦门华弘昌科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
109 | 厦门新雅全包装有限公司 | 1 | 500 | 500 |
110 | 韩顺(厦门)卫生用品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
111 | 厦门忆草堂纸制品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
112 | 厦门市威思朗光电科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
113 | 厦门绿湾环保科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
114 | 厦门泰祁运动用品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
115 | 厦门源启帆包装有限公司 | 1 | 500 | 500 |
116 | 厦门水芯科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
117 | 厦门市特房波特曼七星湾酒店有限公司 | 1 | 500 | 500 |
118 | 百格司(厦门)工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
119 | 厦门杰林特餐具有限公司 | 1 | 500 | 500 |
120 | 厦门博凯迪精密科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
121 | 厦门金盛阳光健康科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
122 | 厦门润兴悦工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
123 | 厦门新能安科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
124 | 厦门恒富达电子科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
125 | 厦门盒品晟工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
126 | 福建省海峡智汇科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
127 | 厦门迈点纸品包装有限公司 | 1 | 500 | 500 |
128 | 厦门欧罗巴服饰织造有限公司 | 1 | 500 | 500 |
129 | 厦门鸿基伟业复材科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
130 | 厦门锐迅达电子有限公司 | 1 | 500 | 500 |
131 | 厦门鹏拓塑胶制品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
132 | 厦门浩纬实业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
133 | 厦门佳仕德运动器材有限公司 | 1 | 500 | 500 |
134 | 厦门九益实业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
135 | 厦门雅美特工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
136 | 厦门梦贝比儿童用品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
137 | 厦门乐尔电器有限公司 | 1 | 500 | 500 |
138 | 厦门世凯威包装工业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
139 | 厦门飞朔生物技术有限公司 | 1 | 500 | 500 |
140 | 厦门仁贤实业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
141 | 厦门市捷虹工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
142 | 厦门联鑫明工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
143 | 厦门大力士建筑材料有限公司 | 1 | 500 | 500 |
144 | 厦门钰强科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
145 | 厦门银桦硅橡胶制品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
146 | 厦门斯美达轻工有限公司 | 1 | 500 | 500 |
147 | 鑫耀宸(厦门)健康科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
148 | 厦门安泰如生休闲有限公司 | 1 | 500 | 500 |
149 | 厦门夏顺密封件工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
150 | 厦门益槿达工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
151 | 厦门市鑫泰丰纸业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
152 | 厦门市欣捷龙包装有限公司 | 1 | 500 | 500 |
153 | 厦门百霖净水科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
154 | 厦门果然香食品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
155 | ECCO(厦门)有限公司 | 1 | 500 | 500 |
156 | 福建神庞民防工程科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
157 | 厦门通合密封件有限公司 | 1 | 500 | 500 |
158 | 燕之初健康美(厦门)食品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
159 | 豪爷工坊(厦门)食品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
160 | 厦门鸣友数码科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
161 | 厦门阿拉贝拉工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
162 | 厦门慕荣工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
163 | 南夷果(厦门)进出口有限公司 | 1 | 500 | 500 |
164 | 厦门帅洁厨卫有限公司 | 1 | 500 | 500 |
165 | 厦门向阳联吉食品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
166 | 福建安德鲁森大卫食品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
167 | 厦门威朗箱包有限公司 | 1 | 500 | 500 |
168 | 厦门金焱达生活用品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
169 | 厦门水滴共创科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
170 | 厦门市精煜佳翔工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
171 | 厦门九得模塑科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
172 | 厦门康汇达科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
173 | 厦门市同安区福乔鑫手机配件店 | 1 | 500 | 500 |
174 | 厦门翔邦高分子科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
175 | 厦门创业人环保科技股份有限公司 | 1 | 500 | 500 |
176 | 厦门源生园沐浴用品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
177 | 厦门达真电机有限公司 | 1 | 500 | 500 |
178 | 厦门市得尔美卫浴有限公司 | 1 | 500 | 500 |
179 | 厦门鹏远仓储设备制造有限公司 | 1 | 500 | 500 |
180 | 厦门恒创硅材料有限公司 | 1 | 500 | 500 |
181 | 厦门市威海特纺织品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
182 | 厦门沃尔森商贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
183 | 厦门欣维发实业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
184 | 厦门市溢佰科卫浴科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
185 | 厦门中新锐精密模具有限公司 | 1 | 500 | 500 |
186 | 厦门帝恒诺卫浴科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
187 | 厦门荣美生物科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
188 | 厦门华信安电子科技有限公司同安分公司 | 1 | 500 | 500 |
189 | 厦门环球金匠家居用品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
190 | 厦门百腾信工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
191 | 品创视界(厦门)文化传媒有限公司 | 1 | 500 | 500 |
192 | 厦门贝迪鑫实业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
193 | 厦门华艺精匠装饰有限公司 | 1 | 500 | 500 |
194 | 厦门恒创伟业科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
195 | 厦门爱北方贸易有限公司 | 1 | 500 | 500 |
196 | 厦门恩姆迪西车业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
197 | 福建慈企财税代理有限公司 | 1 | 500 | 500 |
198 | 厦门时荣服饰有限公司 | 1 | 500 | 500 |
199 | 厦门逸信彩印有限公司 | 1 | 500 | 500 |
200 | 协成科技股份有限公司 | 1 | 500 | 500 |
201 | 厦门思楠工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
202 | 厦门三龙达胶业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
203 | 库顿电子科技(厦门)有限公司 | 1 | 500 | 500 |
204 | 厦门美时美克空气净化有限公司 | 1 | 500 | 500 |
205 | 厦门传茗生物科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
206 | 厦门锦顺密封科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
207 | 厦门绿派包装有限公司 | 1 | 500 | 500 |
208 | 厦门皓鑫达健身器材有限公司 | 1 | 500 | 500 |
209 | 厦门溢顺工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
210 | 普禄达(厦门)电子科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
211 | 厦门恒丽泰装修工程有限公司 | 1 | 500 | 500 |
212 | 厦门一亩鲜生供应链集团有限公司 | 1 | 500 | 500 |
213 | 鑫达凯(厦门)物流有限公司 | 1 | 500 | 500 |
214 | 厦门洛维思工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
215 | 厦门中鼎欣材料有限公司 | 1 | 500 | 500 |
216 | 厦门有为实业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
217 | 厦门卷科教育咨询有限公司 | 1 | 500 | 500 |
218 | 厦门美毅德家居有限公司 | 1 | 500 | 500 |
219 | 科尔诺(厦门)新材科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
220 | 厦门陆玖玖钢材有限公司 | 1 | 500 | 500 |
221 | 厦门嘉晟豪运动用品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
222 | 厦门市鑫熙岸房地产代理有限公司 | 1 | 500 | 500 |
223 | 厦门市海骞印刷科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
224 | 厦门明心静养有限公司 | 1 | 500 | 500 |
225 | 厦门诚鸿兴科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
226 | 容大合众(厦门)科技集团股份公司 | 1 | 500 | 500 |
227 | 厦门市同安区吉味屋小吃店 | 1 | 500 | 500 |
228 | 厦门极兔供应链管理有限公司 | 1 | 500 | 500 |
229 | 厦门精鸿鑫精密五金工业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
230 | 厦门鑫华冠塑胶科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
231 | 厦门亨泰五金制品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
232 | 厦门鑫万彩高分子科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
233 | 厦门美加力涂覆有限公司 | 1 | 500 | 500 |
234 | 厦门昕柯林机械设备有限公司 | 1 | 500 | 500 |
235 | 厦门市协嘉宜塑胶有限公司 | 1 | 500 | 500 |
236 | 厦门盛滕卫浴制造有限公司 | 1 | 500 | 500 |
237 | 厦门明佑电镀有限公司 | 1 | 500 | 500 |
238 | 厦门华丽龙塑胶工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
239 | 厦门市奥派运动器材有限公司 | 1 | 500 | 500 |
240 | 厦门纬镁机械有限公司 | 1 | 500 | 500 |
241 | 厦门嘉弘达工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
242 | 厦门市五七六八工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
243 | 厦门捷众恒工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
244 | 厦门市食字路口餐饮有限公司 | 1 | 500 | 500 |
245 | 众兴(厦门)服饰有限公司 | 1 | 500 | 500 |
246 | 厦门迈瑞康实业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
247 | 北京大地科恩科技发展有限责任公司厦门分公司 | 1 | 500 | 500 |
248 | 厦门森之韵家居有限公司 | 1 | 500 | 500 |
249 | 厦门市时兴节能科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
250 | 福建环阳电器有限公司 | 1 | 500 | 500 |
251 | 厦门东申行汽车销售有限公司 | 1 | 500 | 500 |
252 | 沛乐迪(厦门)卫浴有限公司 | 1 | 500 | 500 |
254 | 厦门儿静贸易有限公司 | 1 | 500 | 500 |
合计 | 386 | 193000 |
信用赋能 中小企业融资不再难