
发布时间:2026/3/19 11:40:00| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 企业所属区 |
| 1 | 厦门金柏半导体有限公司 | 91350200MA31R0713J | 电路板生产技术改造项目 | 海沧区 |
| 2 | 来福太(厦门)塑胶制品有限公司 | 91350200612049745L | 来福太年增产650万件新型科技材料多功能休闲用品项目 | 海沧区 |
| 3 | 厦门永晋鸿塑胶工业有限公司 | 913502007336217790 | 厦门永晋鸿塑胶工业厂房工程 | 海沧区 |
| 4 | 厦门鑫康顺医疗科技有限公司 | 91350205072826792G | 厦门鑫康顺医疗科技有限公司新增一次性使用内窥镜产品生产线项目 | 海沧区 |
| 5 | 厦门林巴赫航空发动机有限公司 | 91350212MA8TFAJB8H | 林巴赫航空发动机科技产业园 | 火炬高新区 |
| 6 | 茂晶光电(厦门)有限公司 | 91350200MA8TY9KF8U | 茂晶光电VR光学镜头及配套光学元件智能化生产项目 | 火炬高新区 |
| 7 | 兴荣新源(厦门)科技有限公司 | 91350200MA8UWR7E67 | 兴荣新源钠电池材料量产项目 | 火炬高新区 |
| 8 | 厦门银科启瑞半导体科技有限公司 | 91350200MA8TTX1100 | 厦门银科启瑞半导体科技有限公司高效多结砷化镓太阳电池智能制造技改项目 | 火炬高新区 |
| 9 | 华鼎(厦门)电力设备有限公司 | 913502006930376224 | 华鼎生产基地项目 | 火炬高新区 |
| 10 | 福建海润速峰新材料有限公司 | 91350200MAEQPNJJ1B | 海润速峰超临界发泡中底材料生产线技术改造项目 | 火炬高新区 |
| 11 | 瑞之路(厦门)眼镜科技有限公司 | 91350200798092855G | 瑞之路产业园 | 火炬高新区 |
| 12 | 厦门非寻服装制造有限公司 | 91350200612004336W | 厦门非寻服装制造有限公司服装生产车间-5号厂房及配套设施 | 同安区 |
| 13 | 厦门市众惠微电子有限公司 | 91350212MA330JF536 | 高端自动对焦机构扩产建设项目 | 同安区 |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 | 企业所属区 |
| 1 | 厦门华方显示技术有限公司 | 91350206MAK3NLB25Q | 注册资本2000万元及以上新注册工业企业 | 湖里区 |
| 2 | 厦门悉源海洋生物科技有限公司 | 91350205MAE9J1701D | 上年度研发投入200万元及以上存量工业企业、软件企业 | 海沧区 |
微信公众号“厦门信易贷” 信用赋能 中小企业融资不再难
市工信局:关于印发《厦门市促进具身智能产业发展若干措施》的通知
市工信局:关于发布技术创新基金第七十批项目“白名单”和第四十一批企业“白名单”的通知
厦门港口局:关于印发厦门市营运船舶专项再贷款项目与技术创新基金“白名单”项目申报指南的通知
财政部等四部门:关于优化实施服务业经营主体贷款贴息政策的通知
财政部等四部门:关于实施民间投资专项担保计划的通知
财政部等四部门:关于优化实施设备更新贷款财政贴息政策的通知
财政部等五部门:关于实施中小微企业贷款贴息政策的通知
自贸区管委会办公室:印发 《中国(福建)自由贸易试验区厦门片区中小微企业融资增信基金操作规程》的通知
市科技局等四部门:关于印发《厦门市关于促进科技服务业高质量发展的若干措施(试行)》的通知
市数据管理局:关于数据企业和项目纳入技术创新基金有关事项的通知