第五届中国创新创业大赛(厦门赛区) 暨第二届“白鹭之星”创新创业大赛获奖名单 |
||||
企业组 | ||||
奖项 | 排序 | 企业名称 | 参赛领域 | 奖金 |
一等奖 | 1 | 厦门生命互联科技有限公司 | 生物医药 | 50万元 |
二等奖 | 2 | 华尔达(厦门)塑胶有限公司 | 先进制造 | 40万元 |
3 | 中大鑫新材料科技(厦门)有限公司 | 新材料 | 40万元 | |
4 | 英麦科(厦门)微电子科技有限公司 | 电子信息 | 40万元 | |
三等奖 | 5 | 厦门人瑞生物医药科技有限公司 | 生物医药 | 20万元 |
6 | 厦门麦克玛视电子信息技术有限公司 | 先进制造 | 20万元 | |
7 | 厦门臻万电子科技有限公司 | 电子信息 | 20万元 | |
8 | 厦门帝恩思科技股份有限公司 | 互联网和移动互联网 | 20万元 | |
9 | 厦门三烨传动机械有限公司 | 新能源及节能环保 | 20万元 | |
10 | 厦门立思科技股份有限公司 | 新能源及节能环保 | 20万元 | |
优胜奖 | 11 | 福建先行网络服务有限公司 | 互联网 | 10万元 |
12 | 厦门博聪信息技术有限公司 | 电子信息 | 10万元 | |
13 | 厦门图扑软件科技有限公司 | 互联网 | 10万元 | |
14 | 厦门维运创智网络科技有限公司 | 互联网 | 10万元 | |
15 | 厦门奥德生物科技有限公司 | 生物医药 | 10万元 | |
16 | 厦门浩添冷链科技有限公司 | 生物医药 | 10万元 | |
17 | 厦门加岩高分子材料有限公司 | 新能源与节能环保 | 10万元 | |
18 | 厦门福纳新材料科技有限公司 | 新材料 | 10万元 | |
19 | 厦门市泽睿自动化科技有限公司 | 先进制造 | 10万元 | |
20 | 赛凡信息科技(厦门)有限公司 | 电子信息 | 10万元 | |
优胜奖 | 21 | 盛发环保科技(厦门)有限公司 | 新能源与节能环保 | 10万元 |
22 | 厦门市星云睿自动化科技有限公司 | 先进制造 | 10万元 | |
23 | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | 生物医药 | 10万元 | |
24 | 厦门铭微科技有限公司 | 生物医药 | 10万元 | |
25 | 矽照光电(厦门)有限公司 | 电子信息 | 10万元 | |
26 | 厦门积硕科技股份有限公司 | 电子信息 | 10万元 | |
27 | 盛禾东林(厦门)文创科技有限公司 | 互联网 | 10万元 | |
28 | 简极科技有限公司 | 互联网 | 10万元 | |
29 | 厦门布格信息科技有限公司 | 互联网 | 10万元 | |
30 | 厦门鹅卵石网络科技有限公司 | 互联网 | 10万元 | |
团队组 | ||||
奖项 | 排序 | 团队名称 | 参赛领域 | 奖金 |
一等奖 | 1 | 耀灵数据科技 | 电子信息 | 50万元 |
二等奖 | 2 | 斐腾工作室 | 新材料 | 40万元 |
3 | 柒懿 | 新能源及节能环保 | 40万元 | |
三等奖 | 4 | cloakok | 互联网和移动互联网 | 20万元 |
5 | Creat | 先进制造 | 20万元 | |
6 | 吴丹团队 | 生物医药 | 20万元 | |
优胜奖 | 7 | 瑞达科技 | 电子信息 | 10万元 |
8 | 唯识创新 | 电子信息 | 10万元 | |
9 | 斜杠团队 | 互联网 | 10万元 | |
10 | 福州乐群沃客信息科技有限公司 | 互联网 | 10万元 |
市科技局、市财政局:关于举办第五届中国创新创业大赛(厦门赛区) 暨第二届“白鹭之星”创新创业大赛的通知
第五届中国创新创业大赛厦门赛区暨第二届“白鹭之星”创新创业大赛启幕
市科技局:关于第二届“白鹭之星”创新创业大赛 “优秀组织奖”评选细则的通知
【正在调查】第二届“白鹭之星”创新创业大赛尽职调查名单“揭晓”!
市科技局:第二届“白鹭之星”创新创业大赛尽职调查的通知
市科技局:第五届中国创新创业大赛(厦门赛区)暨第二届“白鹭之星”创新创业大赛决赛公告
市科技局:关于公布第五届厦门赛区暨第二届“白鹭之星”创新创业大赛获奖企业及团队名单的通知
带上创新项目创业梦想 790万奖金等您分享——第六届中国创新创业大赛(厦门赛区)暨第三届“白鹭之星”创新创业大赛昨启动
信用赋能 中小企业融资不再难