地区 | 闽财教指〔2019〕93号文预下达补助金额 | 2020年明确下达补助金额 | 调减补助金额 |
福州市 | 1440 | 1021 | 419 |
漳州市 | 274 | 195 | 79 |
泉州市 | 441 | 312 | 129 |
三明市 | 160 | 113 | 47 |
莆田市 | 50 | 35 | 15 |
南平市 | 204 | 145 | 59 |
龙岩市 | 139 | 99 | 40 |
宁德市 | 30 | 21 | 9 |
平潭综合实验区 | 12 | 9 | 3 |
合计 | 2750 | 1950 | 800 |
信用赋能 中小企业融资不再难