
发布时间:2018/1/16 14:22:32
| 2017年第四季度创业培训补贴申请情况公示表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 培训机构 | 培训级别 | 补贴金额 |
| 1 | 白俊仁 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 2 | 文思宇 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 3 | 吕蓉蓉 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 4 | 高怀珍 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 5 | 奚晔 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 6 | 王丽 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 7 | 杨再波 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 8 | 简锦洋 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 9 | 林文才 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 10 | 罗丽娜 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 11 | 尤秀玲 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 12 | 方汉河 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 13 | 黄玲玲 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 14 | 林美珍 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 15 | 曹西彬 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 16 | 张雷 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 17 | 王兴强 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 18 | 谢世亮 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 19 | 张新燕 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 20 | 杨秀凯 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 21 | 何明明 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 22 | 石福裕 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 23 | 曹润芬 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 24 | 陈永强 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 25 | 陈虹霞 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 26 | 许娴 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 27 | 苏远舰 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 28 | 许志鹏 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 29 | 白少聪 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 30 | 孙早霞 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 31 | 林丰 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 32 | 吴仕玉 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 33 | 陈时波 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 34 | 纪荣聪 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 35 | 陈其勇 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 36 | 杜志岩 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 37 | 刘自涛 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 38 | 张远杭 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 39 | 李黎明 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 40 | 彭世珍 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 41 | 詹少宾 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 42 | 黄舜红 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 43 | 张秋莲 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 44 | 秦发斌 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 45 | 罗福桂 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 46 | 傅敏洁 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 47 | 黄光琼 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 48 | 何志文 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 49 | 郑小燕 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 50 | 张凯辉 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 51 | 赖智金 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 52 | 林惠杰 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 53 | 刘婵 | 厦门市妇女儿童活动中心 | 入门班 | 1000 |
| 54 | 庄灵 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 55 | 邱春华 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 56 | 张莹 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 57 | 章婷 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 58 | 黄墙彬 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 59 | 陈秀梅 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 60 | 钟志华 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 61 | 连瑞媛 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 62 | 陈惠娟 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 63 | 邱俊杰 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 64 | 游昭鹏 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 65 | 高金蝉 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 66 | 张亚燕 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 67 | 林天送 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 68 | 贾兴明 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 69 | 江涛 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 70 | 陈娟 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 71 | 陈慧慧 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 72 | 王伟东 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 73 | 傅益明 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 74 | 任国英 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 75 | 黄操 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 76 | 魏允镇 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 77 | 陈旭东 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 78 | 谢伟进 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 79 | 黄炜元 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 80 | 黄惠荣 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 81 | 赵鹏 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 82 | 徐玉琴 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 83 | 黄蔚 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 84 | 王恩福 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 85 | 梁玮妮 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 86 | 沈建筑 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 87 | 林志华 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 88 | 胡巧玲 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 89 | 江小玲 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 90 | 陈碧芬 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 91 | 陈婷芬 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 92 | 赵晨 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 93 | 朱为超 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 94 | 曾谋仁 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 95 | 张喆 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 96 | 卢艺群 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 97 | 林敬旸 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 98 | 陈优待 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 99 | 陈海莲 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 100 | 蔡开建 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 101 | 林郁 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 102 | 黄毅虹 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 103 | 肖元娴 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 104 | 陈文华 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 105 | 朱展 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 106 | 罗林辉 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 107 | 邹建 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 108 | 林春文 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 109 | 曾晓婷 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 110 | 郑坤 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 111 | 李银进 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 112 | 吴文泉 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 113 | 林计瑜 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 114 | 吴建军 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 115 | 邹航 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 116 | 王宇航 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 117 | 高鸽 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 118 | 许晓明 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 119 | 谢衡逸 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 120 | 温晖 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 121 | 曾绍青 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 122 | 陈盛桦 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 123 | 孙燕 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 124 | 陈雄平 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 125 | 陈运辉 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 126 | 柯秀围 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 127 | 王其达 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 128 | 邵青岩 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 129 | 张明乐 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 130 | 曾建置 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 131 | 邱铭生 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 132 | 许丽芬 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 133 | 汪启华 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 134 | 蔡国宁 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 135 | 袁广建 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 136 | 梁晨曦 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 137 | 李哲明 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 138 | 许剑雄 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 139 | 柯夷狄 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 140 | 钟丽娟 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 141 | 戴杰 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 142 | 杨钒 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 143 | 黄玉山 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 144 | 肖忆红 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 145 | 傅静怡 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 146 | 吴天山 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 147 | 洪河花 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 148 | 林龙瑞 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
| 总合计 | 壹拾玖万伍仟伍佰元整 | 195500 | ||
微信公众号“厦门信易贷” 信用赋能 中小企业融资不再难

