
发布时间:2017/10/26 14:42:10| 视频监控系统专项资金补助汇总表 | |||
| 序号 | 养殖场 | 地址 | 补助金额(万元) |
| 1 | 厦门市翔安区淡石畜牧专业合作社 | 大帽山刘厝村 | 1.5 |
| 2 | 厦门市翔安区众诚兴禽畜专业合作社 | 大帽山山边村 | 1.5 |
| 3 | 厦门太阳堡农业开发有限公司 | 大帽山山边村 | 3.0 |
| 4 | 厦门市翔安区骏龙发禽畜专业合作社 | 大帽山山后桥 | 1.5 |
| 5 | 厦门市翔安区农创富禽畜专业合作社 | 大帽山山头桥 | 1.5 |
| 6 | 厦门市翔安区侨和禽畜专业合作社 | 大帽山山头桥 | 1.5 |
| 7 | 厦门市翔安区翔帽兴禽畜专业合作社 | 大帽山山仔头 | 1.5 |
| 8 | 厦门市翔安区陈周雄禽畜专业合作社 | 马巷镇内官村 | 1.5 |
| 9 | 厦门市翔安区坝上养猪场 | 内厝镇官路村 | 3.0 |
| 10 | 厦门市鑫家华养殖有限责任公司 | 内厝镇鸿山村 | 1.5 |
| 11 | 厦门好优旺生态农业有限公司 | 内厝镇后田村 | 1.5 |
| 12 | 厦门翔安桃仔园禽畜专业合作社 | 内厝镇后田村 | 1.5 |
| 13 | 厦门鸿达农牧开发有限公司 | 内厝镇后田村 | 2.0 |
| 14 | 厦门市翔安区勇乐园禽畜专业合作社 | 内厝镇黄厝村 | 1.5 |
| 15 | 厦门市翔安区恒福祥禽畜专业合作社 | 内厝镇黄厝村 | 1.5 |
| 16 | 厦门市翔安区辉源翔禽畜专业合作社 | 内厝镇黄厝村 | 1.5 |
| 17 | 厦门市丰源翔养殖有限公司 | 内厝镇黄厝村 | 1.5 |
| 18 | 厦门白云山生态农业有限公司 | 内厝镇黄厝村 | 1.5 |
| 19 | 厦门市翔安区辉荣翔禽畜专业合作社 | 内厝镇黄厝村 | 1.5 |
| 20 | 厦门市翔安区鑫力隆生态农业有限公司 | 内厝镇黄厝村 | 1.5 |
| 21 | 厦门东兴农生态农业开发有限公司 | 内厝镇黄厝村 | 2.0 |
| 22 | 厦门延芳农业开发有限公司 | 内厝镇前垵村 | 1.5 |
| 23 | 厦门市霞彬农牧发展有限公司 | 内厝镇霞美村 | 2.0 |
| 24 | 厦门市翔安区鑫旺城禽畜专业合作社 | 内厝镇许厝村 | 1.5 |
| 25 | 厦门市翔安区江渠禽畜专业合作社 | 新店镇东园村 | 1.5 |
| 26 | 厦门市翔安区猪坚强禽畜专业合作社 | 新店镇沙美村 | 1.5 |
| 27 | 厦门市翔安区行发养猪场 | 新圩镇凤路村 | 1.5 |
| 28 | 厦门市翔安区京煌禽畜专业合作社 | 新圩镇凤路村 | 1.5 |
| 29 | 厦门市翔安区香得禽畜专业合作社 | 新圩镇凤路村 | 1.5 |
| 30 | 厦门市翔安区陈明乾禽畜专业合作社 | 新圩镇凤路村 | 1.5 |
| 31 | 厦门市翔安区陈海堤养猪场 | 新圩镇凤路村 | 1.5 |
| 32 | 厦门市翔安区家惠农禽畜专业合作社 | 新圩镇凤路村 | 1.5 |
| 33 | 厦门市翔安区兴新牧禽畜专业合作社 | 新圩镇后埔村 | 1.5 |
| 34 | 厦门市翔安区昌新新禽畜专业合作社 | 新圩镇后埔村 | 1.5 |
| 35 | 厦门市翔安区福之寿果蔬畜专业合作社 | 新圩镇后亭村 | 3.0 |
| 36 | 厦门市翔安区艺兴园禽畜专业合作社 | 新圩镇金柄村 | 1.5 |
| 37 | 厦门市翔安区野猪林禽畜专业合作社 | 新圩镇金柄村 | 1.5 |
| 38 | 厦门市翔安区英华林禽畜专业合作社 | 新圩镇金柄村 | 1.5 |
| 39 | 厦门市乐森生态农业有限公司 | 新圩镇金柄村 | 2.0 |
| 40 | 厦门市翔安区庄严禽畜专业合作社 | 新圩镇上宅村 | 1.5 |
| 41 | 翔安区翔安顺禽畜专业合作社 | 新圩镇上宅村 | 1.5 |
| 42 | 厦门市翔安区鹏林禽畜专业合作社 | 新圩镇上宅村 | 1.5 |
| 43 | 厦门市翔安区建旺养猪场 | 新圩镇乌山村 | 2.0 |
| 合计 | 71.5 | ||
微信公众号“厦门信易贷” 信用赋能 中小企业融资不再难
