31省份一季度GDP增速出炉 | ||
2017年第一季度GDP增速 | 2016年第一季度GDP增速 | |
西藏 | 11% | 10.7% |
重庆 | 10.5% | 10.7% |
贵州 | 10.2% | 10.3% |
云南 | 9.9% | 6.6% |
江西 | 9% | 9.1% |
海南 | 8.9% | 9.7% |
福建 | 8.6% | 8.3% |
宁夏 | 8.6% | 6.9% |
安徽 | 8.4% | 8.6% |
四川 | 8.2% | 7.4% |
陕西 | 8.1% | 7.6% |
天津 | 8% | 9.1% |
河南 | 8% | 8.2% |
浙江 | 8% | 7.2% |
广东 | 7.8% | 7.3% |
山东 | 7.7% | 7.3% |
湖北 | 7.6% | 8.1% |
青海 | 7.6% | 8.3% |
新疆 | 7.6% | 6.9% |
湖南 | 7.4% | 7.3% |
内蒙古 | 7.2% | 7.2% |
江苏 | 7.1% | 8.3% |
北京 | 6.9% | 6.9% |
上海 | 6.8% | 6.7% |
河北 | 6.5% | 6.5% |
广西 | 6.3% | 7% |
甘肃 | 6.1% | 7.3% |
山西 | 6.1% | 3% |
黑龙江 | 6.1% | 5.1% |
吉林 | 5.9% | 6.2% |
辽宁 | 2.4% |
-1.3% |
信用赋能 中小企业融资不再难