
发布时间:2016/12/14 11:19:32
| 2017年食糖关税配额申请企业 | |
| 国营贸易 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 中粮集团有限公司 |
| 2 | 中国糖业酒类集团公司 |
| 3 | 中国商业对外贸易总公司 |
|
非国营一般贸易 |
|
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 博天糖业(张北)有限公司 |
| 2 | 河北新得力食品股份有限公司 |
| 3 | 中粮(唐山)糖业有限公司 |
| 4 | 山西大同东糖糖业有限公司 |
| 5 | 山西晋利糖果有限责任公司 |
| 6 | 乌兰浩特市凤安糖业有限公司 |
| 7 | 内蒙古荷马糖业股份有限公司 |
| 8 | 通辽市百益糖业有限公司 |
| 9 | 商都佰惠生糖业有限公司 |
| 10 | 博天糖业(察右前旗)有限公司 |
| 11 | 内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 |
| 12 | 赤峰众益糖业有限公司 |
| 13 | 包头华资实业股份有限公司 |
| 14 | 锦州佐源糖业食品有限公司 |
| 15 | 营口北方糖业有限公司 |
| 16 | 阜新飞雪(集团)糖业加工有限公司 |
| 17 | 建平恒通制糖有限公司 |
| 18 | 建平百盛制糖有限责任公司 |
| 19 | 营口太古食品有限公司 |
| 20 | 黑龙江宏发泰糖业有限公司 |
| 21 | 依安东方瑞雪糖业有限责任公司 |
| 22 | 哈尔滨通胜糖业中心(宝清糖厂) |
| 23 | 黑龙江省牡丹江农垦通胜糖业有限责任公司 |
| 24 | 宁安市镜泊湖糖业有限责任公司 |
| 25 | 齐齐哈尔鹏程北方糖业股份有限公司 |
| 26 | 乐天(上海)食品有限公司 |
| 27 | 江苏白玫糖业有限公司 |
| 28 | 宿迁市项王食品有限公司 |
| 29 | 江苏达利食品有限公司 |
| 30 | 富普来商贸(苏州)有限公司 |
| 31 | 波力食品工业(昆山)有限公司 |
| 32 | 浙江省粮食集团有限公司 |
| 33 | 漳州市白玉兰精糖有限公司 |
| 34 | 福建糖业股份有限公司 |
| 35 | 路易达孚(福建)精炼糖有限公司 |
| 36 | 长泰南华糖业有限公司 |
| 37 | 福建同发糖业有限公司 |
| 38 | 江西省玉糖糖厂 |
| 39 | 日照市凌云海糖业集团有限公司 |
| 40 | 山东省平原县康丰糖业有限公司 |
| 41 | 山东星光糖业有限公司 |
| 42 | 山东高密华圆糖业有限公司 |
| 43 | 威海佳康食品有限公司 |
| 44 | 山东天骄生物技术有限公司 |
| 45 | 河南双汇投资发展股份有限公司 |
| 46 | 河南省秋迪糖业有限公司 |
| 47 | 河南中润糖业物流有限公司 |
| 48 | 湖南新湘糖业有限公司 |
| 49 | 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 |
| 50 | 东莞市制糖厂有限公司 |
| 51 | 广东省丰收糖业发展有限公司 |
| 52 | 湛江华资农垦糖业发展有限责任公司 |
| 53 | 广东省华海糖业发展有限公司 |
| 54 | 湛江金海糖业有限公司 |
| 55 | 湛江金路糖业有限公司 |
| 56 | 广东金岭糖业集团有限公司 |
| 57 | 湛江甘化糖业有限公司 |
| 58 | 广东大华糖业有限公司 |
| 59 | 广东恒福糖业集团有限公司 |
| 60 | 广州市华侨糖厂 |
| 61 | 广东中轻糖业集团有限公司 |
| 62 | 佛山市南海嘉润食品饮料有限公司 |
| 63 | 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 |
| 64 | 广州永旺食品有限公司 |
| 65 | 湛江市冠鹏食品有限公司 |
| 66 | 广东广垦糖业集团有限公司 |
| 67 | 广东南字科技股份有限公司 |
| 68 | 湛江市金丰糖业有限公司 |
| 69 | 广东华糖实业有限公司 |
| 70 | 英德市粤北糖业有限公司 |
| 71 | 中山市汇明贸易有限公司 |
| 72 | 量子高科(中国)生物股份有限公司 |
| 73 | 广东达利食品有限公司 |
| 74 | 广州屈臣氏食品饮料有限公司 |
| 75 | 中山市港口镇永隆糖果有限公司 |
| 76 | 广西贵糖(集团)股份有限公司 |
| 77 | 广西那彭欧亚糖业有限公司 |
| 78 | 广西博宣食品有限公司 |
| 79 | 南宁糖业股份有限公司 |
| 80 | 广西农垦糖业集团金光制糖有限公司 |
| 81 | 广西农垦糖业集团昌菱制糖有限公司 |
| 82 | 广西农垦糖业集团防城精制糖有限公司 |
| 83 | 广西农垦糖业集团红河制糖有限公司 |
| 84 | 广西农垦糖业集团柳兴制糖有限公司 |
| 85 | 广西凤糖生化股份有限公司 |
| 86 | 广西海棠东亚糖业有限公司 |
| 87 | 广西东亚扶南精糖有限公司 |
| 88 | 广西宁明东亚糖业有限公司 |
| 89 | 广西驮卢东亚糖业有限公司 |
| 90 | 广西扶南东亚糖业有限公司 |
| 91 | 广西崇左东亚糖业有限公司 |
| 92 | 广西上上糖业有限公司 |
| 93 | 中粮屯河崇左糖业有限公司 |
| 94 | 广西来宾永鑫糖业有限公司 |
| 95 | 广西大新县雷平永鑫糖业有限公司 |
| 96 | 广西来宾东糖迁江有限公司 |
| 97 | 南宁良庆东糖糖业有限公司 |
| 98 | 横县东糖糖业有限公司 |
| 99 | 广西来宾东糖桂宝有限公司 |
| 100 | 广西来宾东糖凤凰有限公司 |
| 101 | 龙州南华糖业有限责任公司 |
| 102 | 广西东门南华糖业有限责任公司 |
| 103 | 广西田东南华糖业有限责任公司 |
| 104 | 广西田阳南华糖业有限责任公司 |
| 105 | 上林南华糖业有限责任公司 |
| 106 | 广西隆安南华糖业有限责任公司 |
| 107 | 广西平果南华糖业有限责任公司 |
| 108 | 忻城南华糖业有限责任公司 |
| 109 | 北海金枝天然保健食品有限公司 |
| 110 | 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司 |
| 111 | 广西来宾永鑫小平阳糖业有限公司 |
| 112 | 中粮屯河北海糖业有限公司 |
| 113 | 黄氏集团股份有限公司 |
| 114 | 云南力量生物制品(集团)有限公司 |
| 115 | 云南英茂糖业(集团)有限公司 |
| 116 | 临沧南华糖业有限公司 |
| 117 | 云南康丰糖业(集团)有限公司 |
| 118 | 西藏刚坚茶叶股份有限公司 |
| 119 | 新疆四方实业股份有限公司 |
| 120 | 大连巨铭制糖厂 |
| 121 | 儋州市那大糖业有限公司 |
| 122 | 昌江糖业有限责任公司 |
| 123 | 儋州春江南华糖业有限公司 |
| 124 | 厦门国贸实业有限公司 |
| 125 | 际能(厦门)进出口有限公司 |
| 126 | 厦门建发股份有限公司 |
| 127 | 厦门建发轻工有限公司 |
| 128 | 厦门象屿物流集团有限责任公司 |
| 129 | 新疆绿原糖业有限公司 |
|
非国营加工贸易 |
|
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 北京京日东大食品有限公司 |
| 2 | 天津天富食品有限公司 |
| 3 | 天津武田药品有限公司 |
| 4 | 天津金色果园食品有限公司 |
| 5 | 天津雀巢有限公司 |
| 6 | 石家庄亚东聚氨酯有限公司 |
| 7 | 廊坊智爱富食品有限公司 |
| 8 | 唐山广野新进食品有限公司 |
| 9 | 承德兴伊罐头食品有限公司 |
| 10 | 中粮(唐山)糖业有限公司 |
| 11 | 廊坊福豆粮油有限公司 |
| 12 | 文安县锦义粮油食品有限公司 |
| 13 | 包头华资实业股份有限公司 |
| 14 | 开原川顺食品加工有限公司 |
| 15 | 丹东正科食品有限公司 |
| 16 | 丹东高荣食品有限公司 |
| 17 | 丹东菀丰食品有限公司 |
| 18 | 丹东君澳食品有限公司 |
| 19 | 辽宁宽甸板栗有限公司 |
| 20 | 丹东美比食品有限公司 |
| 21 | 丹东永明食品有限公司 |
| 22 | 锦州百通食品集团有限公司 |
| 23 | 营口北方糖业有限公司 |
| 24 | 丹东东日食品有限公司 |
| 25 | 营口太古食品有限公司 |
| 26 | 沈阳新辉肉禽有限公司 |
| 27 | 丹东澳森食品有限公司 |
| 28 | 维他奶(上海)有限公司 |
| 29 | 乐天(上海)食品有限公司 |
| 30 | 上海兰生轻工业品进出口有限公司 |
| 31 | 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司 |
| 32 | 百事美特食品宿迁有限公司 |
| 33 | 宿迁市罐头食品有限责任公司 |
| 34 | 东洋饮料(常熟)有限公司 |
| 35 | 国都化工(昆山)有限公司 |
| 36 | 徐州大丰食品有限公司 |
| 37 | 徐州宁兴食品有限公司 |
| 38 | 徐州市坤元食品有限公司 |
| 39 | 南京红宝丽聚氨酯销售有限公司 |
| 40 | 连云港市东果食品进出口有限公司 |
| 41 | 连云港富瑞食品有限公司 |
| 42 | 江苏汇祥食品有限公司 |
| 43 | 连云港爱康食品有限公司 |
| 44 | 连云港天乐食品有限公司 |
| 45 | 江苏越秀食品有限公司 |
| 46 | 连云港森呼吸食品有限公司 |
| 47 | 浙江广益食品有限公司 |
| 48 | 浙江丰岛食品有限公司 |
| 49 | 浙江台州一罐食品有限公司 |
| 50 | 荣祺食品罐头(杭州)有限公司 |
| 51 | 黄山桃源罐头食品有限公司 |
| 52 | 安徽新选择食品科技开发有限公司 |
| 53 | 联合利华(中国)有限公司 |
| 54 | 黄山惠达食品集团有限公司 |
| 55 | 安徽省砀山倍佳福食品有限公司 |
| 56 | 砀山冠虹食品有限公司 |
| 57 | 宿州皇冠食品有限公司 |
| 58 | 安徽贝宝食品有限公司 |
| 59 | 安徽健得丰食品有限公司 |
| 60 | 安徽宿州科技食品有限公司 |
| 61 | 安徽省砀山兴达罐业食品有限公司 |
| 62 | 金杰食品(漳州)有限公司 |
| 63 | 漳州市白玉兰精糖有限公司 |
| 64 | 晋江世疆食品有限公司 |
| 65 | 盈丰食品股份有限公司 |
| 66 | 维他麦食品有限公司 |
| 67 | 泉州永大食品有限公司 |
| 68 | 漳州盛业食品有限公司 |
| 69 | 福建糖业股份有限公司 |
| 70 | 路易达孚(福建)精炼糖有限公司 |
| 71 | 长泰南华糖业有限公司 |
| 72 | 福建省蓝天农场食品有限公司 |
| 73 | 三慧食品(漳州)有限公司 |
| 74 | 龙海盛记食品工业有限公司 |
| 75 | 福建省新润食品有限公司 |
| 76 | 江西万载锦江有机食品有限公司 |
| 77 | 九江鸿立食品有限公司 |
| 78 | 万载县青叶食品有限公司 |
| 79 | 山东嘉源进出口有限公司 |
| 80 | 日照市凌云海糖业集团有限公司 |
| 81 | 日照美加水产食品有限公司 |
| 82 | 山东晶荣食品有限公司 |
| 83 | 济南天择食品有限公司 |
| 84 | 山东立兴罐头食品有限公司 |
| 85 | 东营利富得食品有限责任公司 |
| 86 | 山东康宝生化科技有限公司 |
| 87 | 山东地正实业有限公司 |
| 88 | 山东三和维信生物科技有限公司 |
| 89 | 山东润品源食品有限公司 |
| 90 | 山东莺歌食品有限公司 |
| 91 | 山东兄弟食品商贸有限公司 |
| 92 | 山东星光糖业有限公司 |
| 93 | 久和食品(德州)有限公司 |
| 94 | 山东绿健生物技术有限公司 |
| 95 | 临沂市康发食品饮料有限公司 |
| 96 | 临沂奇伟罐头食品有限公司 |
| 97 | 山东万利来食品有限公司 |
| 98 | 山东中海食品有限公司 |
| 99 | 山东天同食品有限公司 |
| 100 | 山东绿润食品有限公司 |
| 101 | 莒南县鸿润食品有限公司 |
| 102 | 山东贸发食品有限公司 |
| 103 | 潍坊盛安食品有限公司 |
| 104 | 潍坊倍利食品有限公司 |
| 105 | 潍坊威特瑞食品有限公司 |
| 106 | 山东鲁丰食品有限公司 |
| 107 | 潍坊中和食品有限公司 |
| 108 | 山东凯欣绿色农业发展股份有限公司 |
| 109 | 三通食品(潍坊)有限公司 |
| 110 | 荣成南光食品有限公司 |
| 111 | 荣成创味食品有限公司 |
| 112 | 荣成银海水产有限公司 |
| 113 | 荣成泰祥食品股份有限公司 |
| 114 | 荣成合德隆食品有限公司 |
| 115 | 荣成爱源食品有限公司 |
| 116 | 乳山恒裕食品有限责任公司 |
| 117 | 威海吉利食品有限公司 |
| 118 | 华隆(乳山)食品工业有限公司 |
| 119 | 威海汉邦生物环保科技有限公司 |
| 120 | 威海佳康食品有限公司 |
| 121 | 荣成正海水产食品有限公司 |
| 122 | 荣成和汇食品有限公司 |
| 123 | 荣成汇英食品有限公司 |
| 124 | 烟台宏顺食品有限公司 |
| 125 | 烟台优美食品有限公司 |
| 126 | 烟台天龙水产食品有限公司 |
| 127 | 烟台鸿发食品有限公司 |
| 128 | 和光食品(烟台)有限公司 |
| 129 | 烟台加加顺食品有限公司 |
| 130 | 烟台加宝食品股份有限公司 |
| 131 | 烟台康乐达食品有限公司 |
| 132 | 烟台恒信食品有限公司 |
| 133 | 龙口正友食品有限公司 |
| 134 | 山东丰龙食品有限公司 |
| 135 | 烟台龙荣食品有限公司 |
| 136 | 烟台龙大食品有限公司 |
| 137 | 烟台晴耕雨读食品有限公司 |
| 138 | 莱阳鲁花食品有限公司 |
| 139 | 烟台安德利果胶股份有限公司 |
| 140 | 烟台联蕾食品有限责任公司 |
| 141 | 烟台瑞华食品有限公司 |
| 142 | 龙口富林食品有限公司 |
| 143 | 山东金朗生物科技有限公司 |
| 144 | 诸城尽美进出口有限公司 |
| 145 | 万华化学(烟台)容威聚氨酯有限公司 |
| 146 | 山东天骄生物技术有限公司 |
| 147 | 河南莲花健康产业股份有限公司 |
| 148 | 宜昌荣盛食品有限公司 |
| 149 | 宜昌嘉源食品有限公司 |
| 150 | 湖北丰岛食品有限公司 |
| 151 | 湖南熙可食品有限公司 |
| 152 | 湖南果秀食品有限公司 |
| 153 | 汇美农业科技有限公司 |
| 154 | 岩下荣祺食品(湖南)有限公司 |
| 155 | 湖南海日食品有限公司 |
| 156 | 湖南省原生国际贸易有限公司 |
| 157 | 湖南插旗菜业有限公司 |
| 158 | 湖南宝达食品有限公司 |
| 159 | 湖南都成国际食品有限公司 |
| 160 | 迈德乐(广州)糖果有限公司 |
| 161 | 味可美(广州)食品有限公司 |
| 162 | 广东斯威特食品有限公司 |
| 163 | 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 |
| 164 | 广东可味巧克力食品有限公司 |
| 165 | 中山市港口镇永隆糖果有限公司 |
| 166 | 珠海可口可乐饮料有限公司 |
| 167 | 佛山市南海嘉南食品有限公司 |
| 168 | 惠州丰盛食品有限公司 |
| 169 | 广东中轻糖业集团有限公司 |
| 170 | 东莞捷荣食品有限公司 |
| 171 | 广东南字科技股份有限公司 |
| 172 | 华嘉食品有限公司 |
| 173 | 东莞亿智食品有限公司 |
| 174 | 彩乐糖果(东莞)有限公司 |
| 175 | 广东金岭糖业集团有限公司 |
| 176 | 湛江金路糖业有限公司 |
| 177 | 肇庆童星食品有限公司 |
| 178 | 汕尾雅泰隆食品有限公司 |
| 179 | 惠州艺成塑胶制品有限公司 |
| 180 | 远东综合食品厂(惠阳)有限公司 |
| 181 | 珠海嘉信食品发展有限公司 |
| 182 | 量子高科(中国)生物股份有限公司 |
| 183 | 中山市联丰炼糖有限公司 |
| 184 | 东莞普龙食品有限公司 |
| 185 | 广州市卡力思食品有限公司 |
| 186 | 海丰县优崎食品有限公司 |
| 187 | 东莞市东糖集团有限公司 |
| 188 | 云浮市新金山生物科技有限公司 |
| 189 | 广东华糖实业有限公司 |
| 190 | 法点烘焙(东莞)有限公司 |
| 191 | 百利佳糖果玩具礼品 (东莞) 有限公司 |
| 192 | 广东甜味糖果食品有限公司 |
| 193 | 广西那彭欧亚糖业有限公司 |
| 194 | 广西农垦糖业集团防城精制糖有限公司 |
| 195 | 北海金枝天然保健食品有限公司 |
| 196 | 成都金淮糖业有限公司 |
| 197 | 大连林家铺子食品股份有限公司 |
| 198 | 大成食品(大连)有限公司 |
| 199 | 大连联盈食品有限公司 |
| 200 | 大连三岛食品有限公司 |
| 201 | 大连魁氏食品有限公司 |
| 202 | 大连兴隆食品有限公司 |
| 203 | 大连嘉宁万食品有限公司 |
| 204 | 时代海洋食品(大连)有限公司 |
| 205 | 大连北条食品有限公司 |
| 206 | 青岛宝泉花生制品有限公司 |
| 207 | 青岛通宇食品有限公司 |
| 208 | 青岛康芙食品有限公司 |
| 209 | 青岛秀爱食品有限公司 |
| 210 | 青岛可颂食品有限公司 |
| 211 | 青岛善明食品有限公司 |
| 212 | 青岛力创食品有限公司 |
| 213 | 乐天(青岛)食品有限公司 |
| 214 | 青岛事凯易食品有限公司 |
| 215 | 青岛红玺国际贸易有限公司 |
| 216 | 青岛开创食品有限责任公司 |
| 217 | 众地食品有限公司 |
| 218 | 青岛福得味食品有限公司 |
| 219 | 青岛绿友制馅有限公司 |
| 220 | 青岛龟田食品有限公司 |
| 221 | 青岛鸭井食品有限公司 |
| 222 | 青岛吉和食品有限公司 |
| 223 | 青岛筑地食品科技有限公司 |
| 224 | 青岛胶平食品有限公司 |
| 225 | 青岛三幸万福食品有限公司 |
| 226 | 青岛农心食品有限公司 |
| 227 | 青岛青绿食品有限公司 |
| 228 | 青岛食品股份有限公司 |
| 229 | 青岛柏兰集团有限公司 |
| 230 | 青岛卡乐比食品有限公司 |
| 231 | 青岛惠都食品有限公司 |
| 232 | 青岛日南食品有限公司 |
| 233 | 青岛正乐食品有限公司 |
| 234 | 青岛和泉食品有限公司 |
| 235 | 青岛万福食品有限公司 |
| 236 | 宁波海龙罐头食品有限公司 |
| 237 | 宁波天韵食品有限公司 |
| 238 | 宁波亿泰控股集团股份有限公司 |
| 239 | 宁波惠而兹进出口有限公司 |
| 240 | 浙江海通食品进出口有限公司 |
| 241 | 宁波国盛进出口有限公司 |
| 242 | 万华化学(宁波)能源贸易有限公司 |
| 243 | 宁波国盛食品有限公司 |
| 244 | 宁波盈泰国际贸易有限公司 |
| 245 | 宁波好日子食品有限公司 |
| 246 | 宁波市松欣食品有限公司 |
| 247 | 宁波市一成食品有限公司 |
| 248 | 宁波汇丰食品有限公司 |
| 249 | 宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司 |
| 250 | 宁波启盛生物食品发展有限公司 |
| 251 | 面之家食品(深圳)有限公司 |
| 252 | 鸿福行保健食品(深圳)有限公司 |
| 253 | 明辉实业(深圳)有限公司 |
| 254 | 乐厨食品(深圳)有限公司 |
| 255 | 圣安娜饼屋(深圳)有限公司 |
| 256 | 深圳美奇思食品有限公司 |
| 257 | 香城玩品糖厂(深圳)有限公司 |
| 258 | 老丰记庄食品(深圳)有限公司 |
| 259 | 深圳博广天兴食品有限公司 |
| 260 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 |
| 261 | 深圳市阿麦斯糖果食品有限公司 |
| 262 | 深圳市润谷食品有限公司 |
| 263 | 厦门国贸实业有限公司 |
| 264 | 厦门艺术珍食品有限公司 |
| 265 | 雅米食品(厦门)有限公司 |
| 266 | 福建同发食品集团有限公司 |
微信公众号“厦门信易贷” 信用赋能 中小企业融资不再难

