序号 | 名单来源 | 单位名称 | 企业提供的应急产品或企业类型 | 归属区 | 申请人数 | 申请时长 | 申请金额 | 超50万元企业限50万元,拟发放金额 | 经办人 | 经办电话 | 备注 |
1 | 厦门市工业和信息化局 | 厦门丽厦医疗科技有限公司 | 口罩 | 海沧区 | 116 | 435.00 | 309374.00 | 309374.00 | 谢小英 | 18106906960 | |
2 | 厦门市工业和信息化局 | 厦门蓝星企业有限公司 | 口罩 | 海沧区 | 36 | 206.50 | 143440.00 | 143440.00 | 苏珊珊 | 15985839793 | |
3 | 厦门市工业和信息化局 | 厦门市奕安防护用品有限公司 | 口罩 | 同安区 | 60 | 600.00 | 449880.00 | 449880.00 | 李成祖 | 13906048609 | |
4 | 厦门市工业和信息化局 | 弓立(厦门)医疗用品有限公司 | 口罩 | 同安区 | 154 | 835.00 | 572619.00 | 500000.00 | 谢志欣 | 13599925385 | |
5 | 厦门市工业和信息化局 | 厦门添孚卫生科技有限公司 | 口罩 | 同安区 | 16 | 102.50 | 72046.00 | 72046.00 | 柯秀婷 | 05927119887 | |
6 | 厦门市工业和信息化局 | 厦门美润无纺布股份有限公司 | 口罩 | 同安区 | 39 | 324.00 | 239610.00 | 239610.00 | 叶里 | 15980791301 | |
7 | 厦门市工业和信息化局 | 厦门美润医疗科技有限公司 | 口罩 | 海沧区 | 48 | 352.00 | 255258.00 | 255258.00 | 刘凤 | 05927557091 | 第一批没有 |
8 | 厦门市工业和信息化局 | 中科贝思达(厦门)环保科技股份有限公司 | 口罩 | 集美区 | 58 | 524.00 | 391526.00 | 391526.00 | 肖慧萍 | 13358385760 | |
9 | 厦门市工业和信息化局 | 安思尔(厦门)防护用品有限公司 | 防护服 | 海沧区 | 130 | 779.00 | 550288.00 | 500000.00 | 刘小姐 | 05926278870 | |
10 | 厦门市工业和信息化局 | 摩比光学科技(厦门)有限公司 | 护目镜 | 海沧区 | 83 | 340.00 | 230971.00 | 230971.00 | 庄丽斌 | 13950125935 | |
11 | 厦门市工业和信息化局 | 厦门安氏兄弟科技有限公司 | 红外线测温仪 | 海沧区 | 81 | 449.00 | 308396.00 | 308396.00 | 郑佳宝 | 18305985475 | |
12 | 厦门市工业和信息化局 | 厦门天中达生物科技有限公司 | 门式测温仪 | 海沧区 | 26 | 183.50 | 130563.00 | 130563.00 | 陈晓梅 | 15060710186 | |
13 | 厦门市工业和信息化局 | 杏晖光学(厦门)有限公司 | 护目镜 | 集美区 | 94 | 402.00 | 268298.00 | 268298.00 | 余燕平 | 18959220182 | |
14 | 厦门市工业和信息化局 | 中天朗洁(厦门)环保科技有限公司 | 消杀剂 | 海沧区 | 10 | 86.00 | 62592.00 | 62592.00 | 黄梅 | 18259200260 | |
15 | 厦门市工业和信息化局 | 五赫兹(厦门)医疗用品有限公司 | 消杀剂 | 海沧区 | 27 | 162.00 | 105624.00 | 105624.00 | 吕玲 | 13459229528 | |
16 | 厦门市工业和信息化局 | 瓶子(厦门)科技有限公司 | 口罩 | 海沧区 | 24 | 201.00 | 149960.00 | 149960.00 | 肖诗怡 | 13960174401 | |
17 | 厦门市工业和信息化局 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 负压救护车 | 湖里区 | 193 | 958.00 | 693728.00 | 500000.00 | 张艳钦 | 13606078451 | 由厦门金龙汽车集团股份有限公司更改而来 |
18 | 厦门市工业和信息化局 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 负压救护车 | 集美区 | 139 | 677.00 | 486066.00 | 486066.00 | 卢丽娟 | 05926370091 | 由厦门金龙汽车集团股份有限公司更改而来 |
19 | 厦门市商务局 | 厦门永辉商业有限公司 | 超市 | 思明区 | 398 | 2316.50 | 1645322.00 | 500000.00 | 彭秋苗 | 15105958081 | |
20 | 厦门市商务局 | 厦门永辉民生超市有限公司 | 超市 | 海沧区 | 678 | 3246.50 | 2457225.00 | 500000.00 | 陈辉 | 15306993174 | |
21 | 厦门市商务局 | 厦门永辉云创科技有限公司 | 超市/便利店 | 海沧区 | 127 | 663.50 | 520785.00 | 500000.00 | 杨坤宝 | 13860667326 | |
22 | 厦门市商务局 | 厦门富山诚达百货商业广场有限公司 | 超市 | 思明区 | 238 | 1263.50 | 936435.00 | 500000.00 | 黄晓华 | 18850150288 | |
23 | 厦门市商务局 | 沃尔玛(厦门)百货有限公司 | 超市 | 思明区 | 163 | 793.50 | 590712.00 | 500000.00 | 李姗姗 | 13400690507 | |
24 | 厦门市商务局 | 沃尔玛(厦门)商业零售有限公司 | 超市 | 湖里区 | 181 | 1141.00 | 866019.00 | 500000.00 | 李佳惠 | 13950072070 | |
25 | 厦门市商务局 | 厦门乐海百货有限公司 | 超市 | 海沧区 | 211 | 1071.50 | 812555.00 | 500000.00 | 小魏 | 15960263596 | |
26 | 厦门市商务局 | 厦门欣乐海百货有限公司 | 超市 | 集美区 | 87 | 569.50 | 419888.00 | 419888.00 | 小魏 | 15960263596 | |
27 | 厦门市商务局 | 厦门乐海投资有限公司 | 同安区 | 130 | 683.00 | 525023.00 | 500000.00 | 小魏 | 15960263596 | 第一批没有 | |
28 | 厦门市商务局 | 厦门朴朴电子商务有限公司 | 超市 | 思明区 | 2151 | 14550.50 | 10881065.00 | 500000.00 | 林玲 | 18649808520 | |
29 | 厦门市商务局 | 厦门润瑞商业有限公司 | 超市 | 思明区 | 283 | 1930.00 | 1453471.00 | 500000.00 | 林月香 | 15860774047 | |
30 | 厦门市商务局 | 厦门润康泰成商业有限公司 | 超市 | 集美区 | 226 | 1677.00 | 1274334.00 | 500000.00 | 曾小娜 | 18876335703 | |
31 | 厦门市商务局 | 厦门润良商业有限公司 | 超市 | 湖里区 | 191 | 1497.00 | 1131546.00 | 500000.00 | 潘馨婕 | 15759833063 | |
32 | 厦门市商务局 | 厦门市天虹商场有限公司 | 超市/便利店 | 思明区 | 636 | 3126.50 | 2280859.00 | 500000.00 | 张春英 | 15859241179 | |
33 | 厦门市商务局 | 厦门元初食品股份有限公司 | 超市 | 思明区 | 474 | 1958.00 | 1325190.00 | 500000.00 | 陈伶莉 | 18815929224 | |
34 | 厦门市商务局 | 厦门闽篮超市有限公司 | 超市 | 湖里区 | 216 | 1475.00 | 1080690.00 | 500000.00 | 李淑君 | 13600926506 | |
35 | 厦门市商务局 | 厦门新华都购物广场有限公司 | 超市 | 思明区 | 482 | 2581.00 | 1937418.00 | 500000.00 | 王爱频 | 13599337310 | |
36 | 厦门市商务局 | 福建华润万家生活超市有限公司 | 超市 | 思明区 | 93 | 514.00 | 374248.00 | 374248.00 | 白鸿燕 | 05923361161 | |
37 | 厦门市商务局 | 福建华润万家生活超市有限公司厦门七星西路店 | 超市 | 思明区 | 74 | 483.50 | 362838.00 | 362838.00 | 刘艳珍 | 18030033821 | 第一批没有 |
38 | 厦门市商务局 | 福建华润万家生活超市有限公司厦门五缘湾店 | 超市 | 湖里区 | 69 | 441.00 | 327630.00 | 327630.00 | 宋志海 | 13695023369 | 第一批没有 |
39 | 厦门市商务局 | 福建华润万家生活超市有限公司厦门宝龙店 | 超市 | 思明区 | 80 | 489.50 | 360067.00 | 360067.00 | 吴先生 | 13358598651 | 第一批没有 |
40 | 厦门市商务局 | 福建华润万家生活超市有限公司厦门万象城店 | 超市 | 思明区 | 102 | 650.00 | 489815.00 | 489815.00 | 杨舒 | 05925852210 | 第一批没有 |
41 | 厦门市商务局 | 厦门见福连锁管理有限公司 | 便利店 | 海沧区 | 145 | 689.50 | 475634.00 | 475634.00 | 小叶 | 15959219772 | |
42 | 厦门市商务局 | 厦门见福便利店商贸有限公司 | 海沧区 | 22 | 158.00 | 115078.00 | 115078.00 | 小陈 | 05925211797 | 第一批没有 | |
43 | 厦门市商务局 | 厦门新见福电子商务有限公司 | 海沧区 | 2 | 8.00 | 5216.00 | 5216.00 | 小陈 | 05925211797 | 第一批没有 | |
44 | 厦门市商务局 | 厦门市兴人和商业管理有限公司 | 超市 | 湖里区 | 158 | 988.00 | 711658.00 | 500000.00 | 秦礼 | 13647153938 | |
45 | 厦门市商务局 | 厦门市中闽百汇商业有限公司 | 超市 | 思明区 | 374 | 1906.00 | 1418752.00 | 500000.00 | 张玉莲 | 13666030997 | |
46 | 厦门市商务局 | 美宜佳(福建)便利店有限公司 | 便利店 | 集美区 | 246 | 472.50 | 310678.00 | 310678.00 | 伍婷婷 | 15959369563 | |
47 | 厦门市商务局 | 厦门金中华百货有限公司 | 超市 | 湖里区 | 50 | 498.00 | 373596.00 | 373596.00 | 张宏彪 | 13696985700 | |
48 | 厦门市商务局 | 十分便利店有限公司 | 便利店 | 思明区 | 104 | 684.00 | 507582.00 | 500000.00 | 袁上珍 | 13459242509 | |
49 | 厦门市商务局 | 厦门鲜生壹号食品有限公司 | 超市 | 思明区 | 145 | 772.00 | 503344.00 | 500000.00 | 豆玲 | 18030317763 | |
50 | 厦门市商务局 | 厦门家乐福商业有限公司 | 超市 | 思明区 | 225 | 1146.50 | 862433.00 | 500000.00 | 杨雅莹 | 13616022698 | |
51 | 厦门市商务局 | 厦门集正商贸有限公司 | 超市 | 思明区 | 104 | 468.00 | 319806.00 | 319806.00 | 蔡茜佳 | 18965817417 | |
52 | 厦门市商务局 | 厦门千滋百味食品有限公司 | 超市 | 湖里区 | 80 | 256.00 | 176692.00 | 176692.00 | 李春梅 | 18206091994 | |
53 | 厦门市商务局 | 厦门苏宁便利店销售有限公司 | 便利店 | 思明区 | 17 | 99.50 | 72861.00 | 72861.00 | 陈玲 | 05923666007 | |
54 | 厦门市商务局 | 厦门美岁超市有限公司 | 超市 | 思明区 | 70 | 246.00 | 194459.00 | 194459.00 | 郑烨 | 05925608191 | 由厦门美岁商业投资管理有限公司更改而来 |
55 | 厦门市商务局 | 厦门倍顺连锁店有限公司 | 便利店 | 湖里区 | 19 | 121.00 | 87694.00 | 87694.00 | 林文煌 | 15759639263 | |
56 | 厦门市商务局 | 厦门金中意商贸有限公司 | 超市 | 集美区 | 23 | 164.50 | 122739.00 | 122739.00 | 曾露莹 | 13600932963 | |
57 | 厦门市商务局 | 厦门夏商民兴超市有限公司 | 超市 | 思明区 | 648 | 2998.00 | 2199196.00 | 500000.00 | 黄昉 | 15606972667 | |
58 | 厦门市商务局 | 厦门市人人乐商业有限公司 | 超市 | 翔安区 | 78 | 551.50 | 414183.00 | 414183.00 | 杨晓红 | 05927763295 | |
59 | 厦门市商务局 | 厦门英之盛工贸有限公司 | 超市 | 同安区 | 95 | 950.00 | 712310.00 | 500000.00 | 叶虹 | 13860104977 | |
60 | 厦门市商务局 | 厦门唯捷城市配送服务有限公司 | 城配企业 | 集美区 | 63 | 202.50 | 134312.00 | 134312.00 | 危艳 | 13950168787 | |
61 | 厦门市商务局 | 厦门正旸物流有限公司 | 城配企业 | 翔安区 | 31 | 211.00 | 149960.00 | 149960.00 | 叶佳利 | 05927628726 | |
62 | 厦门市商务局 | 厦门苏宁物流有限公司 | 城配企业 | 湖里区 | 44 | 152.00 | 108232.00 | 108232.00 | 陈玲 | 05923363516 | |
63 | 厦门市商务局 | 厦门物必达物流有限公司 | 城配企业 | 海沧区 | 67 | 296.00 | 199512.00 | 199512.00 | 小叶 | 15959219772 | |
64 | 厦门市商务局 | 厦门元舜供应链有限公司 | 城配企业 | 翔安区 | 84 | 361.50 | 239773.00 | 239773.00 | 黄珑 | 13850001614 | |
65 | 厦门市商务局 | 星星点鲜生鲜供应链(厦门)有限公司 | 城配企业 | 同安区 | 19 | 149.00 | 109536.00 | 109536.00 | 蒋杰 | 18608091079 | |
66 | 厦门市商务局 | 国药控股福建有限公司 | 药品企业 | 同安区 | 165 | 739.50 | 520296.00 | 500000.00 | 徐小倩 | 17859736137 | |
67 | 厦门市商务局 | 国药控股厦门有限公司 | 药品企业 | 同安区 | 51 | 172.50 | 119805.00 | 119805.00 | 徐小倩 | 17859736137 | 第一批没有 |
68 | 厦门市商务局 | 国药控股福建楷润医疗器械有限公司 | 药品企业 | 同安区 | 9 | 35.00 | 24450.00 | 24450.00 | 徐小倩 | 17859736137 | 第一批没有 |
69 | 厦门市商务局 | 国药控股厦门振海药房有限公司 | 药品企业 | 思明区 | 4 | 17.00 | 11084.00 | 11084.00 | 徐小倩 | 17859736137 | 第一批没有 |
70 | 厦门市商务局 | 福建国大药房连锁有限公司 | 药品企业 | 湖里区 | 360 | 1727.50 | 1207178.00 | 500000.00 | 张艺芳 | 15160509810 | |
71 | 厦门市商务局 | 厦门夏商农产品集团有限公司 | 菜篮子企业 | 湖里区 | 178 | 718.50 | 499269.00 | 499269.00 | 李小玲 | 05925585502 | |
72 | 厦门市商务局 | 厦门夏商水产集团有限公司 | 菜篮子企业 | 湖里区 | 103 | 403.00 | 283294.00 | 283294.00 | 施梦蝶 | 05926015736 | |
73 | 厦门市商务局 | 厦门闽夏农副产品批发市场有限公司 | 菜篮子企业 | 同安区 | 137 | 646.00 | 456400.00 | 456400.00 | 吕玉伟 | 13950028550 | |
74 | 厦门市商务局 | 厦门银祥肉业有限公司 | 菜篮子企业 | 同安区 | 260 | 864.00 | 570826.00 | 500000.00 | 张惠真 | 18950896435 | |
75 | 厦门市商务局 | 厦门夏商黄金香食品有限公司 | 菜篮子企业 | 湖里区 | 206 | 345.50 | 230645.00 | 230645.00 | 吴燕彬 | 05925068038 | |
76 | 厦门市商务局 | 中闽百汇(福建)购物中心有限公司 | 海沧区 | 19 | 157.50 | 116871.00 | 116871.00 | 谢艳梅 | 13275900319 | 第一批没有 | |
77 | 厦门市商务局 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司厦门世贸分店 | 思明区 | 217 | 1310.50 | 995278.00 | 500000.00 | 魏娜 | 13959239454 | 第一批没有 | |
78 | 厦门市商务局 | 锦江麦德龙现购自运有限公司厦门湖里商场 | 湖里区 | 89 | 514.00 | 385658.00 | 385658.00 | 王雪玲 | 05925758888 | 第一批没有 | |
79 | 厦门市商务局 | 厦门银祥食品有限公司 | 同安区 | 85 | 372.00 | 242544.00 | 242544.00 | 张惠真 | 18950896435 | 第一批没有 | |
80 | 厦门市商务局 | 厦门银祥肉制品有限公司 | 同安区 | 87 | 407.00 | 272210.00 | 272210.00 | 张惠真 | 18950896435 | 第一批没有 | |
81 | 厦门市商务局 | 厦门银祥豆制品有限公司 | 同安区 | 187 | 1093.50 | 760395.00 | 500000.00 | 张惠真 | 18950896435 | 第一批没有 | |
82 | 厦门市商务局 | 厦门银祥油脂有限公司 | 同安区 | 111 | 969.00 | 724209.00 | 500000.00 | 张惠真 | 18950896435 | 第一批没有 | |
83 | 厦门市商务局 | 沃尔玛(厦门)商业零售有限公司厦门自贸区山姆会员分公司 | 湖里区 | 190 | 1011.00 | 744095.00 | 500000.00 | 叶玉华 | 17350149172 | 新增 | |
84 | 厦门市商务局 | 厦门夏商百货集团有限公司 | 思明区 | 159 | 736.00 | 541975.00 | 500000.00 | 黄昉 | 15606972667 | 新增 | |
85 | 厦门市商务局 | 厦门同安夏商钟楼百货有限公司 | 同安区 | 49 | 259.50 | 187939.00 | 187939.00 | 陈锦绣 | 15980917352 | 新增 | |
86 | 厦门市商务局 | 厦门夏商配送有限公司 | 湖里区 | 180 | 932.50 | 638308.00 | 500000.00 | 李小滨 | 17359263868 | 新增 | |
87 | 厦门市商务局 | 厦门谷德物流有限公司 | 物流 | 湖里区 | 30 | 160.00 | 108069.00 | 108069.00 | 黄贤榕 | 13950009459 | 新增补 |
88 | 厦门市商务局 | 厦门彩运物流有限公司 | 物流 | 翔安区 | 98 | 250.50 | 175551.00 | 175551.00 | 吴庭 | 18000718674 | 新增补 |
89 | 厦门市商务局 | 厦门荣顺辉物流有限公司 | 物流 | 同安区 | 24 | 145.00 | 100082.00 | 100082.00 | 纪丽苹 | 13695034686 | 新增补 |
90 | 厦门市商务局 | 厦门迪威怡欣供应链管理有限公司 | 物流 | 思明区 | 26 | 28.50 | 18582.00 | 18582.00 | 吴凤华 | 15980829501 | 新增补 |
合计 | 14561 | 79302.00 | 57933623.00 | 30280504.00 | --- | --- | --- |
信用赋能 中小企业融资不再难