班级名称:厦门市职业技能培训总站2015第四期保健刮痧师初级 | |||||||
人员类别 | 序号 | 姓名 | 培训机构 | 培训工种 | 等级 | 是否缴纳社保 | 实际补贴金额 |
本地 | 1 | 施倩菱 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 是 | 800 |
2 | 陈芝芳 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
3 | 尤伟东 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
4 | 许凌英 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
5 | 马丽娟 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
6 | 蔡海红 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 是 | 800 | |
7 | 吴志英 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
8 | 向光仁 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 是 | 800 | |
9 | 庄丽娟 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
10 | 夏荔榕 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 是 | 800 | |
本地总人数 | 本地总金额 | ||||||
10 | 6080 | ||||||
外地总人数 | 外地总金额 | ||||||
0 | 0 | ||||||
班级总人数 | 班级总金额 | ||||||
10 | 6080 | ||||||
合计 | 陆仟零捌拾元整 |
附件2:
班级名称:厦门市职业技能培训总站2015第六期保健刮痧师初级 | |||||||
人员类别 | 序号 | 姓名 | 培训机构 | 培训工种 | 等级 | 是否缴纳社保 | 实际补贴金额 |
本地 | 1 | 陈明雪 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 是 | 800 |
2 | 柯淑萍 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 是 | 800 | |
3 | 李延芳 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
4 | 陈毅煌 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
5 | 蔡梨盛 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
6 | 施宏 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
7 | 朱玉 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
8 | 蔡飞华 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
9 | 刘丽燕 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
10 | 郑丽萍 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
11 | 陈小红 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
12 | 白怡晖 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 是 | 800 | |
13 | 杨丽荫 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
14 | 许莉莎 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 是 | 800 | |
15 | 阮月梅 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
16 | 李春婷 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
17 | 姚世捷 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 是 | 800 | |
18 | 高丽雪 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
19 | 孙咏萍 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 是 | 800 | |
20 | 曾丽蓉 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 是 | 800 | |
21 | 高巧云 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 是 | 800 | |
22 | 张碧芳 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 是 | 800 | |
23 | 吴丽琴 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
24 | 杨淑珠 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
25 | 赖惠梅 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
26 | 张素云 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 是 | 800 | |
27 | 叶云霞 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
28 | 宋春辉 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
29 | 杨伟颖 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 是 | 800 | |
30 | 何俊琳 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 是 | 800 | |
31 | 周雅芬 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
32 | 陈飞明 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
33 | 宋婧娉 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
34 | 陈志珍 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
35 | 黄蕊敏 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 是 | 800 | |
36 | 陈素华 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 是 | 800 | |
37 | 苏明珠 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
38 | 陈筱瓅 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
39 | 朱丽萍 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
40 | 黄培垄 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
41 | 卢合理 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 是 | 800 | |
42 | 张利芳 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 是 | 800 | |
43 | 张微明 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 是 | 800 | |
44 | 范炳英 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 是 | 800 | |
45 | 傅雪清 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
46 | 李月芸 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
47 | 叶鹭辉 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
本地总人数 | 本地总金额 | ||||||
47 | 28320 | ||||||
外地总人数 | 外地总金额 | ||||||
0 | 0 | ||||||
班级总人数 | 班级总金额 | ||||||
47 | 28320 | ||||||
合计 | 贰万捌仟叁佰贰拾元整 |
附件3:
班级名称:厦门市职业技能培训总站2016第一期插花员初级 | |||||||
人员类别 | 序号 | 姓名 | 培训机构 | 培训工种 | 等级 | 是否缴纳社保 | 实际补贴金额 |
本地总人数 | 本地总金额 | ||||||
0 | 0 | ||||||
外地 | 1 | 谢云霞 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 |
2 | 林珠坛 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
3 | 李晓艳 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
4 | 繆娟娟 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
5 | 杨国棠 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
6 | 张淑玲 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
7 | 万英 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
8 | 何书琴 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
9 | 陈丽庭 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
10 | 林燕萍 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
11 | 周亮 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
12 | 谢妹 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
13 | 马志燕 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
14 | 游秀萍 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
15 | 国莉娜 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
16 | 范梦婷 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
17 | 吴丽芳 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
18 | 熊求福 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
19 | 黄珠宽 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
20 | 林兴荣 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
21 | 吴红丽 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
22 | 郑晓文 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
23 | 蔡文娟 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
24 | 石小钟 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
25 | 孔庆秀 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
26 | 刘慧晨 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
27 | 林志丽 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
28 | 陈娟娟 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
29 | 范继枝 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
30 | 吴丽芳 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
31 | 林碧张 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
32 | 周丽平 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
33 | 谢海娇 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
34 | 黄小碧 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
35 | 洪晓琳 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
36 | 陈鑫 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
37 | 陈爱喜 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
38 | 胡杨凤 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
39 | 罗晓琳 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
40 | 林婉真 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
41 | 王丽丽 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
外地总人数 | 外地总金额 | ||||||
41 | 31840 | ||||||
班级总人数 | 班级总金额 | ||||||
41 | 31840 | ||||||
合计 | 叁万壹仟捌佰肆拾元整 |
附件4:
班级名称:厦门市职业技能培训总站2016第三期插花员初级 | |||||||
人员类别 | 序号 | 姓名 | 培训机构 | 培训工种 | 等级 | 是否缴纳社保 | 实际补贴金额 |
本地 | 1 | 郭桂敏 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 |
2 | 苏玉彬 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
3 | 沈何燕 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
4 | 贾蓬子 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
5 | 陈江燕 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
6 | 胡文岑 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
7 | 颜丽琼 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
8 | 周阿敏 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
9 | 于丽丽 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
10 | 陈文丽 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
11 | 高红 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
12 | 黄映琴 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
13 | 薛玉霞 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
14 | 陈美华 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
15 | 林仙宝 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
16 | 张美芳 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
17 | 张鑫 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
18 | 黄喜菊 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
19 | 郭霄凌 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
20 | 李红梅 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
21 | 吕秋儿 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
22 | 王秋香 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
23 | 黄晖 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
24 | 刘海鹰 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
25 | 许鹭菁 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
26 | 任海燕 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
27 | 林丽烟 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
28 | 李艳红 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
29 | 陈海菁 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
30 | 王丽华 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
31 | 黄静红 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
32 | 刘莉 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
33 | 吴丽云 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
34 | 许德望 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
35 | 郑金枝 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
36 | 王芝兰 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
37 | 张丽娥 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
38 | 骆妙铭 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
39 | 李素珍 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
40 | 陈小燕 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
41 | 翁玲玲 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
42 | 蒋青华 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
43 | 洪爱珍 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
44 | 张梅兰 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
45 | 周智梅 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
46 | 陈彩蝶 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
47 | 刘三霞 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
48 | 唐雪梅 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
49 | 吴晓云 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
50 | 陈淑贞 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
51 | 肖玲 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
本地总人数 | 本地总金额 | ||||||
51 | 31840 | ||||||
外地 | 1 | 黄小洪 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 |
2 | 吴美珠 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
外地总人数 | 外地总金额 | ||||||
2 | 1600 | ||||||
班级总人数 | 班级总金额 | ||||||
53 | 33440 | ||||||
合计 | 叁万叁仟肆佰肆拾元整 |
附件5:
班级名称:厦门市职业技能培训总站2016第四期插花员初级 | |||||||
人员类别 | 序号 | 姓名 | 培训机构 | 培训工种 | 等级 | 是否缴纳社保 | 实际补贴金额 |
本地 | 1 | 方春华 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 |
2 | 李威 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
3 | 陈萍 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
4 | 冯青花 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
5 | 兰亚丽 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
6 | 王荷秀 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
7 | 林素香 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
8 | 张凌 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
9 | 黄秀春 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
10 | 陈玲凤 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
11 | 曾小玲 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
12 | 林春花 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
13 | 周道翠 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
本地总人数 | 本地总金额 | ||||||
13 | 8480 | ||||||
外地 | 1 | 蔡月桂 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 |
2 | 陈润泉 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
3 | 陈惠珍 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
4 | 杨清萍 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
5 | 唐长昌 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
6 | 林巧华 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
7 | 陈细妙 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
8 | 吴鑫 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
9 | 康燕娟 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
10 | 高文香 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
11 | 魏爱平 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
12 | 高加本 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
13 | 刘白茹 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
14 | 吴明 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
15 | 庄丽桂 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
16 | 金艳 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
17 | 吕燕玲 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
18 | 刘二红 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
19 | 刘少婷 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
20 | 杨文英 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
21 | 王燕红 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
22 | 黄芳 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
23 | 蔡启裕 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
24 | 林河也 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
外地总人数 | 外地总金额 | ||||||
24 | 19200 | ||||||
班级总人数 | 班级总金额 | ||||||
37 | 27680 | ||||||
合计 | 贰万柒仟陆佰捌拾元整 |
附件6:
班级名称:厦门市职业技能培训总站2016第五期插花员初级 | |||||||
人员类别 | 序号 | 姓名 | 培训机构 | 培训工种 | 等级 | 是否缴纳社保 | 实际补贴金额 |
本地 | 1 | 胡佳佳 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 |
2 | 傅凤梅 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
3 | 罗琴 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
4 | 傅娟 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
5 | 吕慧容 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
6 | 骆晓翔 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
7 | 林仕裕 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
8 | 帅红 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
9 | 庄惠玲 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
10 | 洪晶 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
本地总人数 | 本地总金额 | ||||||
10 | 6720 | ||||||
外地 | 1 | 徐秋霞 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 |
2 | 林银娟 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
3 | 蒋燕 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
4 | 林纯燕 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
5 | 苏淑珍 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
6 | 连百花 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
7 | 陈佩群 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
外地总人数 | 外地总金额 | ||||||
7 | 5600 | ||||||
班级总人数 | 班级总金额 | ||||||
17 | 12320 | ||||||
合计 | 壹万贰仟叁佰贰拾元整 |
附件7:
班级名称:厦门市职业技能培训总站2016第九期保健刮痧师初级 | |||||||
人员类别 | 序号 | 姓名 | 培训机构 | 培训工种 | 等级 | 是否缴纳社保 | 实际补贴金额 |
本地 | 1 | 庄红霞 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 |
2 | 陈宝玲 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 是 | 800 | |
3 | 黄燕凌 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 是 | 800 | |
4 | 陈银花 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 是 | 800 | |
5 | 翁文秀 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 是 | 800 | |
6 | 邱群丽 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
7 | 陈丹丹 | 厦门市职业技能培训总站 | 保健刮痧师 | 初级 | 否 | 480 | |
本地总人数 | 本地总金额 | ||||||
7 | 4640 | ||||||
外地总人数 | 外地总金额 | ||||||
0 | 0 | ||||||
班级总人数 | 班级总金额 | ||||||
7 | 4640 | ||||||
合计 | 肆仟陆佰肆拾元整 |
信用赋能 中小企业融资不再难