序号 | 单位名称 | 评价结果 |
1 | 福建省环安检测评价有限公司 | 优秀 |
2 | 厦门两岸股权交易中心有限公司 | 优秀 |
3 | 厦门鉴科检测技术有限公司 | 优秀 |
4 | 厦门加捷企业服务中心有限公司 | 优秀 |
5 | 厦门中迅德检测技术股份有限公司 | 优秀 |
6 | 厦门理工软件评测服务有限公司 | 优秀 |
7 | 方圆标志认证集团厦门有限公司 | 良好 |
8 | 厦门科易网科技有限公司 | 良好 |
9 | 厦门创新软件园管理有限公司 | 良好 |
10 | 厦门合道联合知识产权事务有限公司 | 良好 |
11 | 厦门市博格管理咨询有限公司 | 良好 |
12 | 厦门模具工程公共服务技术中心有限公司 | 良好 |
13 | 厦门龙之山文化创意产业有限公司 | 良好 |
14 | 厦门晟晨节能环保科技有限公司 | 良好 |
15 | 中国检验认证集团厦门有限公司 | 良好 |
16 | 中国海峡人才市场厦门分部 | 合格 |
17 | 厦门邑通软件科技有限公司 | 合格 |
18 | 厦门科技产业化集团有限公司 | 合格 |
19 | 厦门二五八网络科技集团股份有限公司 | 合格 |
20 | 厦门市拙雅科技有限公司 | 合格 |
21 | 厦门市产品质量监督检验院 | 合格 |
22 | 厦门龙尚达品牌管理有限公司 | 合格 |
23 | 厦门市计量检定测试院 | 不合格 |
序号 | 单位名称 | 评价结果 |
1 | 厦门高新技术创业中心有限公司 | 优秀 |
2 | 厦门海峡科技创业促进有限公司 | 优秀 |
3 | 厦门中达集团有限公司 | 优秀 |
4 | 厦门软件产业投资发展有限公司 | 优秀 |
5 | 厦门海沧生物科技发展有限公司 | 优秀 |
6 | 厦门青瓦投资管理有限公司 | 良好 |
7 | 厦门启达创业投资管理有限公司 | 良好 |
8 | 厦门市派美特科技有限公司 | 良好 |
9 | 厦门信息集团有限公司 | 良好 |
10 | 厦门一品威客网络科技股份有限公司 | 良好 |
11 | 厦门旗山云创业园区管理有限公司 | 良好 |
12 | 厦门大学国家大学科技园有限公司 | 良好 |
13 | 厦门海基两岸青年创业基地有限公司 | 合格 |
14 | 厦门中高智能电器科学研究院有限公司 | 合格 |
15 | 厦门联发商置有限公司 | 合格 |
16 | 厦门市天下集美文广传媒有限公司 | 合格 |
17 | 厦门爱爱特投资管理合伙企业(有限合伙) | 合格 |
18 | 厦门电商信息产业发展有限公司 |
不合格 (未参与考核) |
关于2016年度厦门市中小企业公共服务平台网络运营考核结果的公示
市中小企业服务中心:关于2017年度厦门市中小企业公共服务平台网络运营评价结果的公示
市经信局:关于开展2017年度厦门市中小企业公共服务平台网络运营评价工作的通知
市工信局:关于开展2018年度厦门市中小企业公共服务平台网络运营评价工作的通知
市工信局:关于公布2018年度厦门市中小企业公共服务平台网络运营评价结果的通知
市工信局:关于拟安排2018年度厦门市中小企业公共服务平台网络运营评价项目名单的公示
市工信局:关于对《厦门市中小企业公共服务平台网络运营管理办法》征求意见的通知
市工信局:关于开展2019年度厦门市中小企业公共服务平台网络运营评价工作的通知
信用赋能 中小企业融资不再难