
发布时间:2019/8/20 10:50:18| 1.总承包企业(132家) | ||||
| 序号 | 企业名称 | 信用评价等级 | 信用监管类别 | 拖欠工资记录 |
| 1 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 2 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 3 | 厦门雅众建设集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 4 | 厦门市港龙装修工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 5 | 中建四局第四建筑工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 6 | 厦门集三建设集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 7 | 中城投集团第八工程局有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 8 | 厦门市建安集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 9 | 厦门市捷安建设集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 10 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 11 | 中交一公局厦门工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 12 | 厦门思总建设有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 13 | 福建省明丰建设集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 14 | 福建省九龙建设集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 15 | 厦门海投工程建设有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 16 | 厦门城健建设有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 17 | 厦门金腾装饰集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 18 | 福建铭泰集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 19 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 20 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 21 | 中铁海峡建设集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 22 | 厦门鲁班源房屋营造有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 23 | 厦门市政工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 24 | 福建省第五建筑工程公司 | A | 绿色 | 无 |
| 25 | 中国建筑第七工程局有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 26 | 厦门市广科建设有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 27 | 厦门中宸集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 28 | 厦门市嘉颐建筑工程股份有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 29 | 福建径坊建造工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 30 | 鑫泰建设集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 31 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 32 | 中建三局集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 33 | 大成工程建设集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 34 | 厦门宗顺建筑工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 35 | 厦门鹭恒达建筑工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 36 | 中建三局(厦门)建设有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 37 | 福建坤加建设有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 38 | 厦门市银城建筑工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 39 | 福建三建工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 40 | 中建海峡(厦门)建设发展有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 41 | 福建建工集团有限责任公司 | A | 绿色 | 无 |
| 42 | 厦门卓毅建筑工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 43 | 飞阳建设工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 44 | 厦门安能建设有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 45 | 厦门市集美市政园林有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 46 | 中晟海峡建设有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 47 | 福建源润建设工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 48 | 福建省筑信建设集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 49 | 厦门市中林建设工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 50 | 中建钢构有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 51 | 厦门大同建筑工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 52 | 福建省城弘建设集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 53 | 中铁一局集团厦门建设工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 54 | 福建闽东建工投资有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 55 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 56 | 厦门源昌城建集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 57 | 厦门市五华建设工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 58 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 59 | 福建联美建设集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 60 | 厦门鹏诚建筑工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 61 | 厦门市吉兴集团建设有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 62 | 福建天映建设有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 63 | 福建博业建设集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 64 | 福建广耀建设工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 65 | 厦门径园建设工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 66 | 厦门市第二建筑工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 67 | 长春建工集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 68 | 福建联谊建筑工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 69 | 厦门市同安区第一建筑工程公司 | A | 绿色 | 无 |
| 70 | 千易建设集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 71 | 福建忠科建设有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 72 | 中铁十八局集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 73 | 中泛建设集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 74 | 厦门泓园建设有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 75 | 厦门鹭建兴建设工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 76 | 恒晟集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 77 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 78 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 79 | 厦门茂华建工有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 80 | 厦门市路桥机械有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 81 | 厦门海沧市政建设管理中心 | A | 绿色 | 无 |
| 82 | 福建众诚建设工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 83 | 厦门市特水集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 84 | 厦门兴亿顺建筑劳务有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 85 | 福建省永泰建筑工程公司 | A | 绿色 | 无 |
| 86 | 厦门嘉捷盛建筑有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 87 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 88 | 福建鑫达建设集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 89 | 厦门兴海湾工程管理有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 90 | 厦门市嘉奋建筑工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 91 | 福建鹭华市政园林工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 92 | 福建荣工建设有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 93 | 福建省龙禹建设工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 94 | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 95 | 厦门港务疏浚工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 96 | 福建上丞建设集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 97 | 中交建宏峰集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 98 | 中建凯源集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 99 | 中建海峡建设发展有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 100 | 厦门市华舫建筑工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 101 | 中铁十八局集团第一工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 102 | 厦门市海旅景观设计有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 103 | 福建泉大建设有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 104 | 宇旺建工集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 105 | 厦门闽坤集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 106 | 东州(厦门)建筑劳务有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 107 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 108 | 福建森正建设有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 109 | 福建省闽鑫建设工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 110 | 中建八局(厦门)建设有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 111 | 中建旷博(福建)有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 112 | 福建省巨龙建设工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 113 | 中磐建设集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 114 | 展文建设有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 115 | 厦门市大方舟建设有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 116 | 福建省燕城建设工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 117 | 福建巨铸建筑工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 118 | 中建八达建设有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 119 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 120 | 中建闽泰建设开发有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 121 | 福建筑兆建设有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 122 | 埕坪(福建)建设有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 123 | 福建互助建筑工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 124 | 巨茂建设投资有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 125 | 中交第三航务工程局有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 126 | 中铁二十二局集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 127 | 中交一公司集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 128 | 中国建筑第四工程局有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 129 | 中铁一局集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 130 | 中国铁建股份有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 131 | 中国建筑第八工程局有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 132 | 中建协和建设有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 2.专业承包企业(53家) | ||||
| 序号 | 企业名称 | 信用评价等级 | 信用监管类别 | 拖欠工资记录 |
| 1 | 厦门众志达互联网装修工程股份公司 | A | 绿色 | 无 |
| 2 | 厦门建弘装修工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 3 | 厦门佳迅装饰建筑工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 4 | 厦门万安智能有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 5 | 厦门华丽设计装修工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 6 | 泉州粤港装饰工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 7 | 厦门华丽新建筑装饰集团有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 8 | 厦门柏事特信息科技有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 9 | 厦门兆翔智能科技有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 10 | 厦门路桥信息股份有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 11 | 中铁海峡(厦门)建设工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 12 | 厦门群力金属制品有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 13 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 14 | 珀挺机械工业(厦门)有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 15 | 厦门兆翔物业服务有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 16 | 福建怡鹭工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 17 | 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 18 | 福建省岩田基础工程技术有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 19 | 厦门自贸片区港务电力有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 20 | 福建俊佑机电设备有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 21 | 厦门爆破工程公司 | A | 绿色 | 无 |
| 22 | 厦门海迈科技股份有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 23 | 亿腾达电力建设有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 24 | 厦门万顺城建设工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 25 | 厦门市胜驰建设工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 26 | 厦门风云智慧空间营造有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 27 | 厦门路桥景观艺术有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 28 | 鑫金诚防腐工程(厦门)有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 29 | 厦门丝柏科技有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 30 | 厦门市泉艺设计装饰工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 31 | 厦门建超建设工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 32 | 厦门榕茂建筑工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 33 | 厦门嘉福幕墙铝窗有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 34 | 厦门市顶豪装修工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 35 | 厦门盛仕兴建筑装饰有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 36 | 厦门市通途工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 37 | 厦门信息港建设发展股份有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 38 | 威士邦(厦门)环境科技有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 39 | 厦门智为建筑装饰设计有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 40 | 厦门市宏程设计装修工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 41 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 42 | 厦门中安消防安全工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 43 | 厦门市丰大电气科技有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 44 | 福建省弘巍建设工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 45 | 厦门仁荣安装工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 46 | 厦门市百思得铝制品工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 47 | 厦门市汇合装饰设计有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 48 | 中联环股份有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 49 | 厦门唐人科技股份有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 50 | 厦门港峰装修工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 51 | 厦门浩野装修设计工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 52 | 中环建(厦门)建设集团股份有限公司 | A | 绿色 | 无 |
| 53 | 厦门华宇众城建设工程有限公司 | A | 绿色 | 无 |
微信公众号“厦门信易贷” 信用赋能 中小企业融资不再难

