
发布时间:2024/8/2 16:04:00| 序号 | 所在区 | 企业名称 |
| 1 | 思明区 | 厦门威特科技有限公司 |
| 2 | 思明区 | 厦门聚丁科技有限公司 |
| 3 | 思明区 | 厦门橙光元境科技有限公司 |
| 4 | 思明区 | 厦门市三友软件有限公司 |
| 5 | 思明区 | 厦门市佳音在线股份有限公司 |
| 6 | 思明区 | 家乡互动(厦门)网络科技有限公司 |
| 7 | 思明区 | 厦门达宸信信息科技有限公司 |
| 8 | 思明区 | 厦门亿力吉奥信息科技有限公司 |
| 9 | 思明区 | 厦门旷微机器人科技有限公司 |
| 10 | 思明区 | 钥棠(厦门)网络科技有限公司 |
| 11 | 湖里区 | 厦门创世线程科技有限公司 |
| 12 | 湖里区 | 厦门市房客行信息技术有限公司 |
| 13 | 湖里区 | 厦门芯品电子有限公司 |
| 14 | 湖里区 | 厦门爱答智能科技有限公司 |
| 15 | 湖里区 | 厦门闪电鱼信息技术有限公司 |
| 16 | 湖里区 | 纯敬(厦门)信息技术有限公司 |
| 17 | 湖里区 | 厦门拓源建设工程有限公司 |
| 18 | 湖里区 | 厦门惟度新材料有限公司 |
| 19 | 湖里区 | 厦门市八玛拉雅网络技术有限公司 |
| 20 | 湖里区 | 凯若普(厦门)技术服务有限公司 |
| 21 | 湖里区 | 福建啸信建设有限公司 |
| 22 | 湖里区 | 厦门立达信光电有限公司 |
| 23 | 湖里区 | 厦门市三槐集成系统工程有限公司 |
| 24 | 海沧区 | 厦门赛特勒磁电有限公司 |
| 25 | 海沧区 | 福建千又科技有限公司 |
| 26 | 海沧区 | 厦门中农科化新材料有限公司 |
| 27 | 海沧区 | 厦门雁鑫科技有限公司 |
| 28 | 海沧区 | 厦门汉兴和家具工业有限公司 |
| 29 | 海沧区 | 厦门中诺一达机电有限公司 |
| 30 | 海沧区 | 厦门华康奥斯医疗器械有限公司 |
| 31 | 海沧区 | 厦门市太昱环保材料有限公司 |
| 32 | 海沧区 | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 |
| 33 | 海沧区 | 厦门天和精密密封科技有限公司 |
| 34 | 集美区 | 厦门美托精密模具有限公司 |
| 35 | 集美区 | 厦门捷创自动化科技有限公司 |
| 36 | 集美区 | 厦门振铨钨钢科技有限公司 |
| 37 | 集美区 | 厦门市合鑫宏模具有限公司 |
| 38 | 集美区 | 福建省拾联信息科技有限公司 |
| 39 | 集美区 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 |
| 40 | 集美区 | 唐恩(厦门)电气有限公司 |
| 41 | 集美区 | 厦门迈斯磁电有限公司 |
| 42 | 集美区 | 厦门乐沪科技有限公司 |
| 43 | 集美区 | 厦门金盛豪塑胶有限公司 |
| 44 | 集美区 | 厦门众博鑫五金有限公司 |
| 45 | 集美区 | 厦门洁朗卫浴有限公司 |
| 46 | 集美区 | 厦门钚源工贸有限公司 |
| 47 | 集美区 | 厦门市浩业联卫浴有限公司 |
| 48 | 集美区 | 厦门欣汇特精密模具有限公司 |
| 49 | 集美区 | 维爱吉(厦门)科技有限责任公司 |
| 50 | 集美区 | 奇秦景昉云(厦门)研发中心有限公司 |
| 51 | 集美区 | 厦门快先森科技有限公司 |
| 52 | 集美区 | 厦门启鸿博科技有限公司 |
| 53 | 集美区 | 厦门英智云科技有限公司 |
| 54 | 集美区 | 厦门市京游网络科技有限公司 |
| 55 | 集美区 | 厦门爱科思光科技有限公司 |
| 56 | 集美区 | 厦门正清曲面披覆有限公司 |
| 57 | 集美区 | 凯联高(厦门)科技有限公司 |
| 58 | 集美区 | 厦门保视丽无尘科技有限公司 |
| 59 | 集美区 | 厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 |
| 60 | 集美区 | 厦门永祥裕科技有限公司 |
| 61 | 集美区 | 厦门华晔精密科技有限公司 |
| 62 | 集美区 | 厦门钜臣机电科技有限公司 |
| 63 | 集美区 | 厦门市金宝源实业有限公司 |
| 64 | 集美区 | 厦门大数据有限公司 |
| 65 | 集美区 | 厦门碳帝复合材料科技有限公司 |
| 66 | 集美区 | 厦门精彩智胜体育有限公司 |
| 67 | 集美区 | 福建睿信华科技有限公司 |
| 68 | 集美区 | 厦门宏动科技有限公司 |
| 69 | 集美区 | 厦门凯胜诺科技有限公司 |
| 70 | 集美区 | 厦门旭泽塑胶有限公司 |
| 71 | 集美区 | 厦门阿匹斯智能制造系统有限公司 |
| 72 | 同安区 | 厦门仕搏橡塑科技有限公司 |
| 73 | 同安区 | 厦门欣海盛塑胶有限公司 |
| 74 | 同安区 | 厦门中惠空调有限公司 |
| 75 | 同安区 | 厦门兴重环保化工有限公司 |
| 76 | 同安区 | 厦门伊美特工贸有限公司 |
| 77 | 同安区 | 厦门康合新材料科技有限公司 |
| 78 | 同安区 | 瑞格尔特(厦门)叉车属具有限公司 |
| 79 | 同安区 | 远东中乾(厦门)科技集团股份公司 |
| 80 | 同安区 | 厦门市齐合汽车零部件有限公司 |
| 81 | 同安区 | 厦门集优新材料有限公司 |
| 82 | 同安区 | 厦门维席户外用品有限公司 |
| 83 | 同安区 | 厦门市奕安防护用品有限公司 |
| 84 | 同安区 | 厦门宇进塑胶制品有限公司 |
| 85 | 同安区 | 厦门扬拓三维科技有限公司 |
| 86 | 同安区 | 厦门诺葳亚科技有限公司 |
| 87 | 同安区 | 厦门市逢兴机电设备有限公司 |
| 88 | 同安区 | 厦门乐时及物智能科技有限公司 |
| 89 | 同安区 | 厦门绿世界温室工程技术有限公司 |
| 90 | 同安区 | 厦门圣王生物科技有限公司 |
| 91 | 同安区 | 添倍翼机床(厦门)有限公司 |
| 92 | 同安区 | 厦门买麦吉科技有限公司 |
| 93 | 翔安区 | 厦门裕豪万通智能设备有限公司 |
| 94 | 翔安区 | 厦门闽路通建设工程有限公司 |
| 95 | 翔安区 | 厦门像甜科技有限公司 |
| 96 | 火炬高新区 | 厦门感易通科技股份有限公司 |
| 97 | 火炬高新区 | 厦门鸿友塑胶制品有限公司 |
| 98 | 火炬高新区 | 厦门斯可威智能科技有限公司 |
| 99 | 火炬高新区 | 厦门华尔达智能科技股份有限公司 |
| 100 | 火炬高新区 | 恩迪梯(厦门)智能科技有限公司 |
| 101 | 火炬高新区 | 厦门世纪伟业网络科技有限公司 |
| 102 | 火炬高新区 | 易联众信息技术股份有限公司 |
| 103 | 火炬高新区 | 厦门分界线软件有限公司 |
| 104 | 火炬高新区 | 厦门天垄信息科技有限公司 |
| 105 | 火炬高新区 | 厦门舜日自动化科技有限公司 |
| 106 | 火炬高新区 | 厦门小杏子网络科技有限公司 |
| 107 | 火炬高新区 | 厦门佰欧科技工程有限公司 |
| 108 | 火炬高新区 | 厦门佰欧环境智能科技有限公司 |
| 109 | 火炬高新区 | 厦门多米克信息技术有限公司 |
| 110 | 火炬高新区 | 厦门天机自动化有限公司 |
| 111 | 火炬高新区 | 福建精锐钇铼传感器有限公司 |
| 112 | 火炬高新区 | 厦门红叶帮帮忙科技有限公司 |
| 113 | 火炬高新区 | 厦门石在美网络科技有限公司 |
| 114 | 火炬高新区 | 厦门优保网络科技集团有限公司 |
| 115 | 火炬高新区 | 美甘齐动(厦门)物料输送工程股份有限公司 |
| 116 | 火炬高新区 | 厦门艾贝斯智能科技有限公司 |
| 117 | 火炬高新区 | 厦门碳瀛复合材料科技有限公司 |
| 118 | 火炬高新区 | 瑞德咖谱(厦门)生命科学技术有限公司 |
| 119 | 火炬高新区 | 厦门唐韵互动网络科技有限公司 |
| 120 | 火炬高新区 | 厦门市胜加旅行用品有限公司 |
| 121 | 火炬高新区 | 厦门双至科技有限公司 |
| 122 | 火炬高新区 | 厦门艾普施新材料有限公司 |
| 123 | 火炬高新区 | 厦门昊合瀚磁电科技有限公司 |
| 124 | 火炬高新区 | 厦门一通灵信息科技有限公司 |
| 125 | 火炬高新区 | 厦门易斤斤网络科技有限公司 |
| 126 | 火炬高新区 | 厦门市云鹏科技发展有限公司 |
| 127 | 火炬高新区 | 厦门浩云信成信息科技有限公司 |
| 128 | 火炬高新区 | 华翔环保(厦门)有限公司 |
| 129 | 火炬高新区 | 大智精创(厦门)科技有限公司 |
| 130 | 火炬高新区 | 洋卖佳(厦门)信息科技有限公司 |
| 131 | 火炬高新区 | 厦门天唯士科技股份有限公司 |
| 132 | 火炬高新区 | 厦门智合诚信息技术有限公司 |
| 133 | 火炬高新区 | 厦门市益津鹭科技有限公司 |
| 134 | 火炬高新区 | 厦门新能达科技有限公司 |
| 135 | 火炬高新区 | 厦门唯晓环保科技有限公司 |
| 136 | 火炬高新区 | 厦门曾地网络科技有限公司 |
| 137 | 火炬高新区 | 大盈(厦门)科技发展有限公司 |
| 138 | 火炬高新区 | 厦门朗纳科股份有限公司 |
| 139 | 火炬高新区 | 鑫云星储(厦门)大数据科技有限公司 |
| 140 | 火炬高新区 | 厦门市医鹭信息技术服务有限公司 |
| 141 | 火炬高新区 | 厦门厦芝精密科技有限公司 |
| 142 | 火炬高新区 | 厦门紫金新能源新材料科技有限公司 |
| 143 | 火炬高新区 | 厦门硕山新能源科技有限公司 |
| 144 | 火炬高新区 | 兴荣新源(厦门)科技有限公司 |
| 145 | 火炬高新区 | 厦门旺嘉远码科技有限公司 |
| 146 | 火炬高新区 | 厦门精数信息服务有限公司 |
| 147 | 火炬高新区 | 厦门腾希航空科技有限公司 |
微信公众号“厦门信易贷” 信用赋能 中小企业融资不再难