
发布时间:2024/7/23 9:49:00| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 厦门远海集装箱码头有限公司 | 913502007178839126 |
| 2 | 厦门日上集团股份有限公司 | 91350200612260049W |
| 3 | 厦门延江新材料股份有限公司 | 913502007054371227 |
| 4 | 瀚天天成电子科技(厦门)股份有限公司 | 91350200568418733D |
| 5 | 环创(厦门)科技股份有限公司 | 913502005562039629 |
| 6 | 泰普生物科学(中国)有限公司 | 91350200751630628A |
| 7 | 厦门汉印股份有限公司 | 913502000511902034 |
| 8 | 厦门美塑新质科技有限公司 | 913502006782518589 |
| 9 | 厦门长塑实业有限公司 | 91350200685286688U |
| 10 | 厦门安科科技股份有限公司 | 913502063029494222 |
| 11 | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 | 9135020075160135XD |
| 12 | 厦门中创环保科技股份有限公司 | 91350200705466767W |
| 13 | 厦门普为光电科技有限公司 | 91350200699933559N |
| 14 | 厦门市科力电子有限公司 | 91350211737865674J |
| 15 | 厦门汇盛生物有限公司 | 91350200705459778Y |
| 16 | 厦门云天半导体科技有限公司 | 91350200MA31UQM75B |
| 17 | 厦门宝麦克斯科技有限公司 | 91350200685286469H |
| 18 | 厦门弘汉光电科技有限公司 | 91350200562849540D |
| 19 | 华懋(厦门)特种材料有限公司 | 91350200612010760Y |
| 20 | 厦门侨兴工业有限公司 | 91350200612002293M |
| 21 | 厦门华特公路沥青技术有限公司 | 91350200699908839J |
| 22 | 厦门爱谱生电子科技有限公司 | 913502007054950587 |
| 23 | 厦门艾美森新材料科技股份有限公司 | 91350200776047682U |
| 24 | 厦门市桑雷电器有限公司 | 91350200MA2YY7Y96L |
| 25 | 厦门四信通信科技有限公司 | 91350200671287962L |
| 26 | 厦门科华数能科技有限公司 | 91350200MA8TGRBQ19 |
| 27 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | 9135021169992074XF |
| 28 | 厦门扬森数控设备有限公司 | 91350211798086287T |
| 29 | 厦门冠宇科技股份有限公司 | 913502007516325008 |
| 30 | 厦门市榕鑫达实业有限公司 | 913502006122892638 |
| 31 | 厦门钨业股份有限公司 | 91350200155013367M |
| 32 | 厦门第二未来科技有限公司 | 91350200MA349NWE6B |
| 33 | 厦门芯阳科技股份有限公司 | 91350200737886846R |
| 34 | 厦门钜瓷科技有限公司 | 91350213MA2XX6RA00 |
| 35 | 厦门三昌卫浴科技有限公司 | 9135021269992576X4 |
| 36 | 厦门创凯工贸有限公司 | 913502127692749406 |
| 37 | 厦门新峰电气有限公司 | 91350203612255442M |
| 38 | 莫莱特线束(厦门)有限公司 | 91350200058370784W |
| 39 | 厦门锐特信息技术有限公司 | 91350200664741389D |
| 40 | 汉纳森(厦门)数据股份有限公司 | 913502007378500695 |
| 41 | 厦门玛塔生态股份有限公司 | 91350200MA333JEM2Q |
| 42 | 厦门科鑫电子有限公司 | 91350211705491639B |
| 43 | 厦门佰瑞福环保科技有限公司 | 913502005684026788 |
| 44 | 厦门福鑫耀工贸有限公司 | 91350200791267624M |
| 45 | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 | 91350200784193073X |
| 46 | 厦门市铂联科技股份有限公司 | 91350200737877990H |
| 47 | 厦门德翔机械工业集团有限公司 | 91350212705459647F |
| 48 | 厦门馨天达金属制造有限公司 | 913502116647082987 |
| 49 | 厦门兑泰新材料科技有限公司 | 91350206MA2Y2DNL6U |
| 50 | 纵目科技(厦门)有限公司 | 91350200MA2Y0WRD7Y |
| 51 | 舒榻(厦门)智能科技有限公司 | 913502053032100643 |
| 52 | 厦门纽优新型工艺有限公司 | 9135020067825344X1 |
| 53 | 厦门连科工业有限公司 | 91350200612051060D |
| 54 | 厦门卓施特建材有限公司 | 913502036782963943 |
| 55 | 厦门联发智能科技股份有限公司 | 91350206751616981E |
| 56 | 厦门伟然科技股份有限公司 | 91350200751639817J |
| 57 | 厦门至隆真空科技有限公司 | 913502116712757269 |
| 58 | 福建农灵生物技术有限公司 | 91350200737876293U |
| 59 | 厦门欣维发实业有限公司 | 91350200MA2XNQ7A34 |
| 60 | 厦门麦尔迪电子科技有限公司 | 91350200693021110D |
| 61 | 厦门市顶味兴业香料发展有限公司 | 913502056123142385 |
| 62 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 | 91350200769267978K |
| 63 | 厦门华泰利机电有限公司 | 91350200737899364N |
| 64 | 厦门狮涛服装机械有限公司 | 913502007760267779 |
| 65 | 厦门普利得汽车电子有限公司 | 913502007841773136 |
| 66 | 建盟设计集团有限公司 | 91350203MA2XNM815C |
| 67 | 厦门四信智慧电力科技有限公司 | 91350203MA347DGQ46 |
| 68 | 厦门欧圣斯卫浴有限公司 | 91350212MA34J4PF2K |
| 69 | 厦门泓益检测有限公司 | 913502127841988198 |
| 70 | 厦门柏事特信息科技有限公司 | 9135020070543882XR |
| 71 | 乔纳森(厦门)电气有限公司 | 91350200051192786G |
| 72 | 厦门瞳景物联科技股份有限公司 | 91350200556218910R |
| 73 | 厦门唯恩电气有限公司 | 91350212776034486U |
| 74 | 厦门辰一智能科技有限公司 | 91350200575017014L |
| 75 | 厦门佳普乐电子科技有限公司 | 91350200072818346F |
| 76 | 厦门和淋卫浴有限公司 | 9135021169300891XM |
| 77 | 厦门鑫联信智能系统集成有限公司 | 91350200051187709X |
| 78 | 厦门振泰成科技有限公司 | 91350200769282836Y |
| 79 | 厦门航天思尔特机器人系统股份公司 | 91350200761714294G |
| 80 | 汇精(厦门)电子科技有限公司 | 91350200562844803F |
| 81 | 厦门力德电器制造有限公司 | 913502007054945579 |
| 82 | 厦门英昊达精密设备有限公司 | 91350200594991824T |
| 83 | 天之娇(厦门)皮革制品有限公司 | 913502127692853328 |
| 84 | 厦门固泽环保科技有限公司 | 91350212791276571Q |
| 85 | 创联芯(厦门)科技有限公司 | 91350211303002900T |
| 86 | 厦门市易联众易惠科技有限公司 | 91350200MA2XNQHH47 |
| 87 | 福建基茶生物科技有限公司 | 91350206MA331J619K |
| 88 | 福建省索菲特智能工程有限公司 | 91350200776040413R |
| 89 | 厦门科盛新能源有限公司 | 91350200MA8TU04H6A |
| 90 | 厦门悦为科技有限公司 | 91350211MA345N0R7R |
| 91 | 厦门淳诚精工科技有限公司 | 91350203MA8T42YJ7R |
| 92 | 厦门保圣复材科技有限公司 | 913502006782956905 |
| 93 | 厦门市民和电器材料有限公司 | 91350212705499243B |
| 94 | 拓霸(厦门)电子有限公司 | 91350211MA348D9A4A |
| 95 | 双桥(厦门)有限公司 | 91350212051189261R |
| 96 | 埃特曼半导体技术有限公司 | 91440300MA5G1X4R2R |
| 97 | 格雷诺(厦门)开关有限公司 | 91350200556220690Y |
| 98 | 厦门码灵半导体技术有限公司 | 91350200MA31HCJ189 |
| 99 | 厦门柏瑞科电气有限公司 | 913502063029526562 |
| 100 | 厦门惠盈动物科技有限公司 | 913502007054206115 |
| 101 | 厦门曼科特卫浴有限公司 | 9135021106588058X1 |
| 102 | 厦门奥泉橡胶有限公司 | 91350211761727933A |
| 103 | 厦门固泰力动力科技有限公司 | 913502126852825647 |
| 104 | 福建京奥通信技术有限公司 | 9135020066470801XN |
| 105 | 厦门基源医疗科技有限公司 | 91350200MA344T971Y |
| 106 | 厦门麦达智能科技有限公司 | 91350200MA35A3QEXW |
| 107 | 厦门聚富塑胶制品有限公司 | 91350211155186479Y |
| 108 | 厦门夏新智能物联技术有限公司 | 91350213MA8TAN6R4X |
| 109 | 厦门市义圆源科技有限公司 | 91350211303014813M |
| 110 | 厦门弘新电气技术有限公司 | 91350212705497061D |
| 111 | 厦门滨得力医疗科技有限公司 | 91350211594984712R |
| 112 | 众数(厦门)信息科技有限公司 | 91350200MA8RF8HY6U |
| 113 | 力品药业(厦门)股份有限公司 | 91350205058356640T |
| 114 | 厦门锐传科技股份有限公司 | 91350200798070322R |
| 115 | 厦门绩牛软件技术有限公司 | 91350206MA31FJU91H |
| 116 | 厦门亿亨电子有限公司 | 91350200MA32GK3B5J |
| 117 | 厦门博海中天信息科技有限公司 | 91350206556224165J |
| 118 | 厦门海源泵业有限公司 | 91350200612024433Q |
| 119 | 厦门易居达集团有限公司 | 91350206693045593Q |
| 120 | 厦门闳图盛道科技有限公司 | 91350212303105790F |
| 121 | 科锐特(厦门)净化科技有限公司 | 91350200065860714A |
| 122 | 厦门乐人电子有限公司 | 91350206079352585L |
| 123 | 旭立欣(厦门)电子科技有限公司 | 91350212065887597Y |
| 124 | 福建启超新能源科技股份有限公司 | 91350200MA2Y6NA512 |
| 125 | 厦门施米德智能科技有限公司 | 913502120658571795 |
| 126 | 跳羚科技(厦门)有限公司 | 91350211MA320Q54X7 |
| 127 | 厦门合南道智能科技有限公司 | 91350203MA8REJFG0B |
| 128 | 厦门靖为工贸有限公司 | 913502116930388362 |
| 129 | 厦门吉快科技有限公司 | 91350200MA34CE5H0N |
| 130 | 厦门康谱卫浴科技有限公司 | 91350211784170277E |
| 131 | 帷森(厦门)建材工业有限公司 | 9135020077604318X6 |
| 132 | 厦门晟硕科技有限公司 | 91350211303062444D |
| 133 | 厦门台匠精密机械有限公司 | 913502125812583082 |
| 134 | 厦门瑞利特信息科技有限公司 | 91350206MA2XUFK29Y |
| 135 | 厦门石地医疗器械有限责任公司 | 91350205MA33WPEH6Y |
| 136 | 福建鹿鸣教育科技有限公司 | 91350800MA2YBAGF3K |
| 137 | 厦门利德宝电子科技股份有限公司 | 913502115684102801 |
| 138 | 厦门科路德科技有限公司 | 91350211MA2YGMHC5H |
| 139 | 厦门青叶智能有限公司 | 913502003028444955 |
| 140 | 厦门坤凌系统工程股份有限公司 | 9135020056841824XJ |
| 141 | 厦门奈克斯新材料有限公司 | 9135021259498750X5 |
| 142 | 翼石电子股份有限公司 | 91350200717317865Q |
| 143 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 91350200072804016N |
| 144 | 厦门印了么信息科技股份有限公司 | 91350203079357044R |
| 145 | 厦门兴鸿基业机械制造有限公司 | 91350200MA32RPGX15 |
| 146 | 厦门历思科技服务有限公司 | 91350206776046890H |
| 147 | 厦门东生荣科技股份有限公司 | 91350212302877510C |
| 148 | 厦门市东港智能科技有限公司 | 913502120658847837 |
| 149 | 厦门海索科技有限公司 | 91350206MA2Y4R3E0D |
| 150 | 厦门市凌拓通信科技有限公司 | 91350200737881658H |
| 151 | 厦门市未来亚特科技有限公司 | 91350200MA31UFKPXR |
| 152 | 厦门海赛米克新材料科技有限公司 | 91350205MA3222B006 |
| 153 | 厦门加晟生物科技有限公司 | 91350212693032952G |
| 154 | 厦门市邑度高新技术有限公司 | 91350200761725698J |
| 155 | 厦门宝龙新能源发展有限公司 | 913502005949965453 |
| 156 | 厦门富桂通科技有限公司 | 91350205M000165C2Y |
| 157 | 远盈智慧能源有限公司 | 91350200MA2XQK2K3C |
| 158 | 厦门市乐立润安科技有限公司 | 913502067692617444 |
| 159 | 徕运(厦门)化工物流有限公司 | 91350205MA31K08G4L |
| 160 | 厦门小题旅行科技有限公司 | 91350200MABRHDRF4R |
| 161 | 厦门众欣金属制品有限公司 | 91350206737868306Y |
| 162 | 爱家物联(福建)环保有限公司 | 91350203MA2Y2DLQ43 |
| 163 | 厦门星河创自动化科技有限公司 | 91350200MA2YFCKH22 |
| 164 | 三达膜科技(厦门)有限公司 | 91350200612033671J |
| 165 | 厦门华易迅科技有限公司 | 913502120899357925 |
| 166 | 厦门海荭兴仪器股份有限公司 | 91350200302954440T |
| 167 | 厦门标尔玛卫浴科技有限公司 | 91350203581269330A |
| 168 | 厦门高士达科技股份有限公司 | 913502006122666940 |
| 169 | 厦门派客新能源科技有限公司 | 91350211MA348BXE4H |
| 170 | 厦门力扬机械有限公司 | 913502116999146491 |
| 171 | 厦门新鸿洲精密科技有限公司 | 913502006120390530 |
| 172 | 厦门福信光电集成有限公司 | 91350200260087894D |
| 173 | 厦门中环水科技股份有限公司 | 913502065949509267 |
| 174 | 东南铝业有限公司 | 91350200612000300A |
| 175 | 厦门市普星电子科技有限公司 | 913502007760384442 |
| 176 | 厦门创元邦达软件科技有限公司 | 91350200058360893Q |
| 177 | 传辰立新(厦门)科技有限公司 | 91350213MA2Y46JK4Y |
| 178 | 厦门华谱科技有限公司 | 91350206MA31MG4C0Y |
| 179 | 厦门浦睿智能电子有限公司 | 91350212MA33NMQQ9F |
| 180 | 厦门亿加网络科技有限公司 | 91350206M000137767 |
| 181 | 厦门一诺得复合材料有限公司 | 91350212051152207C |
| 182 | 厦门飞朔生物技术有限公司 | 91350205303227499N |
| 183 | 傲网信息科技(厦门)有限公司 | 91350203303203219R |
| 184 | 智童时刻(厦门)科技有限公司 | 91350212303127949F |
| 185 | 厦门优星电子科技有限公司 | 91350206072825781K |
| 186 | 观印数字影像(厦门)有限公司 | 913502006999159752 |
| 187 | 厦门硕道物联科技有限公司 | 91350211MA31N7UX9W |
| 188 | 厦门碳瀛复合材料科技有限公司 | 91350200MA32X11T0R |
| 189 | 福建德肯能源科技有限公司 | 91350203MA2XQ9JN6N |
| 190 | 昇捷丰标识科技(厦门)有限公司 | 91350206MA8TKJA96Y |
| 191 | 厦门福流生物科技有限公司 | 91350203302927987T |
| 192 | 厦门协西信息科技有限公司 | 91350206302920443N |
| 193 | 厦门米蓝信息科技有限公司 | 913502063028531645 |
| 194 | 杏晖光学(厦门)有限公司 | 91350200612049147Q |
| 195 | 吉大联合精密机械(厦门)有限公司 | 91350211303158200P |
| 196 | 简极科技有限公司 | 913502003028525752 |
| 197 | 厦门唯耀五金有限公司 | 913502110899360825 |
| 198 | 厦门众项网络科技有限公司 | 91350206MA32774R8A |
| 199 | 厦门元米新材料科技有限公司 | 91350200MA3227733P |
| 200 | 厦门市七星通联科技有限公司 | 91350203094347477A |
| 201 | 厦门实启股份有限公司 | 91350211705485474R |
| 202 | 厦门翰林苑建设工程有限公司 | 91350203079392501K |
| 203 | 厦门胜泽泰医药科技有限公司 | 91350203MA31MU0H4X |
| 204 | 厦门云之巅信息技术有限公司 | 913502030728258531 |
| 205 | 厦门市巨龙软件工程有限公司 | 913502001550088166 |
| 206 | 厦门星创易联科技有限公司 | 91350203MA32WL4L3T |
| 207 | 橙叻(厦门)智能科技有限公司 | 91350200MA33DJA369 |
| 208 | 厦门金万年照明股份有限公司 | 913502115878960012 |
| 209 | 厦门永伟科技有限公司 | 913502067692585104 |
| 210 | 福建康佳顺工程科技有限公司 | 91350200MABRNUPN6P |
| 211 | 厦门天源欧瑞科技有限公司 | 91350200MA347CP571 |
| 212 | 厦门控智电子科技有限公司 | 91350206303098228P |
| 213 | 国初科技(厦门)有限公司 | 91350205MA34AF394F |
| 214 | 厦门劦通科技有限公司 | 91350200685251696B |
| 215 | 安平医疗器械科技(厦门)有限公司 | 91350200094220206L |
| 216 | 厦门爱立得科技有限公司 | 91350200MA2YY78J2L |
| 217 | 厦门超启厨卫有限公司 | 91350212302866328U |
| 218 | 厦门渊亭信息科技有限公司 | 91350206089924305R |
| 219 | 厦门九九网智科技有限公司 | 91350203MA2Y960K0K |
| 220 | 厦门科利捷自动化科技有限公司 | 91350205594993248X |
| 221 | 厦门黑镜科技有限公司 | 91350200MA323BHN75 |
| 222 | 新华海通(厦门)信息科技有限公司 | 91350200MA2Y33Q524 |
| 223 | 工钛(厦门)新能源有限公司 | 91350203685297539E |
| 224 | 厦门科诚杰工程技术有限公司 | 91350203737861040H |
| 225 | 厦门绿胜纸塑制品有限公司 | 91350200751647518X |
| 226 | 厦门西杰金属制品有限公司 | 913502110658512011 |
| 227 | 厦门劲博汇科技有限公司 | 91350211MA8U68U555 |
| 228 | 厦门海为科技有限公司 | 91350200769284006W |
| 229 | 厦门艾贝森电子有限公司 | 9135020076928097XH |
| 230 | 厦门汉旭硅材料科技有限公司 | 91350200155018862N |
| 231 | 田菱新材料(厦门)有限公司 | 913502006120497027 |
| 232 | 西派克(厦门)科技有限公司 | 91350206MA34A0713W |
| 233 | 厦门市派对屋电子有限公司 | 91350212798071405A |
| 234 | 美林美邦(厦门)生物科技有限公司 | 91350200MA2XYNBD5K |
| 235 | 极客软创(厦门)信息科技有限公司 | 91350200MA2YJWHG1D |
| 236 | 厦门鑫奥格自动化设备有限公司 | 91350203798076708P |
| 237 | 逸辰环保科技(厦门)有限公司 | 91350206MA2YPHRX6M |
| 238 | 厦门怡视科技有限公司 | 91350200MA349XE39C |
| 239 | 厦门科皕检测科技股份有限公司 | 91350200M0000GRH57 |
| 240 | 聚贤兴(厦门)环境服务有限公司 | 91350213556214338G |
| 241 | 玻尔量子(厦门)科技有限公司 | 91350206MA31D48810 |
| 242 | 厦门市光飞扬通信技术有限公司 | 91350206MA2Y487H98 |
| 243 | 海德里希(厦门)真空机械制造有限公司 | 91350200612005048A |
| 244 | 厦门科云信息科技有限公司 | 91350200594989185E |
| 245 | 易联众智能(厦门)科技有限公司 | 91350200MA2XNQHEXH |
| 246 | 厦门领航互联信息技术有限公司 | 91350203072835373E |
| 247 | 厦门三和盛科技有限公司 | 91350200769280072T |
| 248 | 厦门三联软件股份有限公司 | 913502005628206175 |
| 249 | 诚明光学(厦门)有限公司 | 91350200685271881M |
| 250 | 厦门市特克模具工业有限公司 | 91350206737881746N |
| 251 | 厦门立达信数字教育科技有限公司 | 91350200562809397X |
| 252 | 厦门知本家科技有限公司 | 91350206302838853D |
| 253 | 厦门亲禾教育科技有限公司 | 91350200MA32Q5TM45 |
| 254 | 厦门火炬特种金属材料有限公司 | 913502006120103305 |
| 255 | 厦门莱弗特科技有限公司 | 91350206MA31F38F72 |
| 256 | 厦门宇诠复材科技有限公司 | 91350200612036899E |
| 257 | 厦门鱼棠生物科技有限公司 | 91350203MA31TEM77W |
| 258 | 厦门博维尔卫浴有限公司 | 9135021169994395X1 |
| 259 | 厦门青风车软件有限公司 | 91350200MA8RP8XL6K |
| 260 | 厦门铖知新材科技有限公司 | 91350211MA3513M86N |
| 261 | 厦门市九安安全检测评价事务所有限公司 | 91350200737875880C |
| 262 | 厦门亿加凌电子有限公司 | 913502066852804627 |
| 263 | 厦门宇春环保科技有限公司 | 91350211303126882J |
| 264 | 厦门铸力节能科技有限公司 | 91350205303275466J |
| 265 | 厦门本捷网络股份有限公司 | 91350200587889477J |
| 266 | 厦门集恩图造信息科技股份有限公司 | 91350200556208325G |
| 267 | 厦门道顺科技股份有限公司 | 91350211587888861C |
| 268 | 厦门米特自动化设备有限公司 | 913502056712525830 |
| 269 | 厦门安麦信自动化科技有限公司 | 91350200MACLDNG975 |
| 270 | 厦门安钧贸易有限公司 | 91350200MA2Y0GDT5B |
| 271 | 厦门悠生活网络科技有限公司 | 91350200MA2XNPKX1E |
| 272 | 厦门众易居网络科技有限公司 | 91350203M0000JUL5P |
| 273 | 厦门嘉达兴科技有限公司 | 913502117841739880 |
| 274 | 厦门琪昕包装有限公司 | 913502126852690286 |
| 275 | 福建新语路建设有限公司 | 91350100MA33E6GA1Y |
| 276 | 厦门同创兴科电子科技有限公司 | 913502056782832787 |
| 277 | 壹亿互动(厦门)科技有限公司 | 91350203MA34A22H8K |
| 278 | 厦门三登塑胶工业有限公司 | 91350200761710322U |
| 279 | 厦门大恒科技有限公司 | 91350200751645723C |
| 280 | 厦门星拉科技有限公司 | 91350200MA8TNF7F1F |
| 281 | 厦门四联信息技术有限公司 | 913502003028790229 |
| 282 | 厦门蓝海环科仪器有限公司 | 91350200693000627R |
| 283 | 厦门益泰盛电子有限公司 | 91350211594961246P |
| 284 | 福建力和行智能科技有限公司 | 91350203MA2YEM075R |
| 285 | 厦门汉为软件技术有限公司 | 91350200MA345N698G |
| 286 | 厦门鸿基伟业复材科技有限公司 | 913502127912984711 |
| 287 | 厦门中冠能燃气轮机科技有限责任公司 | 91350200MA333DA86W |
| 288 | 厦门仟茶院品牌管理有限公司 | 91350203303108203P |
| 289 | 福建省一线网络技术有限公司 | 91350800727931738X |
| 290 | 厦门精配软件工程有限公司 | 91350200302842924Q |
| 291 | 良基(厦门)自动化设备有限公司 | 913502113028088302 |
| 292 | 厦门芷豆生物科技有限公司 | 91350213562801328T |
| 293 | 厦门科奇亿智能科技有限公司 | 91350211MA327RX65L |
| 294 | 厦门肖克利能源技术有限公司 | 91350211MA31Y74M3D |
| 295 | 厦门三烨清洁科技股份有限公司 | 91350206791267958W |
| 296 | 厦门海泛机械设备有限公司 | 91350213MA2XQ7LT2T |
微信公众号“厦门信易贷” 信用赋能 中小企业融资不再难