
发布时间:2024/1/31 17:02:00| 序号 | 所在区 | 企业名称 |
| 1 | 思明区 | 厦门麦格信息科技有限公司 |
| 2 | 思明区 | 厦门世纪星河文化艺术有限公司 |
| 3 | 思明区 | 厦门极元科技有限公司 |
| 4 | 思明区 | 厦门凯地科技开发有限公司 |
| 5 | 思明区 | 松泉(厦门)信息技术有限责任公司 |
| 6 | 思明区 | 厦门众传影视科技有限公司 |
| 7 | 思明区 | 厦门市奥格智能科技有限公司 |
| 8 | 思明区 | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 |
| 9 | 思明区 | 跑动(厦门)信息科技有限公司 |
| 10 | 思明区 | 厦门市火之辉文化创意有限公司 |
| 11 | 思明区 | 厦门众芯电气设备有限公司 |
| 12 | 湖里区 | 厦门千重紫网络科技有限公司 |
| 13 | 湖里区 | 厦门汇之优网络科技有限公司 |
| 14 | 湖里区 | 联科云(厦门)计算股份有限公司 |
| 15 | 湖里区 | 厦门淘金互动网络股份有限公司 |
| 16 | 湖里区 | 厦门鹭旗智能科技有限公司 |
| 17 | 湖里区 | 厦门耀拓科技有限公司 |
| 18 | 湖里区 | 得利富(厦门)生物科技有限公司 |
| 19 | 湖里区 | 厦门晟宥科技有限公司 |
| 20 | 海沧区 | 厦门永嘉汇塑胶有限公司 |
| 21 | 海沧区 | 厦门索玛特节能科技有限公司 |
| 22 | 海沧区 | 厦门四合微电子有限公司 |
| 23 | 海沧区 | 厦门洁州生物科技有限公司 |
| 24 | 海沧区 | 厦门优孚利生物医药科技有限公司 |
| 25 | 海沧区 | 厦门吉尔展示系统有限公司 |
| 26 | 海沧区 | 厦门晶华视康医疗器械有限公司 |
| 27 | 海沧区 | 棠潮园艺科技(厦门)有限公司 |
| 28 | 海沧区 | 福建腾鼎鑫市政工程有限公司 |
| 29 | 海沧区 | 厦门聚视智创科技有限公司 |
| 30 | 海沧区 | 厦门拓尔微电子有限公司 |
| 31 | 海沧区 | 厦门鑫泽铭电子科技有限公司 |
| 32 | 海沧区 | 厦门格耐尔科技有限公司 |
| 33 | 海沧区 | 厦门芯迈微电子有限公司 |
| 34 | 海沧区 | 厦门康基生物科技有限公司 |
| 35 | 海沧区 | 厦门智研晨图科技有限公司 |
| 36 | 海沧区 | 厦门市鑫大洋金属制品有限公司 |
| 37 | 海沧区 | 厦门立顺鑫环保科技有限公司 |
| 38 | 海沧区 | 厦门市爱思特科技有限公司 |
| 39 | 海沧区 | 厦门高辰新材料有限公司 |
| 40 | 海沧区 | 若航(福建)净化科技有限公司 |
| 41 | 海沧区 | 厦门市宏曜信息技术有限公司 |
| 42 | 海沧区 | 赛诺威(厦门)科技有限公司 |
| 43 | 集美区 | 厦门浚达运动用品有限公司 |
| 44 | 集美区 | 元维(厦门)智能装备有限公司 |
| 45 | 集美区 | 厦门耀健纸业股份有限公司 |
| 46 | 集美区 | 雅特尔(厦门)实业有限公司 |
| 47 | 集美区 | 厦门矽创微电子科技有限公司 |
| 48 | 集美区 | 厦门无限探索文化传播有限公司 |
| 49 | 集美区 | 厦门识凌科技有限公司 |
| 50 | 集美区 | 厦门市智慧宸星科技有限公司 |
| 51 | 集美区 | 厦门溢芳馨科技有限公司 |
| 52 | 集美区 | 厦门容知文化科技有限公司 |
| 53 | 集美区 | 厦门优利源信息科技有限公司 |
| 54 | 集美区 | 福建省联多信息科技有限公司 |
| 55 | 集美区 | 福建餐宝环保科技有限公司 |
| 56 | 集美区 | 厦门哲林软件科技有限公司 |
| 57 | 集美区 | 福悦枫暻(厦门)智能科技有限公司 |
| 58 | 集美区 | 厦门印驰包装有限公司 |
| 59 | 集美区 | 厦门均溪自控有限公司 |
| 60 | 集美区 | 厦门众力达机械有限公司 |
| 61 | 集美区 | 厦门市川木景观工程有限公司 |
| 62 | 集美区 | 厦门春蚕教育科技有限公司 |
| 63 | 集美区 | 厦门飓浪信息技术股份有限公司 |
| 64 | 集美区 | 问思(厦门)科技有限公司 |
| 65 | 火炬高新区 | 厦门市北顶纺织科技有限公司 |
| 66 | 火炬高新区 | 厦门维亚信息科技有限公司 |
| 67 | 火炬高新区 | 鸿蒙蝴蝶云(福建)物联网科技有限公司 |
| 68 | 火炬高新区 | 水夫人(福建)环保科技有限责任公司 |
| 69 | 火炬高新区 | 厦门天云恒盛智能科技有限公司 |
| 70 | 火炬高新区 | 长纤(厦门)新材料科技有限公司 |
| 71 | 火炬高新区 | 凡成(厦门)智能制造股份有限公司 |
| 72 | 火炬高新区 | 厦门恒创伟业科技有限公司 |
| 73 | 火炬高新区 | 厦门翔矽新材料有限公司 |
| 74 | 火炬高新区 | 厦门精川自动化科技有限公司 |
| 75 | 火炬高新区 | 厦门沐奇网络科技有限公司 |
| 76 | 火炬高新区 | 智健互联(厦门)信息科技有限公司 |
| 77 | 火炬高新区 | 韦尔通科技股份有限公司 |
| 78 | 火炬高新区 | 厦门邑通智能科技集团有限公司 |
| 79 | 火炬高新区 | 厦门市欧声电子科技有限公司 |
| 80 | 火炬高新区 | 矽杰微电子(厦门)有限公司 |
| 81 | 火炬高新区 | 厦门伊倍特信息股份有限公司 |
| 82 | 火炬高新区 | 厦门中科众诚云计算有限公司 |
| 83 | 火炬高新区 | 瑷沃科技(厦门)有限公司 |
| 84 | 火炬高新区 | 福建端能细胞科技有限责任公司 |
| 85 | 火炬高新区 | 厦门福华技术有限公司 |
| 86 | 火炬高新区 | 厦门铭标电子科技有限公司 |
| 87 | 火炬高新区 | 中科虎卫科技有限公司 |
| 88 | 火炬高新区 | 厦门艾地运动科技有限公司 |
| 89 | 火炬高新区 | 天成慧康(厦门)信息科技有限公司 |
| 90 | 火炬高新区 | 厦门容知文化科技有限公司 |
| 91 | 火炬高新区 | 厦门软云网络科技有限公司 |
| 92 | 火炬高新区 | 厦门文杉信息科技有限公司 |
| 93 | 火炬高新区 | 厦门市巨茂新能源有限公司 |
| 94 | 翔安区 | 厦门市信诺德纺织器材有限公司 |
| 95 | 翔安区 | 厦门琪鑫金属制品有限公司 |
| 96 | 翔安区 | 厦门众威达节能科技有限公司 |
| 97 | 翔安区 | 厦门智能达电控有限公司 |
| 98 | 同安区 | 韦浪(厦门)计量科技有限公司 |
| 99 | 同安区 | 厦门凯笛食品有限公司 |
| 100 | 同安区 | 厦门琻利五金制品有限公司 |
| 101 | 同安区 | 驰春机械(厦门)有限公司 |
| 102 | 同安区 | 厦门联博橡胶制品有限公司 |
| 103 | 同安区 | 金日制药(中国)有限公司 |
| 104 | 同安区 | 福建省交建集团厦门雷耀电气科技有限公司 |
| 105 | 同安区 | 厦门市颂雨水暖有限公司 |
| 106 | 同安区 | 厦门隆励工贸有限公司 |
| 107 | 同安区 | 厦门典力节能科技有限公司 |
微信公众号“厦门信易贷” 信用赋能 中小企业融资不再难