
发布时间:2022/12/7 9:23:00| 序号 | 单位名称 | 补贴人数 | 补贴标准(元/人) | 补贴金额(元) |
| 1 | 远东中乾(厦门)科技集团股份公司 | 77 | 500 | 38500 |
| 2 | 厦门鸿基伟业复材科技有限公司 | 42 | 500 | 21000 |
| 3 | 厦门埃菲铁件有限公司 | 22 | 500 | 11000 |
| 4 | 厦门大钧精密工业有限公司 | 18 | 500 | 9000 |
| 5 | 厦门思巴克运动用品有限公司 | 17 | 500 | 8500 |
| 6 | 厦门美尼斯金属制造有限公司 | 12 | 500 | 6000 |
| 7 | 厦门慕莱照明有限公司 | 9 | 500 | 4500 |
| 8 | 亿格(厦门)汽车零部件有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
| 9 | 容大合众(厦门)科技集团股份公司 | 6 | 500 | 3000 |
| 10 | 海盟(厦门)服饰股份有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
| 11 | 万益皮革(厦门)有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
| 12 | 厦门时荣服饰有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
| 13 | 厦门正汇钦科技有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
| 14 | 厦门太平货柜制造有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
| 15 | 厦门市强辉工贸有限公司 | 5 | 500 | 2500 |
| 16 | 锋特(福建)新材料科技有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
| 17 | 乔丹(厦门)实业有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
| 18 | 哈劳尔(厦门)农业科技有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
| 19 | 厦门力和行视觉科技有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
| 20 | 厦门亚锝电子科技有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
| 21 | 百路达(厦门)工业有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
| 22 | 厦门聚鑫成工贸有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
| 23 | 厦门豫华仁机械设备有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
| 24 | 印时力(厦门)软包装有限公司 | 4 | 500 | 2000 |
| 25 | 厦门鹏拓塑胶制品有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
| 26 | 厦门光之城酒店管理有限公司万丽酒店分公司 | 3 | 500 | 1500 |
| 27 | 厦门乐口食品有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
| 28 | 厦门冠音泰科技有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
| 29 | 厦门考特斯得农产品有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
| 30 | 厦门祥登工贸有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
| 31 | 广东坚朗建材销售有限公司厦门分公司 | 3 | 500 | 1500 |
| 32 | 厦门同恒金属有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
| 33 | 厦门市源香食品工业有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
| 34 | 厦门市得尔美卫浴有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
| 35 | 厦门市广和源工贸有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
| 36 | 厦门天宏微科电子有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
| 37 | 厦门福电电气科技有限公司 | 3 | 500 | 1500 |
| 38 | 厦门市味友豪丽餐饮投资有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
| 39 | 厦门美声电子科技有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
| 40 | 厦门唯美制衣有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
| 41 | 厦门三昌卫浴科技有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
| 42 | 厦门程胜箱包有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
| 43 | 上海力博建设有限公司厦门分公司 | 2 | 500 | 1000 |
| 44 | 厦门澜图智能展示科技有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
| 45 | 厦门贝朗佳园科技有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
| 46 | 普禄达(厦门)电子科技有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
| 47 | 厦门广顺通物流有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
| 48 | 厦门陈纪乐肴居食品有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
| 49 | 厦门市众惠微电子有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
| 50 | 摩肯(厦门)实业有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
| 51 | 厦门永腾兴包装有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
| 52 | 厦门安踏实业有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
| 53 | 厦门市同安区精品九虹重型铝合金门窗加工厂 | 2 | 500 | 1000 |
| 54 | 厦门欣华峰工贸有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
| 55 | 厦门狮涛服装机械有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
| 56 | 厦门智迅电子科技有限公司 | 2 | 500 | 1000 |
| 57 | 恺霖卫浴科技(厦门)有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 58 | 厦门福鑫耀工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 59 | 厦门创业人环保科技股份有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 60 | 厦门市宏基宏华内衣模杯有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 61 | 厦门绿派包装有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 62 | 厦门市志锐五金制造有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 63 | 厦门市同安区骆智毅牛排餐厅 | 1 | 500 | 500 |
| 64 | 厦门圆纸工贸股份有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 65 | 厦门市德灶工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 66 | 厦门汉印实业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 67 | 厦门朝和食品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 68 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 69 | 厦门市三正兴业工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 70 | 厦门麦丰密封件有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 71 | 厦门叶林众康大药房有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 72 | 厦门纯绿联合纸制品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 73 | 厦门均越包装有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 74 | 福建大耀工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 75 | 厦门泰豪泰服饰有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 76 | 厦门诚益鑫金属制品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 77 | 羊城(厦门)体育用品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 78 | 厦门三合利创工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 79 | 厦门晟骑者碳纤维制品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 80 | 厦门环球金匠家居用品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 81 | 厦门市同安区上和人家饭店 | 1 | 500 | 500 |
| 82 | 厦门华联电子科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 83 | 厦门霍顿电气有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 84 | 福建皆荣工程管理有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 85 | 华泰通海(厦门)育种科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 86 | 厦门市同安区欣福泽五金经营部 | 1 | 500 | 500 |
| 87 | 北京大地科恩科技发展有限责任公司厦门分公司 | 1 | 500 | 500 |
| 88 | 厦门垚力辉工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 89 | 厦门众鑫盛弹簧工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 90 | 帷森(厦门)建材工业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 91 | 厦门鹏远仓储设备制造有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 92 | 厦门亮键兴塑胶有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 93 | 厦门海田工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 94 | 厦门市圣斯达服装有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 95 | 厦门福科胜工业技术有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 96 | 厦门洛维思工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 97 | 杰武(厦门)实业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 98 | 厦门源景晟工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 99 | 厦门兴旺胜食品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 100 | 华其美(厦门)生物科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 101 | 厦门倍杰特科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 102 | 厦门晖宙密封科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 103 | 时代电服科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 104 | 厦门胜鑫闽运供应链管理有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 105 | 厦门璞真食品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 106 | 厦门咏新五金制品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 107 | 厦门玲锐智能科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 108 | 固克节能科技股份有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 109 | 厦门保沣集团有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 110 | 厦门正黎明冶金机械有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 111 | 厦门亚华袋业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 112 | 厦门新为达包装有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 113 | 厦门广纳百川人力资源服务有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 114 | 厦门向阳印克食品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 115 | 康勇建(厦门)贸易有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 116 | 厦门桂兴木制品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 117 | 厦门捷南特科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 118 | 厦门市南港渔铺食品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 119 | 厦门叁彩包装有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 120 | 厦门辉创星印刷有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 121 | 厦门银科启瑞半导体科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 122 | 厦门彩博汇包装科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 123 | 科罗恩餐厨具(厦门)有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 124 | 福建厚翔建设工程有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 125 | 厦门怀盛复材科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 126 | 厦门市江友包装股份有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 127 | 厦门逸信彩印有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 128 | 厦门浩纬实业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 129 | 厦门圣博特五金工业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 130 | 厦门津泓物流有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 131 | 厦门彬扬卫浴有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 132 | 厦门闳图盛道科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 133 | 厦门凯溢包装有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 134 | 厦门美度莎科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 135 | 厦门蓝科电子科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 136 | 华祥苑茶业股份有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 137 | 厦门一小方茶业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 138 | 厦门特伦制药有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 139 | 厦门知璞行食品有限责任公司 | 1 | 500 | 500 |
| 140 | 厦门乐语通信科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 141 | ECCO(厦门)有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 142 | 厦门博塑电子有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 143 | 厦门精伦电子有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 144 | 厦门鸿滨汽车销售服务有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 145 | 厦门沅宏工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 146 | 麦穗香(厦门)企业管理有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 147 | 厦门晋元包装有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 148 | 厦门乾唐装饰工程有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 149 | 厦门德兰医疗器械有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 150 | 厦门东骅科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 151 | 厦门桐宏工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 152 | 厦门法莱尔橡胶制品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 153 | 厦门鑫森达精密模具有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 154 | 厦门市同安区万人幼儿园 | 1 | 500 | 500 |
| 155 | 厦门奥锋工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 156 | 厦门爱玛康科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 157 | 厦门金盛阳光健康科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 158 | 厦门正宏瑞鑫科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 159 | 厦门申达塑料彩印包装有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 160 | 厦门鑫新光塑料包装有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 161 | 厦门同佳招标代理有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 162 | 厦门铝森幕墙有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 163 | 海辉亚(厦门)照明科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 164 | 厦门市同安区宋浩阳小吃店 | 1 | 500 | 500 |
| 165 | 厦门市民和电器材料有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 166 | 厦门爱瑞克电子有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 167 | 厦门飞隆纺织品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 168 | 厦门金炜泰橡塑有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 169 | 厦门昇保实业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 170 | 厦门鹭昶联工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 171 | 厦门顶宸工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 172 | 厦门华兴实验学校 | 1 | 500 | 500 |
| 173 | 厦门鑫森海电子股份有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 174 | 厦门食力家食品科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 175 | 厦门益斯麦食品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 176 | 厦门市顺丰速运有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 177 | 厦门广宏光电有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 178 | 厦门永成丰科技开发有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 179 | 厦门盛辉物流有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 180 | 厦门环缘电力科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 181 | 麟晟(厦门)建材工业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 182 | 宝淇(厦门)服饰有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 183 | 厦门市福宏工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 184 | 厦门市同安中山粮食有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 185 | 厦门靖东机械有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 186 | 厦门塑得塑胶制品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 187 | 厦门美运米业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 188 | 厦门安踏体育用品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 189 | 厦门富裕祥工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 190 | 厦门西柯食汇商贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 191 | 厦门麦香新语食品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 192 | 厦门欧圣斯卫浴有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 193 | 厦门无印设铝业有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 194 | 厦门市源兴恒服饰有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 195 | 中乔(厦门)体育有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 196 | 厦门锦森物流有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 197 | 厦门亨达酒店管理有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 198 | 厦门陆宝陶瓷有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 199 | 厦门市大族房地产开发有限责任公司 | 1 | 500 | 500 |
| 200 | 厦门市同安区馨逸宾馆 | 1 | 500 | 500 |
| 201 | 厦门海鸿慧机械设备有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 202 | 厦门全锦工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 203 | 鑫德大(厦门)食品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 204 | 厦门依润服装有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 205 | 厦门顺能五金制品有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 206 | 杰源新材料(厦门)有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 207 | 厦门成与和工贸有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 208 | 厦门海源鑫电子科技有限公司 | 1 | 500 | 500 |
| 合计 | 506 | 253000 |
微信公众号“厦门信易贷” 信用赋能 中小企业融资不再难

