
 发布时间:2020/12/17 8:51:36| 附件1:餐饮企业线上拓展奖励拟兑现明细(公示) | |||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 拟奖励金额 | 
| 1 | 福建世茂新里程投资发展有限公司厦门世茂康莱德酒店 | 91350203303092299B | 4.07 | 
| 2 | 厦门南滨餐饮有限公司 | 913502005750379046 | 3.77 | 
| 3 | 厦门肯德基有限公司 | 91350200612026631C | 25 | 
| 4 | 厦门鹭江宾馆 | 91350200612000044R | 6.04 | 
| 5 | 厦门天瑀餐饮管理有限公司 | 91350203079366581H | 11.49 | 
| 6 | 厦门泰谷酒店有限公司 | 913502035628145750 | 1.42 | 
| 7 | 厦门海景大酒店有限公司 | 9135020061200124XR | 2 | 
| 8 | 厦门潮福城酒楼有限公司 | 91350200612033719T | 3.54 | 
| 9 | 厦门金虹门餐饮管理有限公司 | 913502000729305059 | 16.02 | 
| 10 | 厦门市味友闽味餐饮有限公司 | 91350203MA34824005 | 1.13 | 
| 11 | 厦门劳劳餐饮管理有限公司 | 91350203094026809H | 12.6 | 
| 12 | 厦门源昌集团有限公司源昌酒店分公司 | 91350203587898488J | 4.22 | 
| 13 | 佳逸酒店管理有限公司厦门曾厝垵分公司 | 91350200MA2Y58AG5W | 1.23 | 
| 14 | 厦门环岛佳丽海鲜大酒楼有限公司 | 91350203791288951J | 2.48 | 
| 15 | 厦门市思明区天天全家福餐厅 | 913502035750319248 | 4.38 | 
| 16 | 厦门华林国际大酒店有限公司 | 913502006930376817 | 2.87 | 
| 17 | 厦门荣誉国际酒店有限公司 | 91350200575044469H | 1.1 | 
| 18 | 厦门海悦山庄酒店有限公司 | 913502007841500146 | 1.43 | 
| 19 | 厦门国际会议中心酒店有限公司 | 91350200678296044H | 3.53 | 
| 20 | 厦门市临家社区餐饮服务有限公司 | 91350206751637272F | 14.87 | 
| 21 | 厦门佰翔软件园酒店有限公司 | 913502007980764922 | 1.2 | 
| 22 | 宸洲洲际(厦门)酒店有限责任公司 | 91350200798068548U | 2.06 | 
| 23 | 厦门金拱门食品有限公司 | 913502006120133044 | 25 | 
| 24 | 厦门豪享来餐饮娱乐有限公司 | 913502006120358883 | 15.95 | 
| 25 | 厦门千尊餐饮管理有限公司 | 91350200MA31F0PL6W | 25 | 
| 26 | 华贤(厦门)酒店管理有限公司思明第一分公司 | 91350203MA31MCWW1J | 1.65 | 
| 27 | 厦门晟之辉餐饮有限公司 | 91350203MA348XB93J | 1.42 | 
| 28 | 厦门荣先森餐饮有限公司 | 91350206MA34AKYL3C | 5.38 | 
| 29 | 宴遇(厦门)餐饮管理服务有限公司 | 913502035684125938 | 2.55 | 
| 30 | 厦门市亚珠餐饮有限公司 | 913502003568440711X | 1.08 | 
| 31 | 厦门佰翔汇馨酒店有限公司威斯汀酒店 | 913502005878639989 | 3.58 | 
| 32 | 厦门星豆餐饮管理有限公司 | 91350200587853490C | 25 | 
| 33 | 厦门市佳丽海鲜大酒楼有限公司 | 91350200612311694P | 1.11 | 
| 34 | 厦门灵感之茶科技有限公司 | 91350203MA321NU629 | 25 | 
 微信公众号“厦门信易贷” 信用赋能 中小企业融资不再难
 
 