培训机构 |
工种(总人数及 补贴总金额) |
人数(人) |
补贴标准(元/人) |
同安培程职业培训学校 |
糕点、面包烘焙工 ( 43人共21500 元) |
43 |
500 |
同安培程职业培训学校 |
糕点、面包烘焙工 ( 43人共21500 元) |
43 |
500 |
合计 |
43000 |
86 |
---- |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化程度 | 参加培训时间 | 考试成绩 | 证书编号 | |
理论 | 总评 | |||||||
1 | 林宝玉 | 女 | 350221198011183527 | 初中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 76 | 合格 | 202008120075801 |
2 | 林小玲 | 女 | 350212198712033525 | 大专 | 2019.04.19-2019.04.29 | 85 | 良好 | 202008120075802 |
3 | 林春喜 | 女 | 350212198403263562 | 大专 | 2019.04.19-2019.04.29 | 85 | 良好 | 202008120075803 |
4 | 林银寒 | 女 | 350212198208173529 | 职高 | 2019.04.19-2019.04.29 | 98 | 优秀 | 202008120075804 |
5 | 林丽旋 | 女 | 350221198107013549 | 初中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 98 | 优秀 | 202008120075805 |
6 | 陈长秀 | 女 | 350481198602117545 | 大专 | 2019.04.19-2019.04.29 | 94 | 优秀 | 202008120075806 |
7 | 林家 | 女 | 350212198409123560 | 高中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 82 | 良好 | 202008120075807 |
8 | 林秀敏 | 女 | 350221197711103546 | 初中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 98 | 优秀 | 202008120075808 |
9 | 林小沿 | 男 | 350212198812133531 | 中专 | 2019.04.19-2019.04.29 | 95 | 优秀 | 202008120075809 |
10 | 林彩虹 | 女 | 350212198901093527 | 高中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 94 | 优秀 | 202008120075810 |
11 | 林春妮 | 女 | 350221198109153588 | 初中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 76 | 合格 | 202008120075811 |
12 | 林彩凤 | 女 | 350212198203143523 | 大学 | 2019.04.19-2019.04.29 | 85 | 良好 | 202008120075812 |
13 | 黄秋月 | 女 | 350623198409071028 | 初中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 82 | 良好 | 202008120075813 |
14 | 林莽市 | 女 | 350212198510213544 | 初中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 85 | 良好 | 202008120075814 |
15 | 林冬梅 | 女 | 350212198706063541 | 大专 | 2019.04.19-2019.04.29 | 95 | 优秀 | 202008120075815 |
16 | 林文慧 | 女 | 350121198411191221 | 初中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 95 | 优秀 | 202008120075816 |
17 | 林阿红 | 女 | 350212198806143581 | 本科 | 2019.04.19-2019.04.29 | 94 | 优秀 | 202008120075817 |
18 | 傅财林 | 女 | 340823198310012529 | 中专 | 2019.04.19-2019.04.29 | 82 | 良好 | 202008120075818 |
19 | 林秋算 | 女 | 350221198106093540 | 高中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 72 | 合格 | 202008120075819 |
20 | 林素梅 | 女 | 350212198604273564 | 本科 | 2019.04.19-2019.04.29 | 76 | 合格 | 202008120075820 |
21 | 林春霞 | 女 | 350212198512263529 | 大专 | 2019.04.19-2019.04.29 | 82 | 良好 | 202008120075821 |
22 | 苏锦秀 | 女 | 350221197707273024 | 初中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 82 | 良好 | 202008120075822 |
23 | 林素有 | 女 | 350221197205283521 | 初中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 98 | 优秀 | 202008120075823 |
24 | 林奇凤 | 女 | 350206197909181028 | 初中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 72 | 合格 | 202008120075824 |
25 | 伍烨 | 女 | 350825199103220025 | 大专 | 2019.04.19-2019.04.29 | 94 | 优秀 | 202008120075825 |
26 | 林秋花 | 女 | 350526198909138528 | 本科 | 2019.04.19-2019.04.29 | 72 | 合格 | 202008120075826 |
27 | 杨梅雪 | 女 | 350212199002202026 | 初中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 82 | 良好 | 202008120075827 |
28 | 林亚恋 | 女 | 35021219820917358X | 初中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 82 | 良好 | 202008120075828 |
29 | 林丽芬 | 女 | 350221197905103544 | 初中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 95 | 优秀 | 202008120075829 |
30 | 林碧松 | 女 | 350212198308123561 | 高中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 72 | 合格 | 202008120075830 |
31 | 林秋红 | 女 | 350221197709103547 | 初中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 80 | 良好 | 202008120075831 |
32 | 王丽莉 | 女 | 350221198004102522 | 高中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 76 | 合格 | 202008120075832 |
33 | 林美燕 | 女 | 350221197609223541 | 初中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 80 | 良好 | 202008120075833 |
34 | 林春华 | 女 | 350212198305193521 | 高中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 98 | 优秀 | 202008120075834 |
35 | 孙永芬 | 女 | 35022119810306252X | 中专 | 2019.04.19-2019.04.29 | 94 | 优秀 | 202008120075835 |
36 | 林惠真 | 女 | 35021219840622354X | 初中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 80 | 良好 | 202008120075836 |
37 | 林秋芬 | 女 | 350221198108193529 | 初中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 82 | 良好 | 202008120075837 |
38 | 林婴 | 女 | 350212198504043526 | 初中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 94 | 优秀 | 202008120075838 |
39 | 林清妹 | 女 | 35021219820613354X | 初中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 82 | 良好 | 202008120075839 |
40 | 许艳珠 | 女 | 350212198807041560 | 初中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 80 | 良好 | 202008120075840 |
41 | 汤文红 | 女 | 511602198711134607 | 高中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 82 | 良好 | 202008120075841 |
42 | 柯顺凤 | 女 | 350212198312253529 | 初中 | 2019.04.19-2019.04.29 | 82 | 良好 | 202008120075842 |
43 | 吴燕春 | 女 | 350212199004233029 | 大专 | 2019.04.19-2019.04.29 | 82 | 良好 | 202008120075843 |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化程度 | 参加培训时间 | 考试成绩 | 证书编号 | |
理论 | 总评 | |||||||
1 | 洪亚婷 | 女 | 350212198601282529 | 中专 | 2019.04.24-2019.05.08 | 85 | 良好 | 202008120075844 |
2 | 洪娜琼 | 女 | 350212198911272529 | 中专 | 2019.04.24-2019.05.08 | 86 | 良好 | 202008120075845 |
3 | 洪娜雪 | 女 | 350212199011272544 | 大专 | 2019.04.24-2019.05.08 | 87 | 良好 | 202008120075846 |
4 | 林小兰 | 女 | 350212198602153526 | 初中 | 2019.04.24-2019.05.08 | 86 | 良好 | 202008120075847 |
5 | 朱燕燕 | 女 | 350212198607312522 | 本科 | 2019.04.24-2019.05.08 | 86 | 良好 | 202008120075848 |
6 | 蔡水莲 | 女 | 350221197109042066 | 小学 | 2019.04.24-2019.05.08 | 85 | 良好 | 202008120075849 |
7 | 叶君香 | 女 | 350212198301012527 | 大专 | 2019.04.24-2019.05.08 | 84 | 良好 | 202008120075850 |
8 | 徐爱如 | 女 | 350221197410122540 | 高中 | 2019.04.24-2019.05.08 | 85 | 良好 | 202008120075851 |
9 | 柯丹凤 | 女 | 350221198009102564 | 初中 | 2019.04.24-2019.05.08 | 85 | 良好 | 202008120075852 |
10 | 吕云霞 | 女 | 35020519810503002X | 中专 | 2019.04.24-2019.05.08 | 86 | 良好 | 202008120075853 |
11 | 吕雅容 | 女 | 350212198402083543 | 初中 | 2019.04.24-2019.05.08 | 86 | 良好 | 202008120075854 |
12 | 陈晓晴 | 女 | 350212199006183563 | 大专 | 2019.04.24-2019.05.08 | 86 | 良好 | 202008120075855 |
13 | 陈丽霞 | 女 | 350221198007023029 | 高中 | 2019.04.24-2019.05.08 | 85 | 良好 | 202008120075856 |
14 | 林青珠 | 女 | 35042619850808456X | 本科 | 2019.04.24-2019.05.08 | 84 | 良好 | 202008120075857 |
15 | 陈小青 | 女 | 350221198110130607 | 大专 | 2019.04.24-2019.05.08 | 85 | 良好 | 202008120075858 |
16 | 陈庆梅 | 女 | 350221197211150020 | 大专 | 2019.04.24-2019.05.08 | 86 | 良好 | 202008120075859 |
17 | 林秀青 | 女 | 350212198201072522 | 初中 | 2019.04.24-2019.05.08 | 86 | 良好 | 202008120075860 |
18 | 康海珠 | 女 | 350221197506241528 | 初中 | 2019.04.24-2019.05.08 | 86 | 良好 | 202008120075861 |
19 | 蔡阿兰 | 女 | 350221197810080028 | 大专 | 2019.04.24-2019.05.08 | 85 | 良好 | 202008120075862 |
20 | 程丽娟 | 女 | 350221197808060028 | 大专 | 2019.04.24-2019.05.08 | 86 | 良好 | 202008120075863 |
21 | 陈惠勤 | 女 | 350212199108050526 | 中专 | 2019.04.24-2019.05.08 | 86 | 良好 | 202008120075864 |
22 | 杨艺如 | 女 | 350212199007300020 | 初中 | 2019.04.24-2019.05.08 | 84 | 良好 | 202008120075865 |
23 | 叶妙玲 | 女 | 350212198210204523 | 初中 | 2019.04.24-2019.05.08 | 87 | 良好 | 202008120075866 |
24 | 许小红 | 女 | 350221197709192623 | 大专 | 2019.04.24-2019.05.08 | 87 | 良好 | 202008120075867 |
25 | 杨锦意 | 女 | 350221198103150060 | 大专 | 2019.04.24-2019.05.08 | 85 | 良好 | 202008120075868 |
26 | 李琳 | 女 | 350212199308234522 | 大专 | 2019.04.24-2019.05.08 | 85 | 良好 | 202008120075869 |
27 | 庄淑静 | 女 | 350212199008113569 | 本科 | 2019.04.24-2019.05.08 | 84 | 良好 | 202008120075870 |
28 | 郑素端 | 女 | 350212198211122589 | 本科 | 2019.04.24-2019.05.08 | 85 | 良好 | 202008120075871 |
29 | 苏春妮 | 女 | 350212198905022523 | 大专 | 2019.04.24-2019.05.08 | 86 | 良好 | 202008120075872 |
30 | 黄莉莉 | 女 | 452601197810210349 | 大专 | 2019.04.24-2019.05.08 | 85 | 良好 | 202008120075873 |
31 | 陈龙芬 | 女 | 350521197803031021 | 大专 | 2019.04.24-2019.05.08 | 85 | 良好 | 202008120075874 |
32 | 邵幼玉 | 女 | 350221197110052528 | 初中 | 2019.04.24-2019.05.08 | 86 | 良好 | 202008120075875 |
33 | 陈小云 | 女 | 350221197412253528 | 初中 | 2019.04.24-2019.05.08 | 86 | 良好 | 202008120075876 |
34 | 詹凤娇 | 女 | 350212198804242025 | 大专 | 2019.04.24-2019.05.08 | 85 | 良好 | 202008120075877 |
35 | 吕美曲 | 女 | 350221197407093523 | 小学 | 2019.04.24-2019.05.08 | 85 | 良好 | 202008120075878 |
36 | 吕智豪 | 男 | 350212199908093516 | 中专 | 2019.04.24-2019.05.08 | 84 | 良好 | 202008120075879 |
37 | 朱美花 | 女 | 350221197111132028 | 初中 | 2019.04.24-2019.05.08 | 84 | 良好 | 202008120075880 |
38 | 林素娇 | 女 | 350221197612273523 | 中专 | 2019.04.24-2019.05.08 | 85 | 良好 | 202008120075881 |
39 | 叶红英 | 女 | 35022119731201452X | 初中 | 2019.04.24-2019.05.08 | 85 | 良好 | 202008120075882 |
40 | 吕描治 | 女 | 350221198102093527 | 高中 | 2019.04.24-2019.05.08 | 87 | 良好 | 202008120075883 |
41 | 项丽丹 | 女 | 35072219840407232X | 大专 | 2019.04.24-2019.05.08 | 85 | 良好 | 202008120075884 |
42 | 康丽雅 | 女 | 350221197406161547 | 大专 | 2019.04.24-2019.05.08 | 86 | 良好 | 202008120075885 |
43 | 郭素敏 | 女 | 350212198605221563 | 本科 | 2019.04.24-2019.05.08 | 84 | 良好 | 202008120075886 |
信用赋能 中小企业融资不再难