
发布时间:2019/12/11 9:35:36| 人员类别 | 序号 | 姓名 | 培训机构 | 培训工种 | 等级 | 是否缴纳社保 | 实际补贴金额 |
| 本地 | 1 | 王薇 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 |
| 2 | 刘艺琳 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
| 3 | 范超慧 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
| 4 | 叶帜英 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
| 5 | 蒋瑞萍 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
| 6 | 王海英 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
| 7 | 陈钦 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
| 8 | 钟秀珍 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
| 9 | 田丽娜 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
| 10 | 陈瑜 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
| 11 | 吴艳丽 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
| 12 | 刘忠兰 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
| 13 | 洪润泽 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
| 14 | 叶惠莲 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
| 15 | 吴映媗 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
| 16 | 梁小玲 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
| 17 | 刘军 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
| 18 | 柯惠敏 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
| 19 | 章外菊 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
| 20 | 董静静 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
| 21 | 程芳 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
| 22 | 刘月红 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
| 23 | 梁弘 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
| 24 | 孙凡 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
| 25 | 黄秀明 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
| 26 | 王芳 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
| 27 | 丁佐霞 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
| 28 | 谢淑连 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
| 29 | 翁锦超 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
| 30 | 王谦 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
| 31 | 黄熙宗 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
| 32 | 黄明花 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
| 33 | 梁小华 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
| 34 | 张庭芳 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
| 35 | 王彩宏 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
| 36 | 祝玲娜 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
| 37 | 江月凤 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
| 38 | 颜小萍 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 否 | 480 | |
| 39 | 孙秋容 | 厦门市职业技能培训总站 | 插花员 | 初级 | 是 | 800 | |
| 本地总人数 | 本地总金额 | ||||||
| 39 | 25120 | ||||||
| 外地总人数 | 外地总金额 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 班级总人数 | 班级总金额 | ||||||
| 39 | 25120 | ||||||
| 合计 | 贰万伍仟壹佰贰拾元整 | ||||||
微信公众号“厦门信易贷” 信用赋能 中小企业融资不再难
