
发布时间:2019/6/21 9:50:52

| 序号 | 企业名称 | 所在地区 | 大类行业 | 细分行业 |
| 1 | 福建省能源集团有限责任公司 | 福州 | 煤炭开采和洗选业 | 煤炭开采和洗选业 |
| 2 | 1 福建煤电股份有限公司 | 龙岩 | ||
| 3 | 2 福建省永安煤业有限责任公司 | 三明 | ||
| 4 | 3 福建省鸿山热电有限责任公司 | 泉州 | ||
| 5 | 4 福建晋江天然气发电有限公司 | 泉州 | ||
| 6 | 5 福建省福能新能源有限责任公司 | 莆田 | ||
| 7 | 6 福建南纺有限责任公司 | 南平 | ||
| 8 | 7 福建水泥股份有限公司 | 福州 | ||
| 9 | 8 福建水泥股份有限公司炼石水泥厂 | 南平 | ||
| 10 | 9 福州炼石水泥有限公司 | 福州 | ||
| 11 | 10 福建永安建福水泥有限公司 | 三明 | ||
| 12 | 11 福建安砂建福水泥有限公司 | 三明 | ||
| 13 | 12 福建省永安金银湖水泥有限公司 | 三明 | ||
| 14 | 13 福建省福能龙安热电有限公司 | 宁德 | ||
| 15 | 益海嘉里(泉州)粮油食品工业有限公司 | 泉州 | 农副食品加工业 | 谷物磨制 |
| 16 | 福建元成豆业有限公司 | 福州 | 农副食品加工业 | 饲料加工 |
| 17 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 漳州 | 农副食品加工业 | 饲料加工 |
| 18 | 1 漳州傲农牧业科技有限公司 | 漳州 | ||
| 19 | 2 龙岩傲农饲料有限公司 | 龙岩 | ||
| 20 | 3 福州傲农生物科技有限公司 | 福州 | 农副食品加工业 | 饲料加工 |
| 21 | 福建长德蛋白科技有限公司 | 福州 | 农副食品加工业 | 饲料加工 |
| 22 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 福州 | 农副食品加工业 | 饲料加工 |
| 23 | 漳州大北农农牧科技有限公司 | 漳州 | 农副食品加工业 | 饲料加工 |
| 24 | 福州开发区高龙饲料有限公司 | 福州 | 农副食品加工业 | 饲料加工 |
| 25 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 泉州 | 农副食品加工业 | 植物油加工 |
| 26 | 中纺粮油(福建)有限公司 | 漳州 | 农副食品加工业 | 植物油加工 |
| 27 | 福建康宏股份有限公司 | 福州 | 农副食品加工业 | 植物油加工 |
| 28 | 福州集佳油脂有限公司 | 福州 | 农副食品加工业 | 植物油加工 |
| 29 | 福建圣农控股集团有限公司 | 南平 | 农副食品加工业 | 屠宰及肉类加工 |
| 30 | 1 福建圣农发展股份有限公司 | 南平 | ||
| 31 | 2 福建圣农发展(浦城)有限公司 | 南平 | ||
| 32 | 3 福建圣农食品有限公司 | 南平 | ||
| 33 | 4 欧圣实业(福建)有限公司 | 南平 | ||
| 34 | 5 福建欧圣农牧发展有限公司 | 南平 | ||
| 35 | 6 福建海圣饲料有限公司 | 南平 | ||
| 36 | 天怡(福建)现代农业发展有限公司 | 莆田 | 农副食品加工业 | 屠宰及肉类加工 |
| 37 | 福建容和盛食品集团有限公司 | 龙岩 | 农副食品加工业 | 屠宰及肉类加工 |
| 38 | 福建正大食品有限公司 | 龙岩 | 农副食品加工业 | 屠宰及肉类加工 |
| 39 | 1 龙岩正大有限公司 | 龙岩 | ||
| 40 | 福建东山县顺发水产有限公司 | 漳州 | 农副食品加工业 | 水产品加工 |
| 41 | 福建福鼎海鸥水产食品有限公司 | 宁德 | 农副食品加工业 | 水产品加工 |
| 42 | 福建新福水产集团有限公司 | 漳州 | 农副食品加工业 | 水产品加工 |
| 43 | 福州旭煌食品有限公司 | 福州 | 农副食品加工业 | 水产品加工 |
| 44 | 漳州市东好水产食品有限公司 | 漳州 | 农副食品加工业 | 水产品加工 |
| 45 | 福建新华东食品有限公司 | 漳州 | 农副食品加工业 | 水产品加工 |
| 46 | 漳州泉丰食品开发有限公司 | 漳州 | 农副食品加工业 | 水产品加工 |
| 47 | 阿一波食品有限公司 | 泉州 | 农副食品加工业 | 水产品加工 |
| 48 | 福建省红太阳精品有限公司 | 莆田 | 农副食品加工业 | 水产品加工 |
| 49 | 如意情集团股份有限公司 | 厦门 | 农副食品加工业 | 蔬菜加工 |
| 50 | 福建省晋江福源食品有限公司 | 泉州 | 食品制造业 | 焙烤食品制造 |
| 51 | 达利食品集团有限公司 | 泉州 | 食品制造业 | 焙烤食品制造 |
| 52 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 泉州 | 食品制造业 | 糖果、巧克力制造 |
| 53 | 福建久久王食品工业有限公司 | 泉州 | 食品制造业 | 糖果、巧克力制造 |
| 54 | 福州龙福食品有限公司 | 福州 | 食品制造业 | 方便食品制造 |
| 55 | 福建安井食品股份有限公司 | 厦门 | 食品制造业 | 方便食品制造 |
| 56 | 福建紫山集团股份有限公司 | 漳州 | 食品制造业 | 罐头食品制造 |
| 57 | 安发(福建)生物科技有限公司 | 宁德 | 食品制造业 | 其他食品制造 |
| 58 | 百威英博雪津啤酒有限公司 | 莆田 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 酒的制造 |
| 59 | 漳州天福茶业有限公司 | 漳州 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 精制茶加工 |
| 60 | 厦门烟草工业有限责任公司 | 厦门 | 烟草制品业 | 卷烟制造 |
| 61 | 福建长源纺织有限公司 | 福州 | 纺织业 | 棉纺织及印染精加工 |
| 62 | 福建金源纺织有限公司 | 福州 | 纺织业 | 棉纺织及印染精加工 |
| 63 | 福建省长乐市锦源纺织有限公司 | 福州 | 纺织业 | 棉纺织及印染精加工 |
| 64 | 福州翔隆纺织有限公司 | 福州 | 纺织业 | 棉纺织及印染精加工 |
| 65 | 福建龙峰纺织科技实业有限公司 | 泉州 | 纺织业 | 棉纺织及印染精加工 |
| 66 | 福建新华源发展集团 | 福州 | 纺织业 | 棉纺织及印染精加工 |
| 67 | 1 福建省长乐市新华源纺织有限公司 | 福州 | ||
| 68 | 2 福建省长乐市华源纺织有限公司 | 福州 | ||
| 69 | 3 福建省长乐市恒源纺织有限公司 | 福州 | ||
| 70 | 福建经纬集团有限公司 | 福州 | 纺织业 | 棉纺织及印染精加工 |
| 71 | 福建省长乐市第二棉纺织厂 | 福州 | 纺织业 | 棉纺织及印染精加工 |
| 72 | 福建省长乐市华亚纺织有限公司 | 福州 | 纺织业 | 棉纺织及印染精加工 |
| 73 | 福建省长乐市正隆纺织有限公司 | 福州 | 纺织业 | 棉纺织及印染精加工 |
| 74 | 福建省宏鑫纺织有限公司 | 龙岩 | 纺织业 | 棉纺织及印染精加工 |
| 75 | 福建锦程高科实业有限公司 | 福州 | 纺织业 | 化纤织造及印染精加工 |
| 76 | 福建华峰新材料有限公司 | 莆田 | 纺织业 | 针织或钩针编织物及其制品制造 |
| 77 | 信泰(福建)科技有限公司 | 泉州 | 纺织业 | 针织或钩针编织物及其制品制造 |
| 78 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 | 泉州 | 纺织业 | 产业用纺织制成品制造 |
| 79 | 福建源盛纺织服装城有限公司 | 福州 | 纺织服装、服饰业 | 机织服装制造 |
| 80 | 1 福州融裕行纺织织造有限公司 | 福州 | ||
| 81 | 2 福州茂盛投资有限公司 | 福州 | ||
| 82 | 福建柒牌时装科技股份有限公司 | 泉州 | 纺织服装、服饰业 | 机织服装制造 |
| 83 | 九牧王股份有限公司 | 泉州 | 纺织服装、服饰业 | 机织服装制造 |
| 84 | 才子服饰股份有限公司 | 莆田 | 纺织服装、服饰业 | 机织服装制造 |
| 85 | 利郎(中国)有限公司 | 泉州 | 纺织服装、服饰业 | 机织服装制造 |
| 86 | 莆田市金利莱斯服饰织造有限公司 | 莆田 | 纺织服装、服饰业 | 机织服装制造 |
| 87 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 泉州 | 纺织服装、服饰业 | 机织服装制造 |
| 88 | 1 晋江七匹狼服装制造有限公司 | 泉州 | ||
| 89 | 福建利瑶纺织制衣有限公司 | 泉州 | 纺织服装、服饰业 | 机织服装制造 |
| 90 | 晋江市七彩狐服装织造有限公司 | 泉州 | 纺织服装、服饰业 | 针织或钩针编织服装制造 |
| 91 | 福建宏远集团有限公司 | 泉州 | 纺织服装、服饰业 | 针织或钩针编织服装制造 |
| 92 | 福建南安市万家美针织有限公司 | 泉州 | 纺织服装、服饰业 | 针织或钩针编织服装制造 |
| 93 | 兴业皮革科技股份有限公司 | 泉州 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 皮革鞣制加工 |
| 94 | 1 福建瑞森皮革有限公司 | 泉州 | ||
| 95 | 祥兴(福建)箱包集团有限公司 | 福州 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 皮革制品制造 |
| 96 | 特步(中国)有限公司 | 泉州 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 制鞋业 |
| 97 | 连江清禄鞋业有限公司 | 福州 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 制鞋业 |
| 98 | 安踏体育用品集团有限公司 | 泉州 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 制鞋业 |
| 99 | 莆田市鑫龙鞋业有限公司 | 莆田 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 制鞋业 |
| 100 | 安踏(中国)有限公司 | 泉州 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 制鞋业 |
| 101 | 贵人鸟股份有限公司 | 泉州 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 制鞋业 |
| 102 | 莆田启明鞋业有限公司 | 莆田 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 制鞋业 |
| 103 | 三六一度(中国)有限公司 | 泉州 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 制鞋业 |
| 104 | 乔丹体育股份有限公司 | 泉州 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 制鞋业 |
| 105 | 泉州鸿荣轻工有限公司 | 泉州 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 制鞋业 |
| 106 | 莆田市辉特体育用品有限公司 | 莆田 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 制鞋业 |
| 107 | 福建协丰鞋业有限公司 | 莆田 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 制鞋业 |
| 108 | 三六一度(福建)体育用品有限公司 | 泉州 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 皮鞋制造 |
| 109 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 泉州 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 皮鞋制造 |
| 110 | 莆田市来克体育用品有限公司 | 莆田 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 皮鞋制造 |
| 111 | 莆田市永丰鞋业有限公司 | 莆田 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 皮鞋制造 |
| 112 | 福建东方猎狼服装织造有限公司 | 莆田 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 皮鞋制造 |
| 113 | 福建华峰运动用品科技有限公司 | 莆田 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 其他制鞋业 |
| 114 | 莆田标准木业有限公司 | 莆田 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 木材加工 |
| 115 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司 | 三明 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 人造板制造 |
| 116 | 1 福建森源家具有限公司 | 三明 | ||
| 117 | 联盛纸业(龙海)有限公司 | 漳州 | 造纸和纸制品业 | 造纸 |
| 118 | 玖龙纸业(泉州)有限公司 | 泉州 | 造纸和纸制品业 | 造纸 |
| 119 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 三明 | 造纸和纸制品业 | 造纸 |
| 120 | 晋江冠朗集团有限公司 | 泉州 | 造纸和纸制品业 | 造纸 |
| 121 | 1 泉州华祥纸业有限公司 | 泉州 | ||
| 122 | 2 福建省晋江优兰发纸业有限公司 | 泉州 | ||
| 123 | 3 福建希源纸业有限公司 | 泉州 | ||
| 124 | 福建省联盛纸业有限责任公司 | 漳州 | 造纸和纸制品业 | 造纸 |
| 125 | 福建恒利纸业有限公司 | 泉州 | 造纸和纸制品业 | 纸制品制造 |
| 126 | 中天(中国)工业有限公司 | 泉州 | 造纸和纸制品业 | 纸制品制造 |
| 127 | 怡佳(福建)卫生用品有限公司 | 泉州 | 造纸和纸制品业 | 纸制品制造 |
| 128 | 福建恒安集团有限公司 | 泉州 | 造纸和纸制品业 | 纸制品制造 |
| 129 | 1 晋江恒安家庭生活用纸有限公司 | 泉州 | ||
| 130 | 2 晋江恒安心相印纸制品有限公司 | 泉州 | ||
| 131 | 3 福建恒安卫生材料有限公司 | 泉州 | ||
| 132 | 4 福建恒安家庭生活用品有限公司 | 泉州 | ||
| 133 | 5 恒安(中国)卫生用品有限公司 | 泉州 | ||
| 134 | 6 恒安(中国)纸业有限公司 | 泉州 | ||
| 135 | 福建省三福古典家具有限公司 | 莆田 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 雕塑工艺品制造 |
| 136 | 舒华体育股份有限公司 | 泉州 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 体育用品制造 |
| 137 | 厦门钢宇工业有限公司 | 厦门 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 体育用品制造 |
| 138 | 福建联合石油化工有限公司 | 泉州 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 精炼石油产品制造 |
| 139 | 中化泉州石化有限公司 | 泉州 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 精炼石油产品制造 |
| 140 | 福建石油化工集团有限责任公司 | 福州 | 化学原料和化学制品制造业 | 基础化学原料制造 |
| 141 | 1 福建省东南电化股份有限公司 | 福州 | ||
| 142 | 2 福建湄洲湾氯碱工业有限公司 | 泉州 | ||
| 143 | 3 福建省福橡化工有限责任公司 | 泉州 | ||
| 144 | 4 福建福海创石油化工有限公司 | 漳州 | ||
| 145 | 5 腾龙芳烃(漳州)有限公司 | 漳州 | 化学原料和化学制品制造业 | 基础化学原料制造 |
| 146 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 福州 | 化学原料和化学制品制造业 | 基础化学原料制造 |
| 147 | 三明厦钨新能源材料有限公司 | 三明 | 化学原料和化学制品制造业 | 基础化学原料制造 |
| 148 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 龙岩 | 化学原料和化学制品制造业 | 基础化学原料制造 |
| 149 | 福建省清流县东莹化工有限公司 | 三明 | 化学原料和化学制品制造业 | 基础化学原料制造 |
| 150 | 福建榕昌化工有限公司 | 南平 | 化学原料和化学制品制造业 | 基础化学原料制造 |
| 151 | 三棵树涂料股份有限公司 | 莆田 | 化学原料和化学制品制造业 | 涂料制造 |
| 152 | 福建中锦新材料有限公司 | 莆田 | 化学原料和化学制品制造业 | 合成材料制造 |
| 153 | 福建中景石化有限公司 | 福州 | 化学原料和化学制品制造业 | 合成材料制造 |
| 154 | 福建省中江石化有限公司 | 福州 | 化学原料和化学制品制造业 | 合成材料制造 |
| 155 | 腾龙特种树脂(厦门)有限公司 | 厦门 | 化学原料和化学制品制造业 | 合成材料制造 |
| 156 | 长春化工(漳州)有限公司 | 漳州 | 化学原料和化学制品制造业 | 合成材料制造 |
| 157 | 中仑塑业(福建)有限公司 | 泉州 | 化学原料和化学制品制造业 | 合成材料制造 |
| 158 | 福建元力活性炭股份有限公司 | 南平 | 化学原料和化学制品制造业 | 专用化学产品制造 |
| 159 | 1 南平元力活性炭有限公司 | 南平 | ||
| 160 | 2 福建省南平市元禾化工有限公司 | 南平 | ||
| 161 | 福建青松股份有限公司 | 南平 | 化学原料和化学制品制造业 | 专用化学产品制造 |
| 162 | 福建省金鹿日化股份有限公司 | 泉州 | 化学原料和化学制品制造业 | 日用化学产品制造 |
| 163 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 厦门 | 医药制造业 | 化学药品原料药制造 |
| 164 | 1 厦门金达威维生素有限公司 | 厦门 | ||
| 165 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 漳州 | 医药制造业 | 中成药生产 |
| 166 | 1 福建片仔癀化妆品有限公司 | 漳州 | 医药制造业 | 中成药生产 |
| 167 | 赛得利(福建)纤维有限公司 | 莆田 | 化学纤维制造业 | 纤维素纤维原料及纤维制造 |
| 168 | 恒申控股集团有限公司 | 福州 | 化学纤维制造业 | 锦纶纤维制造 |
| 169 | 1 长乐恒申合纤科技有限公司 | 福州 | ||
| 170 | 2 长乐力恒锦纶科技有限公司 | 福州 | ||
| 171 | 3 福建申远新材料有限公司 | 福州 | ||
| 172 | 福建锦江科技有限公司 | 福州 | 化学纤维制造业 | 锦纶纤维制造 |
| 173 | 福建凯邦锦纶科技有限公司 | 福州 | 化学纤维制造业 | 锦纶纤维制造 |
| 174 | 福建景丰科技有限公司 | 福州 | 化学纤维制造业 | 锦纶纤维制造 |
| 175 | 福建恒捷实业有限公司 | 福州 | 化学纤维制造业 | 锦纶纤维制造 |
| 176 | 福建万鸿纺织有限公司 | 福州 | 化学纤维制造业 | 锦纶纤维制造 |
| 177 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 福州 | 化学纤维制造业 | 涤纶纤维制造 |
| 178 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 泉州 | 化学纤维制造业 | 涤纶纤维制造 |
| 179 | 福建省长乐市山力化纤有限公司 | 福州 | 化学纤维制造业 | 涤纶纤维制造 |
| 180 | 福建正麒高纤科技股份有限公司 | 泉州 | 化学纤维制造业 | 涤纶纤维制造 |
| 181 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 福州 | 化学纤维制造业 | 涤纶纤维制造 |
| 182 | 厦门翔鹭化纤股份有限公司 | 厦门 | 化学纤维制造业 | 涤纶纤维制造 |
| 183 | 晋江市锦福化纤聚合有限公司 | 泉州 | 化学纤维制造业 | 涤纶纤维制造 |
| 184 | 福建逸锦化纤有限公司 | 泉州 | 化学纤维制造业 | 涤纶纤维制造 |
| 185 | 福建佳通轮胎有限公司 | 莆田 | 橡胶和塑料制品业 | 橡胶制品业 |
| 186 | 福建省海安橡胶有限公司 | 莆田 | 橡胶和塑料制品业 | 橡胶制品业 |
| 187 | 正新(漳州)橡胶工业有限公司 | 漳州 | 橡胶和塑料制品业 | 橡胶制品业 |
| 188 | 建新轮胎(福建)有限公司 | 三明 | 橡胶和塑料制品业 | 橡胶制品业 |
| 189 | 厦门长塑实业有限公司 | 厦门 | 橡胶和塑料制品业 | 塑料制品业 |
| 190 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 厦门 | 橡胶和塑料制品业 | 塑料制品业 |
| 191 | 1 厦门英仕卫浴有限公司 | 厦门 | ||
| 192 | 2 厦门百霖净水科技有限公司 | 厦门 | ||
| 193 | 3 厦门阿匹斯智能制造系统有限公司 | 厦门 | ||
| 194 | 4 漳州建霖实业有限公司 | 漳州 | ||
| 195 | 福融辉实业(福建)有限公司 | 福州 | 橡胶和塑料制品业 | 塑料制品业 |
| 196 | 福建百宏高新材料实业有限公司 | 泉州 | 橡胶和塑料制品业 | 塑料制品业 |
| 197 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 福州 | 橡胶和塑料制品业 | 塑料制品业 |
| 198 | 天守(福建)超纤科技股份有限公司 | 龙岩 | 橡胶和塑料制品业 | 塑料制品业 |
| 199 | 福建龙麟集团有限公司 | 龙岩 | 非金属矿物制品业 | 水泥、石灰和石膏制造 |
| 200 | 1 福建龙麟环境工程有限公司 | 龙岩 | ||
| 201 | 2 漳浦龙麟水泥有限公司 | 龙岩 | ||
| 202 | 3 龙岩市华麟混凝土有限公司 | 龙岩 | ||
| 203 | 漳平红狮水泥有限公司 | 龙岩 | 非金属矿物制品业 | 水泥、石灰和石膏制造 |
| 204 | 1 大田红狮水泥有限公司 | 三明 | ||
| 205 | 2 龙海红狮水泥有限公司 | 漳州 | ||
| 206 | 3 漳州紫金建材有限公司 | 漳州 | ||
| 207 | 4 南安红狮水泥有限公司 | 泉州 | ||
| 208 | 福建塔牌水泥有限公司 | 龙岩 | 非金属矿物制品业 | 水泥、石灰和石膏制造 |
| 209 | 1 福建塔牌矿业有限公司 | 龙岩 | ||
| 210 | 福建金牛水泥有限公司 | 三明 | 非金属矿物制品业 | 水泥、石灰和石膏制造 |
| 211 | 1 将乐金牛水泥有限公司 | 三明 | ||
| 212 | 2 三明金牛水泥有限公司 | 三明 | ||
| 213 | 3 南平金牛水泥有限公司 | 三明 | ||
| 214 | 4 福州金牛水泥有限公司 | 三明 | ||
| 215 | 溪石集团发展有限公司 | 泉州 | 非金属矿物制品业 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 |
| 216 | 金强(福建)建材科技股份有限公司 | 福州 | 非金属矿物制品业 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 |
| 217 | 南安市水头康利石材有限公司 | 泉州 | 非金属矿物制品业 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 |
| 218 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福州 | 非金属矿物制品业 | 玻璃制造 |
| 219 | 1 福建省万达汽车玻璃工业有限公司 | 福州 | ||
| 220 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 漳州 | 非金属矿物制品业 | 玻璃制造 |
| 221 | 莆田市日晶玻璃制品有限公司 | 莆田 | 非金属矿物制品业 | 玻璃制品制造 |
| 222 | 九牧厨卫股份有限公司 | 泉州 | 非金属矿物制品业 | 陶瓷制品制造 |
| 223 | 福建福欣特殊钢有限公司 | 漳州 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢 |
| 224 | 福建大东海实业集团有限公司 | 福州 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢 |
| 225 | 福建顺昌和兴实业有限公司 | 南平 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢 |
| 226 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 三明 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢 |
| 227 | 1 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 | 福州 | ||
| 228 | 2 福建泉州闽光钢铁有限责任公司 | 泉州 | ||
| 229 | 三宝集团股份有限公司 | 漳州 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢 |
| 230 | 1 福建三宝钢铁有限公司 | 漳州 | ||
| 231 | 2 福建三宝特钢有限公司 | 漳州 | ||
| 232 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 福州 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢 |
| 233 | 福州吴航钢铁制品有限公司 | 福州 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢 |
| 234 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 福州 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢 |
| 235 | 福建青拓镍业有限公司 | 宁德 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢 |
| 236 | 福建鼎信实业有限公司 | 宁德 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢 |
| 237 | 福建青拓实业股份有限公司 | 宁德 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢 |
| 238 | 福建甬金金属科技有限公司 | 宁德 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢压延加工 |
| 239 | 福建宏旺实业有限公司 | 宁德 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢压延加工 |
| 240 | 福建三钢小蕉实业发展有限公司 | 三明 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢压延加工 |
| 241 | 1 福建天尊新材料制造有限公司 | 三明 | ||
| 242 | 2 福建天尊铸业有限公司 | 三明 | ||
| 243 | 福建凯景新型科技材料有限公司 | 漳州 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢压延加工 |
| 244 | 福建青拓设备制造有限公司 | 宁德 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢压延加工 |
| 245 | 福建青拓上克不锈钢有限公司 | 宁德 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢压延加工 |
| 246 | 首钢凯西钢铁有限公司 | 漳州 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢压延加工 |
| 247 | 福建省辉源金属制品有限公司 | 泉州 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢压延加工 |
| 248 | 福建省明光新型材料有限公司 | 三明 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢压延加工 |
| 249 | 福建鼎信科技有限公司 | 宁德 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢压延加工 |
| 250 | 福建统一马口铁有限公司 | 漳州 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢压延加工 |
| 251 | 福建联德企业有限公司 | 宁德 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 铁合金冶炼 |
| 252 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 龙岩 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 常用有色金属冶炼 |
| 253 | 1 紫金铜业有限公司 | 龙岩 | ||
| 254 | 2 紫金矿业集团黄金冶炼有限公司 | 龙岩 | ||
| 255 | 3 福建紫金铜业有限公司 | 龙岩 | ||
| 256 | 福建省闽发铝业股份有限公司 | 泉州 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 有色金属压延加工 |
| 257 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 福州 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 有色金属压延加工 |
| 258 | 厦门钨业股份有限公司 | 厦门 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 有色金属压延加工 |
| 259 | 1 厦门金鹭特种合金有限公司 | 厦门 | ||
| 260 | 2 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 | 厦门 | ||
| 261 | 3 厦门嘉鹭金属工业有限公司 | 厦门 | ||
| 262 | 4 厦门朋鹭金属工业有限公司 | 厦门 | ||
| 263 | 5 宁化行洛坑钨矿有限公司 | 三明 | ||
| 264 | 6 福建省长汀金龙稀土有限公司 | 龙岩 | ||
| 265 | 7 厦门厦钨新能源材料有限公司 | 厦门 | ||
| 266 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 南平 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 有色金属压延加工 |
| 267 | 1 福建省南铝板带加工有限公司 | 南平 | ||
| 268 | 2 福建省华银铝业有限公司 | 南平 | ||
| 269 | 厦门厦顺铝箔有限公司 | 厦门 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 有色金属压延加工 |
| 270 | 福建奋安铝业有限公司 | 福州 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 有色金属压延加工 |
| 271 | 福建固美金属有限公司 | 泉州 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 有色金属压延加工 |
| 272 | 福建祥鑫股份有限公司 | 福州 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 有色金属压延加工 |
| 273 | 福建冠盖金属包装有限公司 | 莆田 | 金属制品业 | 集装箱及金属包装容器制造 |
| 274 | 昇兴集团股份有限公司 | 福州 | 金属制品业 | 集装箱及金属包装容器制造 |
| 275 | 漳州中集集装箱有限公司 | 漳州 | 金属制品业 | 集装箱及金属包装容器制造 |
| 276 | 路达(厦门)工业有限公司 | 厦门 | 金属制品业 | 建筑、安全用金属制品制造 |
| 277 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 厦门 | 金属制品业 | 建筑、安全用金属制品制造 |
| 278 | 百路达(厦门)工业有限公司 | 厦门 | 金属制品业 | 建筑、安全用金属制品制造 |
| 279 | 福建申利卡铝业发展有限公司 | 泉州 | 金属制品业 | 金属表面处理及热处理加工 |
| 280 | 福建省威盛机械发展有限公司 | 泉州 | 通用设备制造业 | 金属加工机械制造 |
| 281 | 林德(中国)叉车有限公司 | 厦门 | 通用设备制造业 | 物料搬运设备制造 |
| 282 | 福建联迪商用设备有限公司 | 福州 | 通用设备制造业 | 文化、办公用机械制造 |
| 283 | 玉晶光电(厦门)有限公司 | 厦门 | 通用设备制造业 | 文化、办公用机械制造 |
| 284 | 龙工(福建)机械有限公司 | 龙岩 | 专用设备制造业 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 |
| 285 | 福建晋工机械有限公司 | 泉州 | 专用设备制造业 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 |
| 286 | 永春县泉永机械配件有限公司 | 泉州 | 专用设备制造业 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 |
| 287 | 福建龙净环保股份有限公司 | 龙岩 | 专用设备制造业 | 环境保护专用设备制造 |
| 288 | 1 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 | 厦门 | ||
| 289 | 2 龙岩龙净环保机械有限公司 | 龙岩 | ||
| 290 | 3 厦门龙净环保技术有限公司 | 厦门 | ||
| 291 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 福州 | 汽车制造业 | 汽车整车制造 |
| 292 | 福建奔驰汽车有限公司 | 福州 | 汽车制造业 | 汽车整车制造 |
| 293 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 厦门 | 汽车制造业 | 汽车整车制造 |
| 294 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 厦门 | 汽车制造业 | 汽车整车制造 |
