2021年海沧区旅行社第2季度奖励情况统计表 | |||||||||||||||
旅行社名称 | 总团队数 |
总 入住人次 |
总 入住 间夜 |
总住宿 金额 |
总奖励 金额 |
国内 团队 数量 |
国内团 入住 人次 |
国内团 入住 间夜 |
国内团 住宿 金额 |
国内团 奖励 金额 |
入境 团队 数量 |
入境团 入住 人次 |
入境团 入住 间夜 |
入境团 住宿 金额 |
入境团 奖励 金额 |
厦门神畅国际旅行社有限公司 | 17 | 1276 | 643 | 247240 | 65420 | 17 | 1276 | 643 | 247240 | 65420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厦门欣旅旅行社有限责任公司 | 1 | 56 | 28 | 36400 | 2240 | 1 | 56 | 28 | 36400 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建省佰廉国际旅行社有限公司 | 3 | 292 | 146 | 64480 | 16800 | 3 | 292 | 146 | 64480 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厦门厦旅国际旅行社有限公司 | 9 | 1588 | 745 | 437850 | 95280 | 9 | 1588 | 745 | 437850 | 95280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厦门悠行旅行社有限公司 | 22 | 1246 | 598 | 284700 | 49240 | 22 | 1246 | 598 | 284700 | 49240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厦门建发国际旅行社集团有限公司 | 1 | 40 | 22 | 9660 | 2400 | 1 | 40 | 22 | 9660 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厦门海山假日国际旅行社有限公司 | 1 | 174 | 174 | 52800 | 10440 | 1 | 174 | 174 | 52800 | 10440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厦门航空国际旅行社有限公司 | 6 | 1477 | 728 | 157620 | 20750 | 6 | 1477 | 728 | 157620 | 20750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建中信国际旅行社有限公司厦门分公司 | 1 | 56 | 28 | 17450 | 1760 | 1 | 56 | 28 | 17450 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厦门市闽之旅国际旅行社有限公司 | 1 | 15 | 8 | 3225 | 900 | 1 | 15 | 8 | 3225 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 62 | 6220 | 3120 | 1311425 | 265230 | 62 | 6220 | 3120 | 1311425 | 265230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年海沧区旅行社第3季度奖励情况统计表 | |||||||||||||||
旅行社名称 | 总团队数 |
总 入住 人次 |
总 入住 间夜 |
总住宿 金额 |
总奖励 金额 |
国内 团队 数量 |
国内团 入住 人次 |
国内团 入住 间夜 |
国内团 住宿 金额 |
国内团 奖励 金额 |
入境 团队 数量 |
入境团 入住 人次 |
入境团 入住 间夜 |
入境团 住宿 金额 |
入境团 奖励 金额 |
厦门建发国际旅行社集团有限公司 | 6 | 357 | 171 | 63940 | 16220 | 6 | 357 | 171 | 63940 | 16220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厦门欣旅旅行社有限责任公司 | 2 | 66 | 38 | 18300 | 2640 | 2 | 66 | 38 | 18300 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厦门蓝色星晖国际旅行社有限公司 | 1 | 60 | 30 | 12825 | 3600 | 1 | 60 | 30 | 12825 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厦门嗨旅行旅行社有限公司 | 2 | 31 | 17 | 9225 | 1860 | 2 | 31 | 17 | 9225 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厦门市兴华东旅行社有限公司 | 3 | 338 | 178 | 82125 | 20280 | 3 | 338 | 178 | 82125 | 20280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厦门航空国际旅行社有限公司 | 1 | 48 | 24 | 15400 | 2880 | 1 | 48 | 24 | 15400 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厦门悠行旅行社有限公司 | 13 | 649 | 292 | 130050 | 25960 | 13 | 649 | 292 | 130050 | 25960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厦门艾旅旅行社有限公司 | 1 | 66 | 33 | 14175 | 3960 | 1 | 66 | 33 | 14175 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建省佰廉国际旅行社有限公司 | 5 | 428 | 223 | 116970 | 23080 | 5 | 428 | 223 | 116970 | 23080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 34 | 2043 | 1006 | 463010 | 100480 | 34 | 2043 | 1006 | 463010 | 100480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信用赋能 中小企业融资不再难