
 发布时间:2017/12/12 14:41:47
 | 2017年福建省工业企业质量信誉承诺活动参与企业名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 推荐单位 | 
| 1 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 
| 2 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 
| 3 | 福建奔驰汽车有限公司 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 
| 4 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 
| 5 | 厦门金龙汽车空调有限公司 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 
| 6 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 
| 7 | 厦门金龙礼宾车有限公司 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 
| 8 | 厦门金龙汽车车身有限公司 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 
| 9 | 福建水泥股份有限公司 | 福建省能源集团有限责任公司 | 
| 10 | 福建南纺有限责任公司 | 福建省能源集团有限责任公司 | 
| 11 | 福建福日电子股份有限公司 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 
| 12 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 
| 13 | 福建星海通信科技有限公司 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 
| 14 | 福建兆元光电有限公司 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 
| 15 | 福建省盐业集团有限责任公司 | 福建省轻纺(控股)有限责任公司 | 
| 16 | 漳州水仙药业股份有限公司 | 福建省轻纺(控股)有限责任公司 | 
| 17 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 福建省冶金(控股)有限责任公司 | 
| 18 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 福建省冶金(控股)有限责任公司 | 
| 19 | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | 福建省冶金(控股)有限责任公司 | 
| 20 | 福建福船一帆新能源装备制造有限公司 | 福建省船舶工业集团有限公司 | 
| 21 | 福建东南造船有限公司 | 福建省船舶工业集团有限公司 | 
| 22 | 福建省马尾造船股份有限公司 | 福建省船舶工业集团有限公司 | 
| 23 | 厦门船舶重工股份有限公司 | 福建省船舶工业集团有限公司 | 
| 24 | 长乐恒申合纤科技有限公司 | 福建省质量管理协会 | 
| 25 | 福人集团有限责任公司 | 福建省质量管理协会 | 
| 26 | 福建省艺根新型装饰材料股份有限公司 | 福建省质量管理协会 | 
| 27 | 福建国瑞电力建设有限公司 | 福建省质量管理协会 | 
| 28 | 福建优迪电力技术有限公司 | 福建省质量管理协会 | 
| 29 | 厦门金龙江申车架有限公司 | 福建省质量管理协会 | 
| 30 | 福建省万维智能科技有限公司 | 福建省质量管理协会 | 
| 31 | 长乐力源锦纶实业有限公司 | 福建省质量管理协会 | 
| 32 | 长乐力恒锦纶科技有限公司 | 福建省质量管理协会 | 
| 33 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 | 福建省质量管理协会 | 
| 34 | 厦门长塑实业有限公司 | 福建省质量管理协会 | 
| 35 | 三明市三真药业有限公司 | 福建省质量管理协会 | 
| 36 | 福建融和药业有限公司 | 福建省质量管理协会 | 
| 37 | 福建屏湖红生物科技有限公司 | 福建省质量管理协会 | 
| 38 | 福建省宏港纺织科技有限公司 | 福建省质量管理协会 | 
| 39 | 厦门(三明)重型机器有限公司 | 福建省质量管理协会 | 
| 40 | 福建歌航电子信息科技有限公司 | 福建省质量管理协会 | 
| 41 | 福州万德电气有限公司 | 福建省质量管理协会 | 
| 42 | 福建塔牌水泥有限公司 | 福建省质量管理协会 | 
| 43 | 福建坤华仪表自动化仪器仪表有限公司 | 福建省质量管理协会 | 
| 44 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 厦门市经济和信息化局 | 
| 45 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 厦门市经济和信息化局 | 
| 46 | 厦门群鑫机械工业有限公司 | 厦门市经济和信息化局 | 
| 47 | 厦门涌泉集团有限公司 | 厦门市经济和信息化局 | 
| 48 | 厦门厦华科技有限公司 | 厦门市经济和信息化局 | 
| 49 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 厦门市经济和信息化局 | 
| 50 | 来奇偏光科技(中国)股份有限公司 | 厦门市经济和信息化局 | 
| 51 | 来明工业(厦门)有限公司 | 厦门市经济和信息化局 | 
| 52 | 利胜电光源(厦门)有限公司 | 厦门市经济和信息化局 | 
| 53 | 协成科技股份有限公司 | 厦门市经济和信息化局 | 
| 54 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 厦门市经济和信息化局 | 
| 55 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 厦门市经济和信息化局 | 
| 56 | 厦门宏发电力电气有限公司 | 厦门市经济和信息化局 | 
| 57 | 厦门多彩光电子科技有限公司 | 厦门市经济和信息化局 | 
| 58 | 厦门市三安光电科技有限公司 | 厦门市经济和信息化局 | 
| 59 | 厦门利德宝电子科技股份有限公司 | 厦门市经济和信息化局 | 
| 60 | 未名生物医药有限公司 | 厦门市经济和信息化局 | 
| 61 | 厦门乾照光电股份有限公司 | 厦门市经济和信息化局 | 
| 62 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 厦门市经济和信息化局 | 
| 63 | 大博医疗科技股份有限公司 | 厦门市经济和信息化局 | 
| 64 | 厦门ABB开关有限公司 | 厦门市经济和信息化局 | 
| 65 | 厦门聚富塑胶制品有限公司 | 厦门市经济和信息化局 | 
| 66 | 泉州巨力重型工程机械有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 67 | 泉州市汉威机械制造有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 68 | 泉州劲鑫电子有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 69 | 泉州丰泽鸿益建材机械有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 70 | 泉州市伍氏企业美食有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 71 | 泉州荣祺食品有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 72 | 信和新材料股份有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 73 | 泉州维盾电气有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 74 | 福建铁拓机械有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 75 | 泉州市天辰纸品包装有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 76 | 泉州市劲力工程机械有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 77 | 泉州市洛江区汇丰妇幼用品有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 78 | 福建纳川管材科技股份有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 79 | 泉州泉港天鼎金属制品有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 80 | 福建路通管业科技股份有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 81 | 福建钟山化工有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 82 | 本益新材料股份有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 83 | 金维他(福建)食品有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 84 | 泉州市新协志精细化工有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 85 | 福建省安然纺织科技有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 86 | 福建加多宝饮料有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 87 | 福建省石狮热电有限责任公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 88 | 石狮市港溢染整织造有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 89 | 福建冠泓工业有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 90 | 福建龙峰纺织科技实业有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 91 | 舒华股份有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 92 | 福建省晋江万利瓷业有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 93 | 福建晋工机械有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 94 | 福建锐高新能源科技有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 95 | 福建省晋江市华宇织造有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 96 | 浩沙实业(福建)有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 97 | 晋江豪山建材有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 98 | 福建兰峰制革有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 99 | 贵人鸟股份有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 100 | 富士达(福建)鞋塑有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 101 | 福建柒牌时装科技股份有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 102 | 乔丹体育股份有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 103 | 福建佶龙机械科技股份有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 104 | 泉州兴源塑料有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 105 | 福建省晋江荣恒鞋服有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 106 | 晋江明伟鞋服有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 107 | 福建安溪三元集发水泥有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 108 | 福建省安溪县兴溪茶业有限责任公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 109 | 福建省安溪县韵和机械有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 110 | 泉州市凯鹰电源电器有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 111 | 福建省三净环保科技有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 112 | 百润(中国)有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 113 | 福建起步儿童用品有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 114 | 达利食品集团有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 115 | 爱谱乐科技有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 116 | 华辉玻璃(中国)有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 117 | 福建大耳朵图图实业有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 118 | 福建省德化协发光洋陶器有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 119 | 泉州鑫星工贸有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 120 | 泉州路桥翔通建材有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 121 | 名郎(中国)有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 122 | 泉州力邦彩印有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 123 | 远宏(福建)实业有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 124 | 泉州龙晟轻工有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 125 | 泉州元鹿元五金礼品有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 126 | 泉州市华德机电设备有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 127 | 福建泉州市金正机械有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 128 | 福建跨越轻工有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 129 | 福建博采星教育科技有限公司 | 泉州市经济和信息化委员会 | 
| 130 | 福建小蜜酒业有限公司 | 南平市经济和信息化委员会 | 
| 131 | 福建龙泰竹家居股份有限公司 | 南平市经济和信息化委员会 | 
| 132 | 福建省建阳武夷味精有限公司 | 南平市经济和信息化委员会 | 
| 133 | 武夷山正华竹木制品有限公司 | 南平市经济和信息化委员会 | 
| 134 | 福建索希雅家居有限公司 | 南平市经济和信息化委员会 | 
| 135 | 福建省武夷山市共维生物科技有限公司 | 南平市经济和信息化委员会 | 
| 136 | 福建武夷山国家级自然保护区正山茶业有限公司 | 南平市经济和信息化委员会 | 
| 137 | 福建省武夷山嘉乐食品有限公司 | 南平市经济和信息化委员会 | 
| 138 | 福建明良食品有限公司 | 南平市经济和信息化委员会 | 
| 139 | 福建省芝星炭股份有限公司 | 南平市经济和信息化委员会 | 
| 140 | 福建利树股份有限公司 | 南平市经济和信息化委员会 | 
| 141 | 福建省政和言午生态茶业有限公司 | 南平市经济和信息化委员会 | 
| 142 | 华达(福建龙岩)环卫科技有限公司 | 龙岩市经济和信息化委员会 | 
| 143 | 福建和达玻璃技术有限公司 | 龙岩市经济和信息化委员会 | 
| 144 | 紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿 | 龙岩市经济和信息化委员会 | 
| 145 | 福建省长汀盼盼食品有限公司 | 龙岩市经济和信息化委员会 | 
| 146 | 福建连城航凯木业有限公司 | 龙岩市经济和信息化委员会 | 
| 147 | 福建启盛实验设备科技有限公司 | 龙岩市经济和信息化委员会 | 
| 148 | 漳平市国联玩具礼品有限公司 | 龙岩市经济和信息化委员会 | 
| 149 | 福建省永盛艺坛家具有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 150 | 福建省莆田市友缘实业有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 151 | 莆田市福森古典家具实业有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 152 | 仙游依旧轩古典家具有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 153 | 青春之家体育用品有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 154 | 莆田市永丰鞋业有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 155 | 莆田市恒发制鞋有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 156 | 福建华峰运动用品科技有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 157 | 才子服饰股份有限公司福建分公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 158 | 莆田市胜利印务有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 159 | 国药控股莆田有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 160 | 华润混凝土(福建)有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 161 | 中科华宇(福建)科技发展有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 162 | 才子服饰股份有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 163 | 福建东南艺术纸品股份有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 164 | 锐马(福建)电气制造有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 165 | 福建省亚明食品有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 166 | 莆田市城厢区星华电子模具有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 167 | 莆田市嘉业光电电子有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 168 | 福建省红太阳精品有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 169 | 莆田市涵江区依吨多层电路有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 170 | 福建省威诺数控有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 171 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 172 | 福建华锦实业有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 173 | 福建省华峰新材料有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 174 | 莆田市汇龙海产有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 175 | 莆田市绿城新型建材有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 176 | 福建省莆田市欣达鞋业有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 177 | 莆田市闽华农业开发有限公司 | 莆田市经济和信息化委员会 | 
| 178 | 福建福大北斗通信科技有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 179 | 福建云脉教育科技股份有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 180 | 福建和茶网络科技有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 181 | 福建通力达实业有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 182 | 福建亿榕信息技术有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 183 | 福建中科光芯光电科技有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 184 | 恒锋信息科技股份有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 185 | 福建时创电子科技有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 186 | 福建华闽通达信息技术有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 187 | 丽声助听器(福州)有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 188 | 中富通股份有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 189 | 智恒科技股份有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 190 | 金钱猫科技股份有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 191 | 福建鑫至宇智能设备有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 192 | 福建三鸿电子有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 193 | 福建骏鹏通信科技有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 194 | 福建金三洋控股有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 195 | 福建元科机械有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 196 | 福建爱普伦电子科技有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 197 | 福州尚飞制衣有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 198 | 福建鸿博光电科技有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 199 | 福州快科电梯工业有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 200 | 福建新大陆电脑股份有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 201 | 福建星海通信科技有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 202 | 慧翰微电子股份有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 203 | 福建新大陆通信科技股份有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 204 | 华映科技(集团)股份有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 205 | 福建福光股份有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 206 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 207 | 福建星云电子股份有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 208 | 福州腾景光电科技有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 209 | 大昌生物科技实业有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 210 | 福建佳客来食品股份有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 211 | 福州钜全金属工业有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 212 | 福建省福抗药业股份有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 213 | 福建奋安铝业有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 214 | 福建晟扬管道科技有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 215 | 百利(福建)建材有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 216 | 福建省长乐市长源纺织有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 217 | 福建和盛塑业有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 218 | 福建源鑫环保科技有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 219 | 福建源鑫建材有限公司 | 福州市经济和信息化委员会 | 
| 220 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 | 漳州市经济和信息化委员会 | 
| 221 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 漳州市经济和信息化委员会 | 
| 222 | 漳州科华技术有限责任公司 | 漳州市经济和信息化委员会 | 
| 223 | 福建康之味食品工业有限公司 | 漳州市经济和信息化委员会 | 
| 224 | 漳州科晖专用汽车制造有限公司 | 漳州市经济和信息化委员会 | 
| 225 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 漳州市经济和信息化委员会 | 
| 226 | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 | 漳州市经济和信息化委员会 | 
| 227 | 漳州庄怡实业有限公司 | 漳州市经济和信息化委员会 | 
| 228 | 漳州市庄怡农业发展有限公司 | 漳州市经济和信息化委员会 | 
| 229 | 福建海华农业开发有限公司 | 漳州市经济和信息化委员会 | 
| 230 | 漳州东利光学科技有限公司 | 漳州市经济和信息化委员会 | 
| 231 | 漳州灿坤实业有限公司 | 漳州市经济和信息化委员会 | 
| 232 | 嘉文丽(福建)化妆品有限公司 | 漳州市经济和信息化委员会 | 
| 233 | 同溢堂药业有限公司 | 漳州市经济和信息化委员会 | 
| 234 | 车城汽车配件(福建)有限公司 | 漳州市经济和信息化委员会 | 
| 235 | 漳州元新食品有限公司 | 漳州市经济和信息化委员会 | 
| 236 | 台玻福建光伏玻璃有限公司 | 漳州市经济和信息化委员会 | 
| 237 | 福建致易电子科技有限公司 | 漳州市经济和信息化委员会 | 
| 238 | 漳州市丹东农业开发有限公司 | 漳州市经济和信息化委员会 | 
| 239 | 福建省叶莱香生态科技有限公司 | 漳州市经济和信息化委员会 | 
| 240 | 漳浦长禾农业机械有限公司 | 漳州市经济和信息化委员会 | 
| 241 | 福建和进食品制罐工业有限公司 | 漳州市经济和信息化委员会 | 
| 242 | 漳浦县达川食品工业有限公司 | 漳州市经济和信息化委员会 | 
| 243 | 漳州天福茶业有限公司 | 漳州市经济和信息化委员会 | 
| 244 | 正兴车轮集团有限公司 | 漳州市芗城区经济和信息化局 | 
| 245 | 三禾电器(福建)有限公司 | 宁德市经济和信息化委员会 | 
| 246 | 福建大酉新能源电机科技股份有限公司 | 宁德市经济和信息化委员会 | 
| 247 | 福安市康普电机有限公司 | 宁德市经济和信息化委员会 | 
| 248 | 福安市隆凯电机有限公司 | 宁德市经济和信息化委员会 | 
| 249 | 福建荣耀健身器材有限公司 | 宁德市经济和信息化委员会 | 
| 250 | 博禾(福建)电子科技有限公司 | 宁德市经济和信息化委员会 | 
| 251 | 福建松典健康科技有限公司 | 宁德市经济和信息化委员会 | 
| 252 | 福安市大金龙电机有限公司 | 宁德市经济和信息化委员会 | 
| 253 | 福建立松金属工业有限公司 | 宁德市经济和信息化委员会 | 
| 254 | 福安市长城金属工业有限公司 | 宁德市经济和信息化委员会 | 
| 255 | 福建新坦洋集团股份有限公司 | 宁德市经济和信息化委员会 | 
| 256 | 福建隽永天香茶业有限公司 | 宁德市经济和信息化委员会 | 
| 257 | 福建新味食品有限公司 | 宁德市经济和信息化委员会 | 
| 258 | 绿新(福建)食品有限公司 | 福建省食品添加剂和配料工业协会 | 
| 259 | 厦门华瑞信生物科技有限公司 | 福建省食品添加剂和配料工业协会 | 
| 260 | 龙海市贝特利生物科技有限公司 | 福建省食品添加剂和配料工业协会 | 
| 261 | 品胜(福建)食品有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 262 | 福州凯捷食品发展有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 263 | 福州广泰机械设备有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 264 | 福州福龙膜科技开发有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 265 | 福州达益丰机械制造有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 266 | 福建盛辉彩钢夹心板有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 267 | 福州惠生食用菌有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 268 | 福建浩达智能科技股份有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 269 | 福州三龙喷码科技有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 270 | 福州富昌维控电子科技有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 271 | 长乐华周机械有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 272 | 福州山拓自动化科技有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 273 | 厦门农丰园大棚开发有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 274 | 厦门市富仕德包装机械有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 275 | 福建省石狮北记食品有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 276 | 晋江市华丽彩印包装有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 277 | 福建三恒集团有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 278 | 福建省麦都食品发展有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 279 | 泉州恒灼热力机械科技有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 280 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 281 | 安溪县山格淮山专业合作社 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 282 | 福建省安溪县兴安金属有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 283 | 泉州远东环保设备有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 284 | 泉州市天发食品机械有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 285 | 泉州市鲤中食品机械有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 286 | 泉州市南方食品机械有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 287 | 泉州梅洋塑胶五金制品有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 288 | 泉州市科盛包装机械有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 289 | 漳州科虹电子有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 290 | 漳州佳龙科技股份有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 291 | 福建瑞森新材料股份有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 292 | 多路发环境净化技术(福建)有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 293 | 漳州市南云包装设备有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 294 | 武夷山市红天下茶业有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 295 | 福建一春农业发展有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 296 | 福建连城健尔聪食品有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
| 297 | 福建双龙戏珠酒业有限公司 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 
 微信公众号“厦门信易贷” 信用赋能 中小企业融资不再难
 
 