
发布时间:2024/12/17 17:28:00| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 厦门英诺尔电子科技股份有限公司 | 91350200791268723F | 复核 |
| 2 | 厦门市智联信通物联网科技有限公司 | 91350212587852527M | 复核 |
| 3 | 厦门凌阳华芯科技股份有限公司 | 91350200MA2YFY3W74 | 复核 |
| 4 | 厦门爱瑞克电子有限公司 | 91350206594965415J | 复核 |
| 5 | 厦门三德信科技股份有限公司 | 91350200776000825Q | 复核 |
| 6 | 厦门市惟贝特电子有限公司 | 91350200776032763N | 复核 |
| 7 | 联合环境技术(厦门)有限公司 | 9135020078419253XF | 复核 |
| 8 | 厦门联容电控有限公司 | 91350200154997851A | 复核 |
| 9 | 爱源(厦门)电子有限公司 | 91350203MA2Y2NJKX1 | 复核 |
| 10 | 厦门保视丽无尘科技有限公司 | 91350211737882132M | 复核 |
| 11 | 厦门鑫铭科技股份有限公司 | 91350200791280749R | 复核 |
| 12 | 厦门市波生生物技术有限公司 | 91350200705468594R | 复核 |
| 13 | 厦门网为股份有限公司 | 91350200581296072R | 复核 |
| 14 | 厦门宏发先科新型建材有限公司 | 91350211761730200B | 复核 |
| 15 | 厦门美亚中敏科技有限公司 | 9135020057503894XY | 复核 |
| 16 | 厦门华晔精密科技有限公司 | 91350211671251505C | 复核 |
| 17 | 厦门凯胜诺科技有限公司 | 9135021157504416XC | 新认定 |
| 18 | 厦门华洋兴电子科技有限公司 | 9135020079125775X4 | 新认定 |
| 19 | 庸博(厦门)电气技术有限公司 | 91350200562825573D | 新认定 |
| 20 | 厦门纬尔科技有限公司 | 91350206MACMBNEC9W | 新认定 |
| 21 | 普禄达(厦门)电子科技有限公司 | 91350200MA345HRB1L | 新认定 |
| 22 | 厦门狄耐克物联智慧科技有限公司 | 9135020030291254XW | 新认定 |
| 23 | 厦门狄耐克智能交通科技有限公司 | 91350200302912558W | 新认定 |
| 24 | 厦门今起电子有限公司 | 91350212664724693F | 新认定 |
| 25 | 厦门银科启瑞半导体科技有限公司 | 91350200MA8TTX1100 | 新认定 |
| 26 | 厦门宏芯创电子有限公司 | 91350200MA8TY0N268 | 新认定 |
| 27 | 厦门艾科莱照明股份有限公司 | 91350206M0000EAH10 | 新认定 |
| 28 | 厦门市众惠微电子有限公司 | 91350212MA330JF536 | 新认定 |
| 29 | 厦门恒节康科技有限公司 | 91350205MA31WU7047 | 新认定 |
| 30 | 厦门翔智电子有限公司 | 91350200693034157L | 新认定 |
| 31 | 厦门宏钛盛电子科技有限公司 | 913502000583707094 | 新认定 |
| 32 | 兴荣新源(厦门)科技有限公司 | 91350200MA8UWR7E67 | 新认定 |
| 33 | 厦门三行电子有限公司 | 913502115878678098 | 新认定 |
| 34 | 福壹(厦门)科技有限公司 | 91350212MA31YJ0R1J | 新认定 |
| 35 | 厦门锦多电子有限公司 | 91350211556225379R | 新认定 |
| 36 | 厦门丽印电子科技有限公司 | 91350211MA32GCLY65 | 新认定 |
| 37 | 厦门哲林软件科技有限公司 | 913502000583983816 | 新认定 |
| 38 | 唐恩(厦门)电气有限公司 | 913502006930392659 | 新认定 |
| 39 | 厦门火炬新源电力科技有限公司 | 91350200MA34M3JPXN | 新认定 |
| 40 | 厦门众力达机械有限公司 | 91350205058394014J | 新认定 |
| 41 | 南工天健(厦门)工程技术有限公司 | 91350200MA348XW62H | 新认定 |
| 42 | 厦门永祥裕科技有限公司 | 91350211303122048N | 新认定 |
| 43 | 厦门永华光电科技股份有限公司 | 91350200260146778E | 新认定 |
| 44 | 厦门东炜科技有限公司 | 913502037617451706 | 新认定 |
| 45 | 厦门市合鑫宏模具有限公司 | 91350211MA34AJ5T1E | 新认定 |
| 46 | 厦门厦芝精密科技有限公司 | 91350200MA8UN7Y26W | 新认定 |
| 47 | 厦门想成科技有限公司 | 913502060943179993 | 新认定 |
| 48 | 厦门金亿通精密制造有限公司 | 913502116930302366 | 新认定 |
| 49 | 厦门鸿凯电子科技有限公司 | 913502053029712086 | 新认定 |
| 50 | 厦门天工创新科技发展有限公司 | 91350200072801712C | 新认定 |
| 51 | 瑞济(厦门)机电工业有限公司 | 91350205594986136Y | 新认定 |
| 52 | 厦门顶峰螺旋科技有限公司 | 91350206MA348FEXXY | 新认定 |
| 53 | 厦门振铨钨钢科技有限公司 | 91350211562836782K | 新认定 |
| 54 | 厦门普锐昆吾实业有限公司 | 91350200MA34XNRK44 | 新认定 |
| 55 | 厦门钜臣机电科技有限公司 | 913502067912598518 | 新认定 |
| 56 | 瑞格尔特(厦门)叉车属具有限公司 | 91350211MA3497PT0A | 新认定 |
| 57 | 厦门众威达节能科技有限公司 | 913502006852532295 | 新认定 |
| 58 | 厦门中惠空调有限公司 | 91350212612275726H | 新认定 |
| 59 | 厦门市宏圣弹簧有限公司 | 91350211761744469D | 新认定 |
| 60 | 厦门兴泰克机电有限公司 | 91350212575017524E | 新认定 |
| 61 | 厦门顺德昌机械配件有限公司 | 9135020605115750X0 | 新认定 |
| 62 | 厦门纽立特电子科技有限公司 | 91350213MA8UCNGL07 | 新认定 |
| 63 | 厦门洪鑫达精密科技有限公司 | 913502057980875541 | 新认定 |
| 64 | 佰鑫源精密机械(厦门)有限公司 | 91350200562805636Q | 新认定 |
| 65 | 厦门熠明机械科技有限公司 | 913502065562291506 | 新认定 |
| 66 | 安一启(厦门)智能科技有限公司 | 91350200MA2XU8AJ5N | 新认定 |
| 67 | 厦门欣汇特精密模具有限公司 | 91350206575033321N | 新认定 |
| 68 | 厦门立顺鑫环保科技有限公司 | 91350205MA34ADYY0K | 新认定 |
| 69 | 厦门能科机电技术有限公司 | 9135021230293962XY | 新认定 |
| 70 | 厦门铱钼智汇科技有限公司 | 91150691MA0R82M86R | 新认定 |
| 71 | 福建晋工新能源科技有限公司 | 91350582MA8UB18N0R | 新认定 |
| 72 | 厦门升泓机械设备有限公司 | 91350211303066568E | 新认定 |
| 73 | 厦门平力工贸有限公司 | 91350211303295117L | 新认定 |
| 74 | 厦门轩鹭模塑科技有限公司 | 91350212MA2YKN150W | 新认定 |
| 75 | 新东泰(厦门)激光刀模有限公司 | 91350200612037197P | 新认定 |
| 76 | 厦门巨锐自动化设备有限公司 | 913502115949584774 | 新认定 |
| 77 | 厦门市信诺德纺织器材有限公司 | 91350213065889592C | 新认定 |
| 78 | 威光自动化设备(厦门)有限公司 | 91350200791276491Q | 新认定 |
| 79 | 厦门聚视智创科技有限公司 | 91350200MA8TCU4C9D | 新认定 |
| 80 | 皓禹(厦门)环保有限公司 | 91350200MA31WC1FXD | 新认定 |
| 81 | 厦门狄耐克环境智能科技有限公司 | 91350200MA34A74R6R | 新认定 |
| 82 | 捷智(厦门)制动系统有限公司 | 9135021279807792XE | 新认定 |
| 83 | 厦门松芝汽车空调有限公司 | 913502007617484940 | 新认定 |
| 84 | 厦门迈斯磁电有限公司 | 913502007912793779 | 新认定 |
| 85 | 厦门市福工动力技术有限公司 | 913502120583530796 | 新认定 |
| 86 | 厦门林巴赫航空发动机有限公司 | 91350212MA8TFAJB8H | 新认定 |
| 87 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 913502006120130056 | 新认定 |
| 88 | 厦门大钧精密工业有限公司 | 91350200751606185Y | 新认定 |
| 89 | 厦门市逢兴机电设备有限公司 | 91350212671290424U | 新认定 |
| 90 | 清源科技股份有限公司 | 91350200664711147G | 新认定 |
| 91 | 福建启超电力工程有限公司 | 91350200MA32UCTB5P | 新认定 |
| 92 | 厦门和储能源科技有限公司 | 91440605MAA4H1GF9J | 新认定 |
| 93 | 厦门市鑫力奇科技有限公司 | 91350200MA2XPH5G6D | 新认定 |
| 94 | 厦门市源源兴实业有限公司 | 913502127378573407 | 新认定 |
| 95 | 厦门点骄自动化科技有限公司 | 91350206M0000P7Y1F | 新认定 |
| 96 | 厦门超新芯科技有限公司 | 91350200MA32N65U3Q | 新认定 |
| 97 | 厦门紫金矿冶技术有限公司 | 913502007912776038 | 新认定 |
| 98 | 凯若普(厦门)技术服务有限公司 | 913502030936864346 | 新认定 |
| 99 | 厦门中农科化新材料有限公司 | 91350200MA33C18A6J | 新认定 |
| 100 | 厦门格锐特环保科技有限公司 | 91350200MA333BJC0D | 新认定 |
| 101 | 厦门银贝斯体育用品有限公司 | 91350211568403216A | 新认定 |
| 102 | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 | 91350200612005312M | 新认定 |
| 103 | 厦门中迅德检测技术有限公司 | 913502006999373572 | 新认定 |
| 104 | 厦门市政工程研究所有限公司 | 9135020326006377X2 | 新认定 |
| 105 | 方圆校准检测科技(福建)研究院有限公司 | 913502007617433353 | 新认定 |
| 106 | 厦门市拙雅科技有限公司 | 913502007378913979 | 新认定 |
| 107 | 上甲数据服务(厦门)有限公司 | 91350203MA3346EU8X | 新认定 |
| 108 | 福建银数信息技术有限公司 | 91350206303165590W | 新认定 |
| 109 | 厦门科拓软件研发中心有限公司 | 91350200MA34AKEK89 | 新认定 |
| 110 | 厦门控诚环保科技有限公司 | 91350203594984165K | 新认定 |
| 111 | 厦门中塔日升信息科技有限公司 | 91350206302938811M | 新认定 |
| 112 | 福建省拾联信息科技有限公司 | 91350200058367163G | 新认定 |
| 113 | 厦门铸远数字科技有限公司 | 91350206MA2XN3EK7G | 新认定 |
| 114 | 厦门华秦信息科技有限公司 | 91350203685252023B | 新认定 |
| 115 | 厦门亿合恒拓信息科技有限公司 | 91350203MA2Y5QHE28 | 新认定 |
| 116 | 厦门掌讯信息技术有限公司 | 913502035628336370 | 新认定 |
| 117 | 联科云(厦门)计算股份有限公司 | 913701000926632145 | 新认定 |
| 118 | 上源智云(厦门)网络科技有限公司 | 91350206MA8TGJMW93 | 新认定 |
| 119 | 厦门齐诺软件科技有限公司 | 91350200678299595U | 新认定 |
| 120 | 厦门日辰科技有限公司 | 91350200769280988H | 新认定 |
| 121 | 智门科技(厦门)有限公司 | 91350200612045680N | 新认定 |
| 122 | 厦门智合诚信息技术有限公司 | 913502060583976374 | 新认定 |
| 123 | 厦门滴水川江信息科技有限公司 | 91350200MA2XYQDBXM | 新认定 |
| 124 | 睿视智觉(厦门)科技有限公司 | 91350200MADJLL0P48 | 新认定 |
| 125 | 厦门布尔科技有限公司 | 91350211MA32YAAQ3T | 新认定 |
| 126 | 厦门信息集团大数据运营有限公司 | 91350200MA31MLXM0C | 新认定 |
| 127 | 厦门市虹约产品设计有限公司 | 913502110929947697 | 新认定 |
| 128 | 厦门信网安检测技术有限公司 | 91350203MA347EJP84 | 新认定 |
| 129 | 厦门象屿智慧科技有限责任公司 | 91350200MA341Y0N24 | 新认定 |
| 130 | 厦门市一码当先信息科技有限公司 | 91350206MA31UHWC5C | 新认定 |
| 131 | 海矽微(厦门)电子有限公司 | 91350200MA3246CM9H | 新认定 |
| 132 | 厦门赫德曼电子科技有限公司 | 91350206MA31UQPE18 | 新认定 |
| 133 | 福建省亿力信息技术有限公司 | 91350200769263926B | 新认定 |
| 134 | 厦门德莱科智能科技有限公司 | 91350203MA356U7G74 | 新认定 |
| 135 | 厦门城市大脑建设运营有限公司 | 91350200MA8TL0YK2D | 新认定 |
| 136 | 厦门合达旺网络科技有限公司 | 9135020076928855XJ | 新认定 |
| 137 | 厦门数据谷信息科技有限公司 | 91350200MA347DF13A | 新认定 |
| 138 | 厦门冠科科技有限公司 | 91350200784174454D | 新认定 |
| 139 | 厦门邑通智能科技集团有限公司 | 91350203678284035Q | 新认定 |
| 140 | 厦门欧万物联科技有限公司 | 91350200MA31UL434N | 新认定 |
| 141 | 厦门拓源建设工程有限公司 | 91350200761729461B | 新认定 |
| 142 | 厦门世纪伟业网络科技有限公司 | 913502006930215594 | 新认定 |
| 143 | 赛鲲鹏信息集团有限公司 | 91350200MA33GD3315 | 新认定 |
| 144 | 安居慧云(厦门)科技有限公司 | 91350200MA345YYL4H | 新认定 |
| 145 | 福建中创腾锐自动化工程有限公司 | 91350203685285618Q | 新认定 |
| 146 | 厦门鑫汇晨曦物联科技股份有限公司 | 91350200MA2YGYW3X4 | 新认定 |
| 147 | 厦门冠兰网络科技有限公司 | 91350200260155084U | 新认定 |
| 148 | 厦门佳联捷信息科技有限公司 | 91350200MA344FQX4L | 新认定 |
| 149 | 厦门智康力奇数字科技有限公司 | 91350200MA8RCKYK6J | 新认定 |
| 150 | 厦门联合智创数字科技有限公司 | 91350203302966003T | 新认定 |
| 151 | 福建量为信息科技有限公司 | 91350200MA3479AA4D | 新认定 |
| 152 | 厦门纵能电子科技有限公司 | 913502136930039835 | 新认定 |
| 153 | 厦门翔矽新材料有限公司 | 91350200MA2XRMMR97 | 新认定 |
| 154 | 厦门丽邦集团有限公司 | 91350206798068732A | 新认定 |
| 155 | 萱威(厦门)涂料有限公司 | 91350206776002417C | 新认定 |
| 156 | 韦尔通科技股份有限公司 | 91350213MA346FUF3E | 新认定 |
| 157 | 厦门富堡复合材料股份有限公司 | 91350200776031322H | 新认定 |
| 158 | 厦门市太昱环保材料有限公司 | 91350205MA33RDJGXC | 新认定 |
| 159 | 赛伦(厦门)新材料科技有限公司 | 91350200575019060U | 新认定 |
| 160 | 厦门复晟复合材料有限公司 | 91350212693005057B | 新认定 |
| 161 | 厦门联博橡胶制品有限公司 | 91350212079360323U | 新认定 |
| 162 | 厦门天和精密密封科技有限公司 | 91350205MA2YCKLJ06 | 新认定 |
| 163 | 厦门安健环防护科技有限公司 | 91350205769269818E | 新认定 |
| 164 | 厦门市麦华橡胶制品有限公司 | 91350200705429632B | 新认定 |
| 165 | 厦门市驰晟胶带有限公司 | 913502116712638481 | 新认定 |
| 166 | 厦门名硕工贸有限公司 | 913502066712649639 | 新认定 |
| 167 | 厦门正清曲面披覆有限公司 | 91350211705426466P | 新认定 |
| 168 | 厦门鑫华冠塑胶科技有限公司 | 91350200693005591W | 新认定 |
| 169 | 厦门德菲尔特新材料有限公司 | 91350211303130419N | 新认定 |
| 170 | 厦门铭彩电子科技有限公司 | 9135021257501338XR | 新认定 |
| 171 | 光之能(厦门)科技有限公司 | 91350200MA31MJKD9Q | 新认定 |
| 172 | 厦门市云鹏科技发展有限公司 | 913502006123129298 | 新认定 |
| 173 | 厦门扬达工贸有限公司 | 91350211693006359B | 新认定 |
| 174 | 凯氟隆(厦门)密封件有限公司 | 91350211089917412C | 新认定 |
| 175 | 厦门市新岩密封科技有限公司 | 9135021156281708X7 | 新认定 |
| 176 | 厦门鸿友塑胶制品有限公司 | 91350206791262030T | 新认定 |
| 177 | 厦门东鑫达模塑科技有限公司 | 91350200575034252P | 新认定 |
| 178 | 厦门雁鑫科技有限公司 | 91350200MA34AN3C0G | 新认定 |
| 179 | 厦门仕搏橡塑科技有限公司 | 913502125628074632 | 新认定 |
| 180 | 园素实业(厦门)有限公司 | 91350211MA2XT7G69P | 新认定 |
| 181 | 厦门淞曜光学有限公司 | 91350200568420227A | 新认定 |
| 182 | 厦门捷视光学有限公司 | 913502116120403108 | 新认定 |
| 183 | 厦门碳瀛复合材料科技有限公司 | 91350200MA32X11T0R | 新认定 |
| 184 | 厦门碳帝复合材料科技有限公司 | 91350211594961713P | 新认定 |
| 185 | 化合积电(厦门)半导体科技有限公司 | 91350200MA3525NR9F | 新认定 |
| 186 | 中科海锐(厦门)科技研究院有限公司 | 91350212MA8W21K368 | 新认定 |
| 187 | 厦门数字智造工业研究院有限公司 | 91350200MA34FNHT6P | 新认定 |
| 188 | 厦门易实达新能源科技有限公司 | 91350203MA31UEJ069 | 新认定 |
| 189 | 厦门两万里文化传媒有限公司 | 91350206MA31YEYQ6Q | 新认定 |
| 190 | 厦门慢雾科技有限公司 | 91350203MA31G5FN8Y | 新认定 |
微信公众号“厦门信易贷” 信用赋能 中小企业融资不再难
