
发布时间:2024/1/10 17:39:00| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 厦门四信智慧电力科技有限公司 |
| 2 | 厦门华天华电子有限公司 |
| 3 | 厦门鑫联信智能系统集成有限公司 |
| 4 | 福达新创通讯科技(厦门)有限公司 |
| 5 | 福建亿力天龙集团股份有限公司 |
| 6 | 厦门纬达科技股份有限公司 |
| 7 | 厦门市佳嘉达机械有限公司 |
| 8 | 赛普特环保技术(厦门)有限公司 |
| 9 | 厦门大显科技有限公司 |
| 10 | 厦门鑫奥格自动化设备有限公司 |
| 11 | 厦门狮涛服装机械有限公司 |
| 12 | 逸辰环保科技(厦门)有限公司 |
| 13 | 厦门爱立得科技有限公司 |
| 14 | 福建凯博尔智能装备有限公司 |
| 15 | 厦门市特克模具工业有限公司 |
| 16 | 福建宇杰自动化科技有限公司 |
| 17 | 厦门托力托环保科技有限公司 |
| 18 | 厦门德翔机械工业集团有限公司 |
| 19 | 佳和晟(厦门)模塑科技有限公司 |
| 20 | 厦门实启股份有限公司 |
| 21 | 厦门维优智能科技有限公司 |
| 22 | 厦门海宏信自动化设备有限公司 |
| 23 | 厦门市模敦模具有限公司 |
| 24 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 |
| 25 | 纵目科技(厦门)有限公司 |
| 26 | 厦门盈趣汽车电子有限公司 |
| 27 | 格雷诺(厦门)开关有限公司 |
| 28 | 厦门科索电器设备有限公司 |
| 29 | 厦门天源欧瑞科技有限公司 |
| 30 | 厦门福信光电集成有限公司 |
| 31 | 南光高科(厦门)激光科技有限公司 |
| 32 | 厦门欣维发实业有限公司 |
| 33 | 舒榻(厦门)智能科技有限公司 |
| 34 | 厦门富桂通科技有限公司 |
| 35 | 飞虎(厦门)新材料科技股份有限公司 |
| 36 | 罗宾高分子科技(厦门)有限公司 |
| 37 | 厦门康谱卫浴科技有限公司 |
| 38 | 厦门博维尔卫浴有限公司 |
| 39 | 厦门虹泰光学有限公司 |
| 40 | 厦门优创思特供应链管理有限公司 |
| 41 | 厦门稿定股份有限公司 |
| 42 | 厦门快快网络科技有限公司 |
| 43 | 厦门渊亭信息科技有限公司 |
| 44 | 观印数字影像(厦门)有限公司 |
| 45 | 易联众智能(厦门)科技有限公司 |
| 46 | 厦门海迈科技股份有限公司 |
| 47 | 智业互联(厦门)健康科技有限公司 |
| 48 | 厦门柏事特信息科技有限公司 |
| 49 | 厦门自贸试验区电子口岸有限公司 |
| 50 | 厦门麦克玛视电子信息技术有限公司 |
| 51 | 翼石电子股份有限公司 |
| 52 | 法信公证云(厦门)科技有限公司 |
| 53 | 玻尔量子(厦门)科技有限公司 |
| 54 | 厦门云知芯智能科技有限公司 |
| 55 | 厦门集恩图造信息科技股份有限公司 |
| 56 | 厦门四联信息技术有限公司 |
| 57 | 厦门立方幻境科技有限公司 |
| 58 | 厦门同创空间信息技术有限公司 |
| 59 | 厦门瞳景物联科技股份有限公司 |
| 60 | 智恒(厦门)微电子有限公司 |
| 61 | 福建省索菲特智能工程有限公司 |
| 62 | 易联众民生(厦门)科技有限公司 |
| 63 | 厦门云现场科技有限公司 |
| 64 | 厦门南讯股份有限公司 |
| 65 | 厦门服云信息科技有限公司 |
| 66 | 厦门坤凌系统工程股份有限公司 |
| 67 | 厦门海实科技有限公司 |
| 68 | 厦门恩格节能科技有限公司 |
| 69 | 厦门蓝极档案技术有限公司 |
| 70 | 厦门智宇信息技术有限公司 |
| 71 | 蓝海(福建)信息科技有限公司 |
| 72 | 双桥(厦门)有限公司 |
| 73 | 厦门汇盛生物有限公司 |
| 74 | 厦门市顶味兴业香料发展有限公司 |
| 75 | 力品药业(厦门)股份有限公司 |
| 76 | 美林美邦(厦门)生物科技有限公司 |
| 77 | 厦门滨得力医疗科技有限公司 |
| 78 | 厦门德丰行塑胶工业有限公司 |
| 79 | 厦门鸿基伟业复材科技有限公司 |
| 80 | 厦门华特公路沥青技术有限公司 |
| 81 | 厦门安麦信自动化科技有限公司 |
| 82 | 厦门广开电子有限公司 |
| 83 | 厦门铸力节能科技有限公司 |
| 84 | 厦门嵩湖环保股份有限公司 |
| 85 | 厦门市义圆源科技有限公司 |
| 86 | 旭立欣(厦门)电子科技有限公司 |
| 87 | 厦门市迅光电子有限公司 |
| 88 | 厦门欧旺莱电子科技股份有限公司 |
| 89 | 厦门市榕鑫达实业有限公司 |
| 90 | 厦门安普格电气有限公司 |
| 91 | 厦门同创兴科电子科技有限公司 |
| 92 | 厦门新峰电气有限公司 |
| 93 | 厦门宏发开关设备有限公司 |
| 94 | 厦门倍特立科技集团有限公司 |
| 95 | 翔声科技(厦门)有限公司 |
| 96 | 晶旺半导体(厦门)有限公司 |
| 97 | 厦门弘汉光电科技有限公司 |
| 98 | 厦门东生荣科技股份有限公司 |
| 99 | 厦门硕道物联科技有限公司 |
| 100 | 创联芯(厦门)科技有限公司 |
| 101 | 厦门夏新智能物联技术有限公司 |
| 102 | 厦门临泰微科技有限公司 |
| 103 | 厦门乐人电子有限公司 |
| 104 | 福建京奥通信技术有限公司 |
| 105 | 厦门炬研电子科技有限公司 |
| 106 | 厦门金万年照明股份有限公司 |
| 107 | 库顿电子科技(厦门)有限公司 |
| 108 | 厦门艾贝森电子有限公司 |
| 109 | 厦门市普星电子科技有限公司 |
| 110 | 厦门伟然科技股份有限公司 |
| 111 | 厦门麦尔迪电子科技有限公司 |
| 112 | 壕门电子科技(厦门)有限公司 |
| 113 | 厦门科皕检测科技股份有限公司 |
| 114 | 厦门英昊达精密设备有限公司 |
| 115 | 欧瑞德(厦门)实业有限公司 |
| 116 | 拓霸(厦门)电子有限公司 |
| 117 | 厦门巨亚电子科技有限公司 |
| 118 | 埃特曼半导体技术有限公司 |
| 119 | 厦门星创易联科技有限公司 |
| 120 | 厦门天润锦龙建材有限公司 |
| 121 | 厦门西杰金属制品有限公司 |
| 122 | 厦门存远电子科技有限公司 |
| 123 | 帷森(厦门)建材工业有限公司 |
| 124 | 厦门华易迅科技有限公司 |
| 125 | 厦门鹏远仓储设备制造有限公司 |
| 126 | 厦门宝麦克斯科技有限公司 |
| 127 | 西恩威(厦门)金属实业有限公司 |
| 128 | 福建康佳顺工程科技有限公司 |
| 129 | 厦门劦通科技有限公司 |
| 130 | 厦门笃正电子技术有限公司 |
| 131 | 双牛(厦门)机械有限公司 |
| 132 | 厦门兴鸿基业机械制造有限公司 |
| 133 | 厦门海泛机械设备有限公司 |
| 134 | 国初科技(厦门)有限公司 |
| 135 | 厦门中冠能燃气轮机科技有限责任公司 |
| 136 | 厦门精伟机械制造有限公司 |
| 137 | 厦门市乐立润安科技有限公司 |
| 138 | 厦门浦睿智能电子有限公司 |
| 139 | 厦门科奇亿智能科技有限公司 |
| 140 | 厦门力扬机械有限公司 |
| 141 | 厦门捷讯传动轮机械有限公司 |
| 142 | 厦门宜锐机械制造有限公司 |
| 143 | 厦门控智电子科技有限公司 |
| 144 | 厦门金柏利实业有限公司 |
| 145 | 厦门海源泵业有限公司 |
| 146 | 厦门台匠精密机械有限公司 |
| 147 | 厦门华谱科技有限公司 |
| 148 | 厦门欣昱机电有限公司 |
| 149 | 厦门奇思自动化科技有限公司 |
| 150 | 厦门成飞自动化设备有限公司 |
| 151 | 厦门昭唐机床有限公司 |
| 152 | 鼎贞(厦门)实业有限公司 |
| 153 | 厦门威圣邦流体科技有限公司 |
| 154 | 厦门亿亨电子有限公司 |
| 155 | 厦门市光飞扬通信技术有限公司 |
| 156 | 厦门辰一智能科技有限公司 |
| 157 | 厦门宇春环保科技有限公司 |
| 158 | 厦门新晟义集成电路有限公司 |
| 159 | 厦门齐强胜模具有限公司 |
| 160 | 科锐特(厦门)净化科技有限公司 |
| 161 | 厦门紫硅半导体科技有限公司 |
| 162 | 厦门友格自动化科技有限公司 |
| 163 | 厦门蚨祺自动化设备有限公司 |
| 164 | 海德里希(厦门)真空机械制造有限公司 |
| 165 | 厦门星河创自动化科技有限公司 |
| 166 | 厦门斯普机电有限公司 |
| 167 | 厦门唯创盈智能科技有限公司 |
| 168 | 厦门蓝海环科仪器有限公司 |
| 169 | 吉大联合精密机械(厦门)有限公司 |
| 170 | 厦门至隆真空科技有限公司 |
| 171 | 厦门锐传科技股份有限公司 |
| 172 | 厦门科利捷自动化科技有限公司 |
| 173 | 厦门合南道智能科技有限公司 |
| 174 | 厦门德力实自动化设备有限公司 |
| 175 | 爱芯环保科技(厦门)股份有限公司 |
| 176 | 昇捷丰标识科技(厦门)有限公司 |
| 177 | 厦门米特自动化设备有限公司 |
| 178 | 厦门布鲁众创环境技术有限公司 |
| 179 | 优尼索膜技术(厦门)有限公司 |
| 180 | 厦门日上集团股份有限公司 |
| 181 | 厦门劲博汇科技有限公司 |
| 182 | 厦门金龙汽车空调有限公司 |
| 183 | 厦门悦为科技有限公司 |
| 184 | 厦门莱弗特科技有限公司 |
| 185 | 厦门闳图盛道科技有限公司 |
| 186 | 汉纳森(厦门)数据股份有限公司 |
| 187 | 莫莱特线束(厦门)有限公司 |
| 188 | 厦门永裕机械工业有限公司 |
| 189 | 厦门高瑞特电气自动化有限公司 |
| 190 | 厦门市民和电器材料有限公司 |
| 191 | 厦门柏瑞科电气有限公司 |
| 192 | 厦门华泰利机电有限公司 |
| 193 | 厦门弘新电气技术有限公司 |
| 194 | 厦门市桑雷电器有限公司 |
| 195 | 厦门兴厦控电气有限公司 |
| 196 | 乔纳森(厦门)电气有限公司 |
| 197 | 厦门固泰力动力科技有限公司 |
| 198 | 厦门施米德智能科技有限公司 |
| 199 | 厦门市派对屋电子有限公司 |
| 200 | 麦克奥迪实业集团有限公司 |
| 201 | 厦门市京准智能水表有限公司 |
| 202 | 厦门优佰仕电子科技有限公司 |
| 203 | 福建坤脉自动化科技有限公司 |
| 204 | 橙叻(厦门)智能科技有限公司 |
| 205 | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 |
| 206 | 福建省华航测绘有限公司 |
| 207 | 厦门市政城建研究院有限公司 |
| 208 | 厦门瑞德利校准检测技术有限公司 |
| 209 | 厦门云轮智能科技有限公司 |
| 210 | 厦门鱼棠生物科技有限公司 |
| 211 | 厦门龙净环保物料科技有限公司 |
| 212 | 厦门翰林苑建设工程有限公司 |
| 213 | 天之娇(厦门)皮革制品有限公司 |
| 214 | 厦门馨天达金属制造有限公司 |
| 215 | 厦门安搏体育用品有限公司 |
| 216 | 厦门宇诠复材科技有限公司 |
| 217 | 厦门莱恩迪贸易发展有限公司 |
| 218 | 厦门奈克斯新材料有限公司 |
| 219 | 厦门市羽晴捷科技有限公司 |
| 220 | 厦门标尔玛卫浴科技有限公司 |
| 221 | 厦门和淋卫浴有限公司 |
| 222 | 厦门淳诚精工科技有限公司 |
| 223 | 厦门奥泉橡胶有限公司 |
| 224 | 厦门欧圣斯卫浴有限公司 |
| 225 | 厦门超启厨卫有限公司 |
| 226 | 厦门铱科塑胶精密模具有限公司 |
| 227 | 厦门三昌卫浴科技有限公司 |
| 228 | 厦门固泽环保科技有限公司 |
| 229 | 厦门佳普乐电子科技有限公司 |
| 230 | 厦门曼科特卫浴有限公司 |
| 231 | 厦门嘉达兴科技有限公司 |
| 232 | 厦门美澜光电科技有限公司 |
| 233 | 杏晖光学(厦门)有限公司 |
| 234 | 厦门怡视科技有限公司 |
| 235 | 福建省一线网络技术有限公司 |
| 236 | 厦门云下信息科技有限公司 |
| 237 | 厦门神州鹰软件科技有限公司 |
| 238 | 厦门泡游网络科技有限公司 |
| 239 | 厦门铠甲网络股份有限公司 |
| 240 | 厦门延趣网络科技有限公司 |
| 241 | 厦门本捷网络股份有限公司 |
| 242 | 厦门钧亮科技有限公司 |
| 243 | 厦门正北科技有限公司 |
| 244 | 厦门创元邦达软件科技有限公司 |
| 245 | 厦门小盐网络科技有限公司 |
| 246 | 厦门永伟科技有限公司 |
| 247 | 厦门飞博共创网络科技股份有限公司 |
| 248 | 格威半导体(厦门)有限公司 |
| 249 | 厦门黑镜科技有限公司 |
| 250 | 厦门市七星通联科技有限公司 |
| 251 | 厦门信息港建设发展股份有限公司 |
| 252 | 厦门国贸数字科技有限公司 |
| 253 | 厦门美契信息技术有限公司 |
| 254 | 西派克(厦门)科技有限公司 |
| 255 | 厦门领航互联信息技术有限公司 |
| 256 | 厦门众项网络科技有限公司 |
| 257 | 福建纬象科技股份有限公司 |
| 258 | 厦门纵横集团科技股份有限公司 |
| 259 | 厦门泛卓信息科技有限公司 |
| 260 | 厦门民航凯亚有限公司 |
| 261 | 厦门黑谷网络科技股份有限公司 |
| 262 | 厦门青柠檬信息科技有限公司 |
| 263 | 厦门豪天科技有限公司 |
| 264 | 厦门精图信息技术有限公司 |
| 265 | 快付(厦门)信息技术有限公司 |
| 266 | 福建商科电力科技有限公司 |
| 267 | 厦门火牛大牛信息技术咨询有限公司 |
| 268 | 厦门银江智慧城市技术股份有限公司 |
| 269 | 爱集微咨询(厦门)有限公司 |
| 270 | 厦门航天信息有限公司 |
| 271 | 农大侠(厦门)信息技术有限公司 |
| 272 | 厦门象屿科技有限公司 |
| 273 | 厦门星拉科技有限公司 |
| 274 | 厦门正航软件科技有限公司 |
| 275 | 厦门微图软件科技有限公司 |
| 276 | 厦门巨嗨科技有限公司 |
| 277 | 厦门吉快科技有限公司 |
| 278 | 厦门协西信息科技有限公司 |
| 279 | 厦门奇玩网络科技有限公司 |
| 280 | 厦门智多晶科技有限公司 |
| 281 | 厦门和新科技有限公司 |
| 282 | 智慧谷(厦门)物联科技有限公司 |
| 283 | 厦门搜谷信息科技有限公司 |
| 284 | 集睿致远(厦门)科技有限公司 |
| 285 | 厦门信达联科信息技术有限公司 |
| 286 | 厦门市邑度高新技术有限公司 |
| 287 | 易点生活数字科技有限公司 |
| 288 | 厦门乐石科技有限公司 |
| 289 | 络明芯微电子(厦门)有限公司 |
| 290 | 厦门博海中天信息科技有限公司 |
| 291 | 厦门诸云纵横科技有限公司 |
| 292 | 厦门游力信息科技有限公司 |
| 293 | 厦门触网科技有限公司 |
| 294 | 厦门青风车软件有限公司 |
| 295 | 厦门锐普智慧网络科技有限公司 |
| 296 | 厦门维虎网络科技有限公司 |
| 297 | 厦门科路德科技有限公司 |
| 298 | 厦门简创网络科技有限公司 |
| 299 | 译翼通(厦门)科技有限公司 |
| 300 | 厦门众创指购科技股份有限公司 |
| 301 | 厦门绩牛软件技术有限公司 |
| 302 | 跳羚科技(厦门)有限公司 |
| 303 | 厦门众易居网络科技有限公司 |
| 304 | 厦门兆慧网络科技有限公司 |
| 305 | 傲网信息科技(厦门)有限公司 |
| 306 | 厦门硅谷动能信息技术有限公司 |
| 307 | 厦门凯迪空间电子有限公司 |
| 308 | 厦门易居达集团有限公司 |
| 309 | 厦门市巨龙软件工程有限公司 |
| 310 | 厦门青叶智能有限公司 |
| 311 | 厦门精配软件工程有限公司 |
| 312 | 厦门联发智能科技股份有限公司 |
| 313 | 厦门亿加网络科技有限公司 |
| 314 | 厦门美图宜肤科技有限公司 |
| 315 | 厦门知本家科技有限公司 |
| 316 | 厦门晶尊微电子科技有限公司 |
| 317 | 厦门锐特信息技术有限公司 |
| 318 | 厦门瑞利特信息科技有限公司 |
| 319 | 厦门爱陆通通信科技有限公司 |
| 320 | 壹亿互动(厦门)科技有限公司 |
| 321 | 极客软创(厦门)信息科技有限公司 |
| 322 | 厦门市唯云网络科技有限公司 |
| 323 | 厦门市易联众易惠科技有限公司 |
| 324 | 厦门海西医药交易中心有限公司 |
| 325 | 厦门云之巅信息技术有限公司 |
| 326 | 厦门第二未来科技有限公司 |
| 327 | 厦门小题旅行科技有限公司 |
| 328 | 厦门南叁南科技有限公司 |
| 329 | 福建德肯能源科技有限公司 |
| 330 | 福建汇思博数字科技有限公司 |
| 331 | 爱家物联(福建)环保有限公司 |
| 332 | 厦门加晟生物科技有限公司 |
| 333 | 厦门金达威维生素有限公司 |
| 334 | 福建基茶生物科技有限公司 |
| 335 | 厦门蔚扬药业有限公司 |
| 336 | 安平医疗器械科技(厦门)有限公司 |
| 337 | 厦门紫旭医药科技有限公司 |
| 338 | 厦门金焱达防护科技有限公司 |
| 339 | 海化生命(厦门)科技有限公司 |
| 340 | 百齿泰(厦门)医疗科技有限公司 |
| 341 | 厦门飞朔生物技术有限公司 |
| 342 | 泰普生物科学(中国)有限公司 |
| 343 | 厦门英博迈生物科技有限公司 |
| 344 | 厦门市科环海洋生物科技有限公司 |
| 345 | 厦门质远医疗科技有限公司 |
| 346 | 厦门优迈科医学仪器有限公司 |
| 347 | 厦门市凌拓通信科技有限公司 |
| 348 | 厦门瑞听听力科技有限公司 |
| 349 | 藤济(厦门)生物医药科技有限公司 |
| 350 | 厦门胜泽泰医药科技有限公司 |
| 351 | 厦门福流生物科技有限公司 |
| 352 | 厦门基源医疗科技有限公司 |
| 353 | 厦门生命互联科技有限公司 |
| 354 | 厦门玛塔生态股份有限公司 |
| 355 | 厦门延江新材料股份有限公司 |
| 356 | 厦门中创环保科技股份有限公司 |
| 357 | 厦门合兴实业有限公司 |
| 358 | 厦门绿胜纸塑制品有限公司 |
| 359 | 厦门琪昕包装有限公司 |
| 360 | 厦门保圣复材科技有限公司 |
| 361 | 田菱新材料(厦门)有限公司 |
| 362 | 厦门路辉科技有限公司 |
| 363 | 厦门元米新材料科技有限公司 |
| 364 | 传辰立新(厦门)科技有限公司 |
| 365 | 厦门一诺得复合材料有限公司 |
| 366 | 厦门海橡塑胶有限公司 |
| 367 | 厦门创凯工贸有限公司 |
| 368 | 汇精(厦门)电子科技有限公司 |
| 369 | 厦门靖为工贸有限公司 |
| 370 | 厦门致力金刚石科技股份有限公司 |
| 371 | 厦门嘉鹭金属工业有限公司 |
| 372 | 厦门钨业股份有限公司 |
| 373 | 厦门优星电子科技有限公司 |
| 374 | 厦门卓施特建材有限公司 |
| 375 | 厦门闪蝶科技有限公司 |
| 376 | 厦门格美粉末涂料有限公司 |
| 377 | 厦门弘诚复合材料有限公司 |
| 378 | 厦门兑泰新材料科技有限公司 |
| 379 | 中交绿建(厦门)科技有限公司 |
| 380 | 厦门佳智科技有限公司 |
| 381 | 厦门唯耀五金有限公司 |
| 382 | 厦门科盛新能源有限公司 |
| 383 | 厦门能强电子科技有限公司 |
| 384 | 厦门海索科技有限公司 |
| 385 | 厦门力景新能源科技有限公司 |
| 386 | 厦门力德电器制造有限公司 |
| 387 | 索亿斯(厦门)科技有限公司 |
| 388 | 远盈智慧能源有限公司 |
| 389 | 厦门派客新能源科技有限公司 |
| 390 | 厦门华戎能源科技有限公司 |
| 391 | 厦门科华数能科技有限公司 |
| 392 | 厦门亿加凌电子有限公司 |
| 393 | 厦门弘诚绝缘材料有限公司 |
| 394 | 福建启超新能源科技股份有限公司 |
| 395 | 厦门冠宇科技股份有限公司 |
| 396 | 中东基建科技集团建设有限公司 |
| 397 | 福建安格思安全环保技术有限公司 |
| 398 | 厦门宜境环保科技有限公司 |
微信公众号“厦门信易贷” 信用赋能 中小企业融资不再难
