
 发布时间:2021/10/22 10:24:36| 批发零售业拟兑现名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 街道 | 
						拟奖励金额 (万元)  | 
				
| 1 | 港基(厦门)进出口贸易有限公司 | 鼓浪屿 | 3 | 
| 2 | 厦门太普高贸易有限公司 | 鼓浪屿 | 3 | 
| 3 | 厦门恒兴集团有限公司 | 鹭江 | 24 | 
| 4 | 厦门市旺紫洲工贸有限公司 | 鹭江 | 25 | 
| 5 | 厦门辰视光学有限公司 | 鹭江 | 13 | 
| 6 | 厦门鑫久远钢铁有限公司 | 鹭江 | 26 | 
| 7 | 厦门泛华进出口有限公司 | 鹭江 | 14 | 
| 8 | 厦门煜鸿鑫国际贸易有限公司 | 鹭江 | 33 | 
| 9 | 信山置业(厦门)有限公司 | 鹭江 | 21 | 
| 10 | 福建和盛高科技产业有限公司 | 鹭江 | 8 | 
| 11 | 厦门茂驰进出口有限公司 | 鹭江 | 3.5 | 
| 12 | 厦门锐宜新材料科技有限公司 | 鹭江 | 0.5 | 
| 13 | 厦门浩鑫顺贸易有限公司 | 鹭江 | 3.5 | 
| 14 | 厦门燃兴贸易有限公司 | 鹭江 | 0.5 | 
| 15 | 厦门乐范健康科技有限公司 | 鹭江 | 10 | 
| 16 | 厦门万利翔贸易有限公司 | 鹭江 | 3 | 
| 17 | 厦门欢韵商贸有限公司 | 鹭江 | 3 | 
| 18 | 泰冉实业(厦门)有限公司 | 鹭江 | 17 | 
| 19 | 厦门华厦视光中心有限公司 | 鹭江 | 8.18 | 
| 20 | 厦门金鲨工贸有限公司 | 鹭江 | 3 | 
| 21 | 厦门纽曼进出口有限公司 | 鹭江 | 3 | 
| 22 | 厦门蜗米家居有限公司 | 鹭江 | 3 | 
| 23 | 厦门星凯酒业有限公司 | 鹭江 | 3.37 | 
| 24 | 福建翔赫商贸有限公司 | 鹭江 | 2.49 | 
| 25 | 厦门武林集团有限公司 | 鹭江 | 3 | 
| 26 | 荣鑫盛(厦门)商贸有限公司 | 中华 | 42 | 
| 27 | 鑫东森(厦门)进出口贸易有限公司 | 中华 | 24 | 
| 28 | 万源恒(厦门)贸易有限公司 | 中华 | 34 | 
| 29 | 长源行(厦门)商贸有限公司 | 中华 | 16 | 
| 30 | 厦门渊士宁商贸有限公司 | 中华 | 12 | 
| 31 | 厦门金鼎和贸易有限公司 | 中华 | 0.5 | 
| 32 | 福建同发食品集团有限公司 | 中华 | 0.5 | 
| 33 | 厦门快乐番薯食品有限公司 | 中华 | 1 | 
| 34 | 厦门满园春物产投资开发有限公司 | 中华 | 4 | 
| 35 | 厦门合信伟业电子科技有限公司 | 中华 | 10.24 | 
| 36 | 厦门市亿量电子商务有限公司 | 中华 | 3.5 | 
| 37 | 厦门畅威光学科技有限公司 | 中华 | 3 | 
| 38 | 厦门高连石材有限公司 | 中华 | 3 | 
| 39 | 厦门艾地网络科技有限公司 | 中华 | 3 | 
| 40 | 迈客(厦门)贸易有限公司 | 中华 | 3 | 
| 41 | 厦门市竞业体育用品有限公司 | 中华 | 1.29 | 
| 42 | 厦门天邻缘电子商务有限公司 | 厦港 | 63 | 
| 43 | 厦门市特步儿童用品有限公司 | 厦港 | 26 | 
| 44 | 恩锐克(厦门)能源有限公司 | 厦港 | 18 | 
| 45 | 厦门力钧商贸有限公司 | 厦港 | 5 | 
| 46 | 厦门傲新生物科技有限公司 | 厦港 | 4 | 
| 47 | 帕拉丁(厦门)体育用品有限公司 | 厦港 | 28 | 
| 48 | 敦华(厦门)供应链管理有限公司 | 厦港 | 4 | 
| 49 | 厦门农和服饰有限公司 | 厦港 | 13 | 
| 50 | 厦门朴朴电子商务有限公司 | 开元 | 200 | 
| 51 | 厦门市胜鑫塑化科技有限公司 | 开元 | 2 | 
| 52 | 鸿星尔克(厦门)实业有限公司 | 开元 | 19 | 
| 53 | 厦门百德成进出口有限公司 | 开元 | 2 | 
| 54 | 厦门荣锦贸易有限公司 | 开元 | 0.5 | 
| 55 | 厦门合胜贸易有限公司 | 开元 | 4 | 
| 56 | 厦门市华伟创业商贸有限公司 | 开元 | 1 | 
| 57 | 厦门聚锐机电科技有限公司 | 开元 | 0.5 | 
| 58 | 厦门纵科进出口有限公司 | 开元 | 0.5 | 
| 59 | 厦门大来进出口有限公司 | 开元 | 3 | 
| 60 | 厦门市兴辉洋进出口有限公司 | 开元 | 3.5 | 
| 61 | 厦门市恒通四季贸易有限公司 | 开元 | 3 | 
| 62 | 厦门广家厨卫销售有限公司 | 开元 | 3.39 | 
| 63 | 厦门福志林电子有限公司 | 开元 | 3 | 
| 64 | 厦门西冠商贸有限公司 | 开元 | 3 | 
| 65 | 厦门市雅宝信息技术有限公司 | 开元 | 1.87 | 
| 66 | 厦门云莱信息技术有限公司 | 开元 | 3 | 
| 67 | 厦门泉网信息技术有限公司 | 开元 | 3 | 
| 68 | 厦门市国酿商贸有限公司 | 开元 | 9.02 | 
| 69 | 厦门市茂鑫伟业信息技术有限公司 | 开元 | 3 | 
| 70 | 厦门开盈科技有限公司 | 开元 | 3 | 
| 71 | 厦门微科龙盾商贸有限公司 | 开元 | 3 | 
| 72 | 厦门胜振进出口有限公司 | 开元 | 3 | 
| 73 | 厦门展乐电子商务有限公司 | 开元 | 5.18 | 
| 74 | 厦门市春草堂药店有限公司 | 开元 | 3 | 
| 75 | 厦门美迅网络科技有限公司 | 开元 | 7.71 | 
| 76 | 厦门海宏新能源有限公司 | 开元 | 7 | 
| 77 | 福建省烟草公司厦门市公司 | 筼筜 | 12 | 
| 78 | 厦门新立基股份有限公司 | 筼筜 | 12 | 
| 79 | 厦门良和国际贸易有限公司 | 筼筜 | 27 | 
| 80 | 厦门元初食品股份有限公司 | 筼筜 | 78 | 
| 81 | 九牧厨卫(厦门)有限公司 | 筼筜 | 2 | 
| 82 | 厦门西海油脂有限公司 | 筼筜 | 24 | 
| 83 | 合胜恒辉(厦门)商贸有限公司 | 筼筜 | 7 | 
| 84 | 厦门百应供应链管理有限公司 | 筼筜 | 35 | 
| 85 | 厦门七匹狼服装营销有限公司 | 筼筜 | 10 | 
| 86 | 新华都购物广场股份有限公司 | 筼筜 | 2.5 | 
| 87 | 厦门市英赛特商贸有限公司 | 筼筜 | 0.5 | 
| 88 | 厦门市新兴电子发展有限公司 | 筼筜 | 1 | 
| 89 | 厦门时和供应链管理有限公司 | 筼筜 | 3 | 
| 90 | 厦门友创佳石业有限公司 | 筼筜 | 3 | 
| 91 | 厦门市坚固机电设备有限公司 | 筼筜 | 3 | 
| 92 | 厦门富润供应链管理有限公司 | 筼筜 | 0.5 | 
| 93 | 厦门恒东铧锐光电科技有限公司 | 筼筜 | 3 | 
| 94 | 厦门昊新贸易有限公司 | 筼筜 | 3 | 
| 95 | 厦门宝弘盛纺织科技有限公司 | 筼筜 | 3 | 
| 96 | 厦门清纺贸易有限公司 | 筼筜 | 3 | 
| 97 | 厦门格瑞达化工有限公司 | 筼筜 | 3 | 
| 98 | 厦门市健鹏农资有限公司 | 筼筜 | 0.5 | 
| 99 | 厦门合瑞兴工贸有限责任公司 | 筼筜 | 3 | 
| 100 | 厦门市华美嘉进出口有限公司 | 筼筜 | 3 | 
| 101 | 期福(厦门)贸易有限公司 | 筼筜 | 3 | 
| 102 | 厦门塑化贸易有限公司 | 筼筜 | 3 | 
| 103 | 厦门凯得利进出口有限公司 | 筼筜 | 3 | 
| 104 | 厦门巨达贸易有限责任公司 | 筼筜 | 3 | 
| 105 | 厦门昕岳贸易有限公司 | 筼筜 | 3 | 
| 106 | 厦门兴诺制冷配件有限公司 | 筼筜 | 3 | 
| 107 | 厦门锦磊轩石材有限公司 | 筼筜 | 3 | 
| 108 | 厦门百合盛家具有限公司 | 筼筜 | 3 | 
| 109 | 厦门福年进出口有限公司 | 筼筜 | 3 | 
| 110 | 厦门畅之生贸易有限公司 | 筼筜 | 3 | 
| 111 | 厦门兰索医疗器材有限公司 | 筼筜 | 3 | 
| 112 | 厦门华侨旅游侨汇服务有限公司 | 筼筜 | 3 | 
| 113 | 厦门福睿达环保科技有限公司 | 筼筜 | 3 | 
| 114 | 厦门鹏进供应链管理有限公司 | 筼筜 | 3 | 
| 115 | 厦门长睿商贸有限公司 | 筼筜 | 7.78 | 
| 116 | 厦门丽音车坊音响器材有限公司 | 筼筜 | 6.36 | 
| 117 | 紫森(厦门)供应链管理有限公司 | 梧村 | 115.32 | 
| 118 | 厦门融银贸易有限公司 | 梧村 | 32 | 
| 119 | 厦门夏商粮食发展有限公司 | 梧村 | 49 | 
| 120 | 厦门古龙进出口有限公司 | 梧村 | 26 | 
| 121 | 厦门国林林产品有限公司 | 梧村 | 3 | 
| 122 | 厦门夏商集团有限公司 | 梧村 | 5 | 
| 123 | 厦门夏商民兴超市有限公司 | 梧村 | 114 | 
| 124 | 厦门市亚农贸易有限公司 | 梧村 | 18 | 
| 125 | 厦门安钧贸易有限公司 | 梧村 | 2 | 
| 126 | 厦门东屿行进出口有限公司 | 梧村 | 7 | 
| 127 | 图途(厦门)户外用品有限公司 | 梧村 | 14 | 
| 128 | 厦门市天润贸易有限公司 | 梧村 | 11 | 
| 129 | 丹拿(厦门)贸易有限公司 | 梧村 | 5 | 
| 130 | 厦门亿彤贸易有限公司 | 梧村 | 3.5 | 
| 131 | 厦门漳龙进出口有限公司 | 梧村 | 0.5 | 
| 132 | 厦门夏商酒业有限公司 | 梧村 | 50 | 
| 133 | 厦门达智工贸有限公司 | 梧村 | 1 | 
| 134 | 厦门康奥实业有限公司 | 梧村 | 1.5 | 
| 135 | 厦门欧宝机械科技股份有限公司 | 梧村 | 0.5 | 
| 136 | 速派捷全球供应链(厦门)股份有限公司 | 梧村 | 6.85 | 
| 137 | 厦门益民兴贸易发展有限公司 | 梧村 | 0.5 | 
| 138 | 厦门启响进出口有限公司 | 梧村 | 3 | 
| 139 | 厦门市凌翔贸易有限公司 | 梧村 | 3 | 
| 140 | 厦门华承进出口贸易有限公司 | 梧村 | 3 | 
| 141 | 福建中奥嘉信息有限公司 | 梧村 | 3 | 
| 142 | 厦门阔鑫贸易有限公司 | 梧村 | 3 | 
| 143 | 厦门天钰商贸有限公司 | 梧村 | 10 | 
| 144 | 厦门市格艺贸易有限公司 | 梧村 | 3 | 
| 145 | 冠佑(厦门)进出口有限公司 | 梧村 | 3 | 
| 146 | 厦门国戎运兴汽车销售服务有限公司 | 梧村 | 10 | 
| 147 | 厦门思锐伟业科技有限公司 | 梧村 | 7.33 | 
| 148 | 厦门亿腾正泰电气有限公司 | 梧村 | 3 | 
| 149 | 厦门华赫进出口有限公司 | 梧村 | 3 | 
| 150 | 厦门恒进自动化仪表有限公司 | 梧村 | 3 | 
| 151 | 厦门润旺协建材贸易有限公司 | 梧村 | 3 | 
| 152 | 厦门市隆翎新材料有限公司 | 梧村 | 3 | 
| 153 | 厦门艾克科技有限公司 | 梧村 | 3 | 
| 154 | 厦门远茂实业有限公司 | 梧村 | 3 | 
| 155 | 厦门融巨泽电子科技有限公司 | 梧村 | 3 | 
| 156 | 厦门程强纸业有限公司 | 梧村 | 3 | 
| 157 | 厦门科云信息科技有限公司 | 梧村 | 3 | 
| 158 | 厦门市健明医疗器械有限公司 | 梧村 | 3 | 
| 159 | 厦门市新柏斯富琴行有限公司 | 梧村 | 6.39 | 
| 160 | 厦门盛世元年商贸有限公司 | 梧村 | 12.11 | 
| 161 | 厦门市领航科技有限公司 | 梧村 | 4.48 | 
| 162 | 福建中烟工业有限责任公司 | 嘉莲 | 144 | 
| 163 | 厦门信和达电子有限公司 | 嘉莲 | 110.96 | 
| 164 | 坤健控股(厦门)有限公司 | 嘉莲 | 11 | 
| 165 | 五矿钢铁厦门有限公司 | 嘉莲 | 7 | 
| 166 | 厦门外图进出口有限公司 | 嘉莲 | 16 | 
| 167 | 厦门联商物流有限公司 | 嘉莲 | 9 | 
| 168 | 柒牌有限公司 | 嘉莲 | 10 | 
| 169 | 厦门三之鼎供应链管理有限公司 | 嘉莲 | 32 | 
| 170 | 厦门乐之舟供应链管理有限公司 | 嘉莲 | 23 | 
| 171 | 厦门市宝商糖业有限公司 | 嘉莲 | 4 | 
| 172 | 福建山鑫工程机械有限公司 | 嘉莲 | 4 | 
| 173 | 厦门九牧王投资发展有限公司 | 嘉莲 | 2 | 
| 174 | 厦门钢立投资有限公司 | 嘉莲 | 0.5 | 
| 175 | 福建华祥苑茶业有限公司 | 嘉莲 | 7.42 | 
| 176 | 厦门蔚来汽车销售服务有限公司 | 嘉莲 | 37 | 
| 177 | 厦门市众洋贸易有限责任公司 | 嘉莲 | 4 | 
| 178 | 厦门外图集团有限公司 | 嘉莲 | 4.55 | 
| 179 | 厦门金鑫勤贸易有限公司 | 嘉莲 | 3 | 
| 180 | 厦门盛元电子商务有限公司 | 嘉莲 | 12 | 
| 181 | 厦门泛德科技开发有限公司 | 嘉莲 | 10 | 
| 182 | 厦门傲牧贸易有限公司 | 嘉莲 | 1 | 
| 183 | 福建天福茗茶销售有限公司 | 嘉莲 | 0.5 | 
| 184 | 厦门泽源金属材料有限公司 | 嘉莲 | 3.5 | 
| 185 | 厦门鑫隆源商贸发展有限公司 | 嘉莲 | 0.5 | 
| 186 | 厦门昇泓新材料有限公司 | 嘉莲 | 3.5 | 
| 187 | 厦门天翡贸易有限公司 | 嘉莲 | 7.56 | 
| 188 | 派丽蒙光学(厦门)有限公司 | 嘉莲 | 0.92 | 
| 189 | 厦门向奇实业有限公司 | 嘉莲 | 3 | 
| 190 | 厦门毅高商贸有限公司 | 嘉莲 | 3 | 
| 191 | 厦门宏锦达进出口有限公司 | 嘉莲 | 3 | 
| 192 | 福建瑞朋信息科技有限公司 | 嘉莲 | 3 | 
| 193 | 厦门龙兴贸易有限公司 | 嘉莲 | 3 | 
| 194 | 厦门市诺德睿进出口有限公司 | 嘉莲 | 3 | 
| 195 | 厦门鑫顺华贸易有限责任公司 | 嘉莲 | 3 | 
| 196 | 厦门市维镒昕进出口有限公司 | 嘉莲 | 3 | 
| 197 | 厦门希尔瑞国际物流有限公司 | 嘉莲 | 3 | 
| 198 | 厦门捷诺通信息技术有限公司 | 嘉莲 | 3 | 
| 199 | 厦门沐盛工贸有限公司 | 嘉莲 | 3 | 
| 200 | 厦门市博锟化工有限公司 | 嘉莲 | 3 | 
| 201 | 厦门荣晨贸易有限公司 | 嘉莲 | 3 | 
| 202 | 厦门市亚东龙进出口有限公司 | 嘉莲 | 3 | 
| 203 | 厦门汇凯笛工贸有限公司 | 嘉莲 | 3 | 
| 204 | 厦门食养臻品电子商务有限公司 | 嘉莲 | 8.02 | 
| 205 | 厦门传诵石业有限公司 | 嘉莲 | 3 | 
| 206 | 厦门精跃信息科技有限公司 | 嘉莲 | 3 | 
| 207 | 厦门市万祥汇贸易有限公司 | 嘉莲 | 3 | 
| 208 | 舒达迈眼镜(厦门)有限公司 | 嘉莲 | 1.44 | 
| 209 | 厦门市聚德堂药业有限公司 | 嘉莲 | 2.59 | 
| 210 | 厦门宏仁堂药业有限公司 | 嘉莲 | 12.41 | 
| 211 | 厦门十点书店管理有限公司 | 嘉莲 | 7.02 | 
| 212 | 福建三安集团有限公司 | 莲前 | 858.11 | 
| 213 | 均和(厦门)控股有限公司 | 莲前 | 66 | 
| 214 | 中国工艺福建实业有限公司 | 莲前 | 2 | 
| 215 | 均达升(厦门)控股有限公司 | 莲前 | 6 | 
| 216 | 厦门金圆产业发展有限公司 | 莲前 | 54 | 
| 217 | 厦门市和利商贸有限公司 | 莲前 | 44 | 
| 218 | 均达升(厦门)能源有限公司 | 莲前 | 1 | 
| 219 | 厦门星德宝汽车贸易有限公司 | 莲前 | 72 | 
| 220 | 厦门信和达科技有限公司 | 莲前 | 13 | 
| 221 | 购运动(厦门)网络技术有限公司 | 莲前 | 142 | 
| 222 | 福建旷远(集团)有限公司 | 莲前 | 7 | 
| 223 | 厦门锬铖进出口有限公司 | 莲前 | 1.5 | 
| 224 | 厦门市三泰达国际贸易有限公司 | 莲前 | 3 | 
| 225 | 厦门百加贸易有限公司 | 莲前 | 3.5 | 
| 226 | 厦门准者体育用品有限公司 | 莲前 | 3.16 | 
| 227 | 厦门飞玥电子有限公司 | 莲前 | 0.5 | 
| 228 | 厦门宽誉商贸有限公司 | 莲前 | 4.5 | 
| 229 | 厦门市碧草源进出口有限公司 | 莲前 | 3 | 
| 230 | 厦门菲鸿运进出口有限公司 | 莲前 | 3 | 
| 231 | 厦门华龙宝贸易有限公司 | 莲前 | 0.5 | 
| 232 | 福建省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 莲前 | 0.5 | 
| 233 | 厦门铧阳进出口有限公司 | 莲前 | 3 | 
| 234 | 厦门衡石贸易有限公司 | 莲前 | 3 | 
| 235 | 厦门海汇丰进出口贸易有限公司 | 莲前 | 3 | 
| 236 | 厦门祥伟贸易有限公司 | 莲前 | 3 | 
| 237 | 厦门美格金顿科技有限公司 | 莲前 | 2.53 | 
| 238 | 厦门新宝裕工贸有限公司 | 莲前 | 3 | 
| 239 | 厦门林宝汽车销售服务有限公司 | 莲前 | 10 | 
| 240 | 厦门博普服饰有限公司 | 莲前 | 3 | 
| 241 | 厦门精诚行科技有限公司 | 莲前 | 3 | 
| 242 | 厦门德善堂医药有限公司 | 莲前 | 2.1 | 
| 243 | 厦门麦麦乐电子商务有限公司 | 莲前 | 8.17 | 
| 244 | 厦门粉女郎电子商务有限公司 | 莲前 | 6.63 | 
| 245 | 奥佳华品牌营销有限公司 | 莲前 | 4.31 | 
| 246 | 厦门荣誉时代贸易有限公司 | 莲前 | 3 | 
| 247 | 厦门百为金属股份有限公司 | 莲前 | 3 | 
| 248 | 厦门安踏电子商务有限公司 | 滨海 | 91.26 | 
| 249 | 斐乐体育有限公司 | 滨海 | 72 | 
| 250 | 斐乐服饰有限公司 | 滨海 | 108 | 
| 251 | 厦门安踏有限公司 | 滨海 | 130.99 | 
| 252 | 厦门安踏贸易有限公司 | 滨海 | 55 | 
| 253 | 厦门宝龙信息科技发展有限公司 | 滨海 | 55 | 
| 254 | 福建鑫都投资有限公司 | 滨海 | 1.5 | 
| 255 | 厦门安踏进出口有限公司 | 滨海 | 5.5 | 
| 256 | 厦门宜众贸易有限公司 | 滨海 | 0.5 | 
| 257 | 安启服饰有限公司 | 滨海 | 13 | 
| 258 | 厦门爱碧贸易有限公司 | 滨海 | 3 | 
| 259 | 厦门九鼎药房有限公司 | 滨海 | 1 | 
| 260 | 厦门市华商龙科技有限公司 | 滨海 | 3 | 
| 261 | 厦门游互信息科技有限公司 | 滨海 | 3 | 
| 262 | 厦门市鑫骏景金属材料有限公司 | 滨海 | 3 | 
| 263 | 厦门磐基大酒店有限公司 | 嘉莲 | 40 | 
| 住宿餐饮业拟兑现企业名单 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 所属街道 | 
				企业类型 (住宿餐饮/餐饮)  | 
			
				 
					合计兑现金额 
				
					(万元) 
			 | 
			备 注 | 
| 1 | 格兰阁(厦门)文化创意有限公司 | 滨海 | 餐饮 | 0.88 | |
| 2 | 厦门贰零贰餐饮管理有限公司 | 鹭江 | 餐饮 | 1.58 | |
| 3 | 厦门宏都大饭店 | 开元 | 住宿餐饮 | 0.01 | |
| 4 | 厦门夏商旅游集团有限公司 | 开元 | 住宿餐饮 | 0.09 | |
| 5 | 厦门上青本港海鲜餐饮管理有限公司 | 梧村 | 餐饮 | 2.50 | |
| 6 | 厦门丙成餐饮管理有限公司 | 筼筜 | 餐饮 | 4.41 | |
| 7 | 厦门海鼎荟餐饮管理有限公司 | 筼筜 | 餐饮 | 3.00 | |
| 8 | 厦门市今典餐饮娱乐有限公司 | 嘉莲 | 住宿餐饮 | 6.23 | |
| 9 | 厦门珍记味美鲜餐饮有限公司 | 嘉莲 | 3.28 | ||
| 10 | 厦门市林氏府酒店有限公司 | 鼓浪屿 | 住宿餐饮 | 0.02 | |
| 11 | 厦门大黄象餐饮管理有限公司 | 嘉莲 | 餐饮 | 11.00 | |
| 12 | 厦门市辣蹦吧餐饮服务有限公司 | 筼筜 | 餐饮 | 3.00 | |
| 13 | 厦门金拱门食品有限公司 | 梧村 | 餐饮 | 23.00 | |
| 14 | 厦门海底捞餐饮管理有限公司 | 梧村 | 餐饮 | 53.00 | |
| 15 | 厦门地道赞饮食有限公司 | 筼筜 | 餐饮 | 7.82 | |
| 16 | 厦门千尊餐饮管理有限公司 | 嘉莲 | 餐饮 | 59.00 | |
| 17 | 厦门灵感之茶科技有限公司 | 梧村 | 餐饮 | 1.00 | |
| 18 | 厦门路劲洲酒店有限公司 | 梧村 | 住宿餐饮 | 0.04 | |
| 19 | 厦门钟意餐饮有限公司 | 筼筜 | 餐饮 | 0.37 | |
| 20 | 宴遇(厦门)餐饮管理服务有限公司 | 嘉莲 | 餐饮 | 7.00 | |
| 21 | 厦门荣先森餐饮有限公司 | 嘉莲 | 餐饮 | 25.00 | |
| 租赁和商务服务业拟兑现企业名单 | |||
| 序号 | 单位名称 | 所属街道 | 拟奖励金额(万元) | 
| 1 | 今日头条(厦门)科技有限公司 | 嘉莲 | 1000 | 
| 2 | 福建微动传媒科技有限公司 | 莲前 | 235 | 
| 3 | 神州租车(厦门)有限公司 | 梧村 | 145 | 
| 4 | 福建龙马环境产业有限公司 | 开元 | 70 | 
| 5 | 厦门吉虹人力资源服务有限公司 | 梧村 | 45 | 
| 6 | 厦门南强后勤服务有限公司 | 滨海 | 20 | 
| 7 | 厦门风盛传媒有限公司 | 鼓浪屿 | 10 | 
| 8 | 厦门市维骐人力资源服务有限公司 | 嘉莲 | 5 | 
| 9 | 厦门财泰网络有限公司 | 中华 | 5 | 
| 10 | 厦门优创思特供应链管理有限公司 | 莲前 | 5 | 
| 11 | 厦门市融职劳务派遣有限公司 | 梧村 | 5 | 
| 12 | 超音速(厦门)传媒科技有限公司 | 中华 | 5 | 
| 13 | 厦门建发旅游集团股份有限公司 | 中华 | 5 | 
 微信公众号“厦门信易贷” 信用赋能 中小企业融资不再难
 
 